El Unpacked 2023 nos trae la nueva familia Samsung Galaxy S23. Además del modelo base y Galaxy S23 Ultra, tenemos un intermedio que sigue respetando el nombre de Plus.
Galaxy S23 Ultra

Marca | Samsung Samsung Smartphones |
Modelo | Galaxy S23 Ultra |
Otros nombres de este móvil | SM-S918B |
Standardy | GSM, UMTS, LTE, 5G lee mas |
Tipo | Táctil |
Resistencia al agua y al polvo | IP68 |
Dimensiones | 163.40 x 78.10 x 8.90 mm |
Peso | 233.00 g |
Pantalla | colorida / Dynamic AMOLED, 120 Hz 1440 x 3088 px (6.80″) 501 ppi ∼89.5% screen-to-body ratio |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Tiempo en conversación (máximo) | |
Tiempo en espera | |
Tiempo máximo de reproducción | Video: 26 h |
Batería | Li-Ion 5000 mAh |
Carga rápida | |
Carga inalámbrica | Qi |
Memoria interna | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
memoria RAM | 8 GB, 12 GB |
Tarjetas de memoria | |
Sistema operativo | Android 13 |
Interfaz | One UI 5.1 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB Frecuencia de reloj: 3.36 GHz Cantidad de núcleos: 8 GPU: Adreno |
Pantalla táctil | SI |
Dos tarjetas SIM (DualSIM) | SI |
Tipo de tarjetas SIM | nanoSIM, nanoSIM |
Modo DualSIM | dual standby |
Hybrid Dual SIM | NO |
Galaxy S23+

SAMSUNG GALAXY S23+ | |
---|---|
PANTALLA | AMOLED de 6,6 pulgadas Resolución FullHD+ 2.340 x 1.080 Refresco adaptativo de 1 a 120 Hz Gorilla Glass Victus 2 HDR10+ |
DIMENSIONES Y PESO | 157,8 x 76,2 x 7,6 mm 195 gramos |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Adreno 740 |
MEMORIA RAM | 8/12 GB de RAM |
ALMACENAMIENTO | 256/512 GB de memoria interna UFS 4.0 NAND |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: 50 MP f/1.8 OIS, Dual Pixel Angular: 12 MP f/2.2 120° 13mm Zoom: 10 MP f/2.4 OIS 3X 69mm |
CÁMARA FRONTAL | 12 MP f/2.2 25mm |
BATERÍA | 4.700 mAh Carga rápida 45W Carga inalámbrica 15W |
SISTEMA OPERATIVO | Android 13 OneUI 5.1 |
CONECTIVIDAD | 5G WiFi 6E Bluetooth 5.3 GPS NFC UWB USB-C |
OTROS | IP68 Compatible con Samsung DeX |
Galaxy S23

Marca | Samsung Samsung Smartphones |
Modelo | Galaxy S23 Dual SIM |
Otros nombres de este móvil | SM-S911B |
Standardy | GSM, UMTS, LTE, 5G lee mas |
Tipo | Táctil |
Resistencia al agua y al polvo | IP68 |
Dimensiones | 146.30 x 70.90 x 7.60 mm |
Peso | 167.00 g |
Pantalla | colorida / Dynamic AMOLED, 120 Hz 1080 x 2340 px (6.10″) 422 ppi ∼88.1% screen-to-body ratio |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Tiempo en conversación (máximo) | |
Tiempo en espera | |
Tiempo máximo de reproducción | Video: 22 h |
Batería | Li-Ion 3900 mAh |
Carga rápida | |
Carga inalámbrica | Qi |
Memoria interna | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
memoria RAM | 8 GB |
Tarjetas de memoria | |
Sistema operativo | Android 13 |
Interfaz | One UI 5.1 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB Frecuencia de reloj: 3.36 GHz Cantidad de núcleos: 8 GPU: Adreno |
Pantalla táctil | SI |
Dos tarjetas SIM (DualSIM) | SI |
Tipo de tarjetas SIM | nanoSIM, nanoSIM |
Modo DualSIM | dual standby |
Hybrid Dual SIM | NO |
¿Quieres uno?