El smartphone que redefine la productividad
Samsung presenta el Galaxy Z Fold7, su teléfono plegable más avanzado hasta el momento.
Con un diseño renovado, materiales premium y un formato que combina potencia y estilo, el Z Fold7 marca un nuevo estándar en innovación móvil.
Conocé todos los detalles técnicos del modelo en 👉 esta ficha completa del Galaxy Z Fold7.





Rendimiento de última generación
Equipado con el procesador Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 GB de RAM y almacenamiento UFS 4.0, el nuevo Galaxy Z Fold7 garantiza velocidad y eficiencia en multitarea.
Su batería de 4400 mAh y carga rápida aseguran energía para todo el día, mientras que la interfaz One UI 6.1 mejora la experiencia con nuevas funciones inteligentes.

📸 Cámaras impulsadas por inteligencia artificial
La cámara triple de 50 MP con inteligencia Galaxy AI permite capturar retratos, paisajes y videos en calidad profesional.
Gracias a sus funciones de edición inteligente, traducción simultánea y asistente de escritura, el Z Fold7 lleva la experiencia Galaxy al siguiente nivel.
Mirá más detalles técnicos de sus cámaras en la página de especificaciones del Galaxy Z Fold7.
Disponible en México
El Samsung Galaxy Z Fold7 ya está disponible en México con diferentes planes y configuraciones.
Consultá con tu Experto Efraín para conocer las opciones de compra y precios actualizados, o visitá la página oficial del Galaxy Z Fold7 para comparar versiones y colores.
Promociones de Samsung
25 de octubre 2025 | Versión 10.11
| LIBRE 4 | ULTRA 5 | EXPERTOTELCEL.COM | LIBRE 5 | ULTRA 7 | ILIMITADO | VIP | ||
| # | $499 | $549 | SAMSUNG | $599 | $749 | $1,349 | $1,499 | PREPAGO |
| 1 | $0 | $1.299 | SAMSUNG 4G SM-A065M A06 OTA | $0 | $1.299 | $1.299 | $0 | $1.499 |
| 2 | $0 | $1.299 | SAMSUNG LTE SM-A065M GALAXY A06 | $0 | $1.299 | $1.299 | $0 | $1.499 |
| 3 | $103 | $1.899 | SAMSUNG 5G SM-A066M A06 64GB | $0 | $1.899 | $1.899 | $0 | $2.199 |
| 4 | $173 | $1.969 | SAMSUNG 4G SM-A075M GALAXY A07 64GB | $0 | $1.969 | $1.969 | $0 | $2.299 |
| 5 | $273 | $2.069 | SAMSUNG 4G SM-A165M A16 128GB | $0 | $2.069 | $2.069 | $0 | $2.399 |
| 6 | $1.263 | $3.059 | SAMSUNG 5G SM-A166M GALAXY A16 128GB | $903 | $3.059 | $3.059 | $0 | $3.499 |
| 7 | $2.042 | $3.838 | SAMSUNG 4G SM-A175F A17 128GB | $1.507 | $3.489 | $3.489 | $0 | $3.999 |
| 8 | $2.042 | $3.838 | SAMSUNG 5G SM-A256E/N GALAXY A25 | $1.507 | $3.489 | $3.489 | $0 | $3.999 |
| 9 | $2.273 | $4.069 | SAMSUNG 5G SM-A176B A17 128GB | $1.728 | $3.699 | $3.699 | $0 | $4.239 |
| 10 | $2.526 | $4.322 | SAMSUNG 5G SM-A266M A26 128GB OTA | $1.969 | $3.929 | $3.929 | $0 | $4.499 |
| 11 | $2.526 | $4.322 | SAMSUNG 5G SM-A266M A26 128GB | $1.969 | $3.929 | $3.929 | $0 | $4.499 |
| 12 | $3.098 | $4.894 | SAMSUNG 5G SM-A356E A35 128GB | $2.515 | $4.449 | $4.449 | $0 | $4.999 |
| 13 | $3.098 | $4.894 | SAMSUNG 5G SM-A366E A36 128GB | $2.515 | $4.449 | $4.449 | $0 | $4.999 |
| 14 | $3.098 | $4.894 | SAMSUNG 5G SM-A366E A36 128GB OTA | $2.515 | $4.449 | $4.449 | $0 | $4.999 |
| 15 | $5.342 | $7.139 | SAMSUNG 5G SM-A546E GALAXY A54 128GB | $4.982 | $6.544 | $5.949 | $0 | $6.499 |
| 16 | $5.450 | $7.247 | SAMSUNG 5G SM-A556E A55 128GB | $5.090 | $6.643 | $6.039 | $0 | $6.799 |
| 17 | $5.942 | $7.739 | SAMSUNG 5G SM-A546E GALAXY A54 256GB | $5.582 | $7.094 | $6.449 | $0 | $6.999 |
| 18 | $6.854 | $8.651 | SAMSUNG 5G SM-A566E A56 256GB OTA | $6.494 | $7.930 | $7.209 | $0 | $7.999 |
| 19 | $6.854 | $8.651 | SAMSUNG 5G SM-A556E A55 256GB | $6.494 | $7.930 | $7.209 | $0 | $7.999 |
| 20 | $6.854 | $8.651 | SAMSUNG 5G SM-A566E A56 256GB | $6.494 | $7.930 | $7.209 | $0 | $7.999 |
| 21 | $8.165 | $9.961 | SAMSUNG 5G SM-G991B GALAXY S21 256GB | $7.406 | $9.164 | $8.367 | $0 | $10.499 |
| 22 | $8.165 | $9.961 | SAMSUNG 5G SM-G996B GALAXY S21+ 128GB | $7.406 | $9.164 | $8.367 | $0 | $10.499 |
| 23 | $8.234 | $10.031 | SAMSUNG LTE SM-G780F GALAXY S20FE 128GB | $7.874 | $9.195 | $8.359 | $0 | |
| 24 | $10.240 | $12.036 | SAMSUNG LTE SM-G780F GALAXY S20FE 256GB | $9.398 | $11.073 | $10.110 | $0 | |
| 25 | $10.277 | $12.074 | SAMSUNG 5G SM-G990E GALAXY S21 FE 5G 256GB | $9.434 | $11.108 | $10.142 | $0 | $10.499 |
| 26 | $10.277 | $12.074 | SAMSUNG 5G SM-G781B GALAXY S20 FE 5G 128GB | $9.434 | $11.108 | $10.142 | $0 | $10.499 |
| 27 | $10.590 | $12.386 | SAMSUNG 5G SM-S721B GALAXY S24 FE 128GB | $9.734 | $11.395 | $10.404 | $0 | $10.999 |
| 28 | $10.590 | $12.386 | SAMSUNG 5G SM-S721B S24 FE 128GB OTA | $9.734 | $11.395 | $10.404 | $0 | $10.999 |
| 29 | $12.840 | $14.636 | SAMSUNG 5G SM-S731B S25FE 128GB | $9.553 | $11.709 | $11.709 | $0 | $12.999 |
| 30 | $12.840 | $14.636 | SAMSUNG 5G SM-S721B S24 FE 256GB | $11.894 | $13.465 | $12.294 | $0 | $12.999 |
| 31 | $12.840 | $14.636 | SAMSUNG 5G SM-S711B S23 FE 128GB | $11.894 | $13.465 | $12.294 | $0 | $12.999 |
| 32 | $13.277 | $15.074 | SAMSUNG 5G SM-G991B GALAXY S21 128GB | $12.314 | $13.868 | $12.662 | $0 | $12.999 |
| 33 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG 5G SM-G996B GALAXY S21+ 256GB | $12.926 | $14.454 | $13.826 | $0 | $18.999 |
| 34 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG 5G SM-G998B GALAXY S21 ULTRA 128GB | $12.926 | $14.454 | $13.826 | $0 | $16.499 |
| 35 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG LTE SM-G985F GALAXY S20+ | $12.926 | $14.454 | $13.826 | $0 | $16.499 |
| 36 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG 5G SM-G998B GALAXY S21 ULTRA 256GB | $12.926 | $14.454 | $13.826 | $0 | $16.499 |
| 37 | $14.527 | $16.324 | SAMSUNG 5G SM-S711B S23 FE 256GB | $13.514 | $15.018 | $13.712 | $0 | $14.499 |
| 38 | $15.090 | $16.886 | SAMSUNG 5G SM-F761B Z FLIP7 FE 128GB OTA | $14.054 | $15.535 | $14.184 | $0 | $14.999 |
| 39 | $16.935 | $18.732 | SAMSUNG 5G SM-S937B S25 EDGE 256 OTA2 | $15.134 | $16.570 | $15.850 | $20 | $15.999 |
| 40 | $16.935 | $18.732 | SAMSUNG 5G SM-S937B S25 EDGE 256GB OTA | $15.134 | $16.570 | $15.850 | $20 | $15.999 |
| 41 | $16.935 | $18.732 | SAMSUNG 5G SM-S937B S25 EDGE 256GB | $15.134 | $16.570 | $15.850 | $20 | $15.999 |
| 42 | $17.546 | $19.343 | SAMSUNG 5G SM-G990E GALAXY S21 FE 5G 128GB | $0 | $2.034 | $1.946 | $0 | $15.999 |
| 43 | $17.327 | $19.124 | SAMSUNG 5G SM-G781B GALAXY S20 FE 5G 256GB | $16.202 | $17.594 | $16.064 | $189 | $10.499 |
| 44 | $18.105 | $19.902 | SAMSUNG 5G SM-F741B Z FLIP6 256GB | $16.214 | $17.605 | $16.840 | $965 | $16.999 |
| 45 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG 5G SM-S906E GALAXY S22+ 128GB | $12.926 | $14.454 | $16.862 | $986 | $16.499 |
| 46 | $18.131 | $19.928 | SAMSUNG 5G SM-S901E GALAXY S22 256GB | $16.238 | $17.628 | $16.862 | $986 | $16.499 |
| 47 | $18.131 | $19.928 | SAMSUNG 5G SM-S901E GALAXY S22 128GB | $16.238 | $17.628 | $16.862 | $986 | $16.499 |
| 48 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG 5G SM-F721B GALAXY Z FLIP 4 256GB | $12.926 | $14.454 | $13.826 | $0 | $16.499 |
| 49 | $19.964 | $21.761 | SAMSUNG LTE SM-G980F GALAXY S20 | $17.930 | $19.250 | $18.413 | $2.466 | |
| 50 | $14.993 | $16.789 | SAMSUNG 5G SM-S926B S24 PLUS 256GB | $14.633 | $16.789 | $16.789 | $1.679 | $18.649 |
| 51 | $21.615 | $23.412 | SAMSUNG 5G SM-F731B Z FLIP5 256GB | $19.454 | $20.710 | $19.810 | $3.800 | $19.999 |
| 52 | $21.615 | $23.412 | SAMSUNG 5G SM-F741B Z FLIP6 512GB | $19.454 | $20.710 | $19.810 | $3.800 | $19.999 |
| 53 | $22.122 | $23.919 | SAMSUNG 5G SM-S916B GALAXY S23+ 256GB | $19.922 | $21.159 | $20.239 | $4.209 | $25.989 |
| 54 | $22.785 | $24.582 | SAMSUNG 5G SM-S921B GALAXY S24 256GB | $20.534 | $21.745 | $20.800 | $4.745 | $20.999 |
| 55 | $23.370 | $25.167 | SAMSUNG 5G SM-S931B S25 256GB | $21.074 | $22.263 | $21.295 | $5.217 | $21.499 |
| 56 | $23.370 | $25.167 | SAMSUNG 5G SM-S931B S25 256GB OTA | $21.074 | $22.263 | $21.295 | $5.217 | $21.499 |
| 57 | $24.709 | $26.506 | SAMSUNG 5G SM-S916B GALAXY S23+ 512GB | $22.310 | $23.447 | $22.428 | $6.299 | $28.999 |
| 58 | $26.295 | $28.092 | SAMSUNG 5G SM-936B S25+ 512GB | $23.774 | $24.850 | $23.770 | $7.580 | $23.999 |
| 59 | $26.295 | $28.092 | SAMSUNG 5G SM-936B S25+ 512GB OTA | $23.774 | $24.850 | $23.770 | $7.580 | $23.999 |
| 60 | $27.465 | $29.262 | SAMSUNG 5G SM-S928B S24 ULTRA 256GB | $24.854 | $25.885 | $24.760 | $8.525 | $24.999 |
| 61 | $28.050 | $29.847 | SAMSUNG 5G SM-F766B Z FLIP7 512GB PV | $25.394 | $26.403 | $25.255 | $8.997 | $25.499 |
| 62 | $28.050 | $29.847 | SAMSUNG 5G SM-F766B Z FLIP7 512GB | $25.394 | $26.403 | $25.255 | $8.997 | $25.499 |
| 63 | $28.050 | $29.847 | SAMSUNG 5G SM-F766B Z FLIP7 512GB OTA | $25.394 | $26.403 | $25.255 | $8.997 | $25.499 |
| 64 | $28.674 | $30.471 | SAMSUNG 5G SM-F721B GALAXY Z FLIP 4 128GB | $25.970 | $26.955 | $25.783 | $9.501 | $24.999 |
| 65 | $29.805 | $31.602 | SAMSUNG 5G SM-S926B GALAXY S24 PLUS 512GB | $27.014 | $27.955 | $26.740 | $10.415 | $26.999 |
| 66 | $30.975 | $32.772 | SAMSUNG 5G SM-S938B S25 UL 256GB | $28.094 | $28.990 | $27.730 | $11.360 | $27.999 |
| 67 | $30.975 | $32.772 | SAMSUNG 5G SM-S938B S25 ULTRA 256GB OTA | $28.094 | $28.990 | $27.730 | $11.360 | $27.999 |
| 68 | $30.975 | $32.772 | SAMSUNG 5G SM-F731B Z FLIP5 512GB | $28.094 | $28.990 | $27.730 | $11.360 | $27.999 |
| 69 | $32.288 | $34.085 | SAMSUNG 5G SM-S906E GALAXY S22+ 256GB | $29.306 | $30.152 | $28.841 | $12.420 | $27.999 |
| 70 | $33.315 | $35.112 | SAMSUNG 5G SM-S938B S25 UL 512GB | $30.254 | $31.060 | $29.710 | $13.250 | $29.999 |
| 71 | $33.315 | $35.112 | SAMSUNG 5G SM-S938B S25 ULTRA 512GB OTA | $30.254 | $31.060 | $29.710 | $13.250 | $29.999 |
| 72 | $36.149 | $37.946 | SAMSUNG 5G SM-S908E GALAXY S22 ULTRA 128GB | $32.870 | $33.567 | $32.108 | $15.539 | $30.969 |
| 73 | $36.188 | $37.985 | SAMSUNG 5G SM-S918B GALAXY S23 ULTRA 256GB | $32.906 | $33.602 | $32.141 | $15.570 | $30.999 |
| 74 | $37.072 | $38.869 | SAMSUNG 5G SM-S918B GALAXY S23 ULTRA 1TB | $33.722 | $34.384 | $32.889 | $16.284 | $40.999 |
| 75 | $37.488 | $39.285 | SAMSUNG 5G SM-S918B GALAXY S23 ULTRA 512GB | $34.106 | $34.752 | $33.241 | $16.620 | $31.999 |
| 76 | $37.995 | $39.792 | SAMSUNG 5G SM-S928B GALAXY S24 ULTRA 512GB | $34.574 | $35.200 | $33.670 | $17.030 | $33.999 |
| 77 | $39.922 | $39.922 | SAMSUNG 5G SM-S938B S25 ULTRA 256GB OTA COMBO SAMSUNG WATCH8 40MM BT | $36.851 | $35.315 | $33.780 | $32.244 | |
| 78 | $39.922 | $39.922 | SAMSUNG 5G SM-S938B S25 ULTRA 256GB COMBO SAMSUNG WATCH8 40MM BT | $36.851 | $35.315 | $33.780 | $32.244 | |
| 79 | $38.788 | $40.585 | SAMSUNG 5G SM-S908E GALAXY S22 ULTRA 256GB | $35.306 | $35.902 | $34.341 | $17.670 | $32.999 |
| 80 | $40.572 | $40.572 | SAMSUNG 5G SM-S938B S25 ULTRA 256GB OTA COMBO SAMSUNG WATCH8 44MM BT | $37.451 | $35.890 | $34.330 | $32.769 | |
| 81 | $40.572 | $40.572 | SAMSUNG 5G SM-S938B S25 ULTRA 256GB COMBO SAMSUNG WATCH8 44MM BT | $37.451 | $35.890 | $34.330 | $32.769 | |
| 82 | $42.688 | $44.485 | SAMSUNG 5G SM-S908E GALAXY S22 ULTRA 512GB | $38.906 | $39.352 | $37.641 | $20.820 | $35.999 |
| 83 | $45.015 | $46.812 | SAMSUNG 5G SM-S928B GALAXY S24 ULTRA 1TB | $41.054 | $41.410 | $39.610 | $22.700 | $39.999 |
| 84 | $45.015 | $46.812 | SAMSUNG 5G SM-F956B Z FOLD6 512GB | $41.054 | $41.410 | $39.610 | $22.700 | $39.999 |
| 85 | $52.035 | $53.832 | SAMSUNG 5G SM-F946B Z FOLD5 512GB | $47.534 | $47.620 | $45.550 | $28.370 | $45.999 |
| 86 | $52.035 | $53.832 | SAMSUNG 5G SM-F966B Z FOLD7 512GB PV | $47.534 | $47.620 | $45.550 | $28.370 | $45.999 |
| 87 | $52.035 | $53.832 | SAMSUNG 5G SM-F966B Z FOLD7 512GB OTA | $47.534 | $47.620 | $45.550 | $28.370 | $45.999 |
| 88 | $52.035 | $53.832 | SAMSUNG 5G SM-F966B Z FOLD7 512GB | $47.534 | $47.620 | $45.550 | $28.370 | $45.999 |
| 89 | $54.388 | $56.185 | SAMSUNG 5G SM-F936B GALAXY Z FOLD 4 256GB | $49.706 | $49.702 | $47.541 | $30.270 | $44.999 |
| 90 | $55.545 | $57.342 | SAMSUNG 5G SM-F966B Z FOLD7 1TB | $50.774 | $50.725 | $48.520 | $31.205 | $48.999 |
| 91 | $58.925 | $60.722 | SAMSUNG 5G SM-F936B GALAXY Z FOLD 4 512GB | $53.894 | $53.715 | $51.380 | $33.935 | $48.489 |
| 92 | $59.055 | $60.852 | SAMSUNG 5G SM-F946B Z FOLD5 1TB | $54.014 | $53.830 | $51.490 | $34.040 | $51.999 |
| 93 | $59.055 | $60.852 | SAMSUNG 5G SM-F956B 1TB Z FOLD6 1TB | $54.014 | $53.830 | $51.490 | $34.040 | $51.999 |



