En esta sección encontrarás los modelos plegables que telcel comercializa
Equipos plegables en plan Telcel (76)
Promoción V10.10.1 · publicada el 29/10/2026
| Equipo | Plan | Mensualidad | Prepago | Vigencia |
|---|---|---|---|---|
| MOTOROLARAZR 40 | Plan Telcel Libre 4equipo incluido · sin pago inicial · renta más alta porque el equipo ya está pagado | 💡 $529 al mes · 0% int.equipo incluido + $529 plan | — | 20/01/2027 |
| NUBIAFLIP | Plan Telcel Libre 3 | $675 al mes · 0% int.$246 equipo + $429 plan | $5,999 | 25/11/2026 |
| NUBIAFLIP 2 512GB | Plan Telcel Libre 3 | $675 al mes · 0% int.$246 equipo + $429 plan | $5,999 | 25/11/2026 |
| MOTOROLARAZR 50 | Plan Telcel Libre 5 | $723 al mes · 0% int.$94 equipo + $629 plan | $7,999 | 04/11/2026 |
| MOTOROLARAZR 22 | Plan Telcel Libre 6equipo incluido · sin pago inicial · renta más alta porque el equipo ya está pagado | $729 al mes · 0% int.equipo incluido + $729 plan | — | 20/01/2027 |
| SAMSUNGZ FOLD5 512GB | Plan Telcel Libre 7equipo incluido · sin pago inicial · renta más alta porque el equipo ya está pagado | $839 al mes · 0% int.equipo incluido + $839 plan | — | 20/01/2027 |
| SAMSUNGZ FLIP7 FE 128GB | Plan Telcel Libre 4 | $871 al mes · 0% int.$342 equipo + $529 plan | $9,359 | 02/11/2026 |
| MOTOROLARAZR 60 | Plan Telcel Libre 4 | $1,024 al mes · 0% int.$495 equipo + $529 plan | $15,579 | 04/11/2026 |
| SAMSUNGZ FLIP6 256GB | Plan Telcel Libre 6 | $1,024 al mes · 0% int.$295 equipo + $729 plan | $13,999 | 20/01/2027 |
| MOTOROLARAZR 70 256GB | Plan Telcel Libre 4 | $1,103 al mes · 0% int.$574 equipo + $529 plan | $13,999 | 04/11/2026 |
| MOTOROLARAZR 50 ULTRA | Plan Telcel Libre 2 | $1,185 al mes · 0% int.$856 equipo + $329 plan | $24,999 | 04/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FLIP7 512GB + BUDS4 | Plan Telcel Libre 2 | $1,216 al mes$887 equipo + $329 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGZ FLIP7 512GB | Plan Telcel Libre 5 | $1,224 al mes · 0% int.$595 equipo + $629 plan | $15,309 | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FLIP7 512GB + BUDS4 PRO | Plan Telcel Libre 2 | $1,236 al mes$907 equipo + $329 plan | — | 02/11/2026 |
| MOTOROLARAZR 60 + MOTO WATCH | Plan Telcel Libre 4 | $1,240 al mes$711 equipo + $529 plan | — | 04/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FLIP8 512GB TPS | Plan Telcel Libre 2 | $1,276 al mes$947 equipo + $329 plan | — | 02/11/2026 |
| MOTOROLARAZR 70 256GB + XT2547-2 MOTO WATCH | Plan Telcel Libre 2 | $1,277 al mes$948 equipo + $329 plan | — | 04/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FLIP7 512GB + WATCH8 40MM BT | Plan Telcel Libre 2 | $1,316 al mes$987 equipo + $329 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FLIP7 512GB + WATCH8 44MM BT | Plan Telcel Libre 2 | $1,336 al mes$1,007 equipo + $329 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGZ FLIP5 256GB | Plan Telcel Libre 2 | $1,363 al mes$1,034 equipo + $329 plan | — | 20/01/2027 |
| SAMSUNGGALAXY Z FLIP7 512GB + WATCH 9 40MM | Plan Telcel Libre 2 | $1,376 al mes$1,047 equipo + $329 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FLIP7 512GB + WATCH 9 44MM | Plan Telcel Libre 2 | $1,396 al mes$1,067 equipo + $329 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FLIP7 512GB + GALAXY WATCH8 CLASSIC | Plan Telcel Libre 2 | $1,437 al mes$1,108 equipo + $329 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FLIP8 512GB | Plan Telcel Libre 5 | $1,489 al mes · 0% int.$860 equipo + $629 plan | $21,199 | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FLIP8 512GB + BUDS4 | Plan Telcel Libre 2 | $1,526 al mes$1,197 equipo + $329 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FLIP8 512GB + BUDS4 PRO | Plan Telcel Libre 2 | $1,546 al mes$1,217 equipo + $329 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGZ FOLD6 512GB | Plan Telcel Libre 5 | $1,570 al mes · 0% int.$941 equipo + $629 plan | $22,999 | 20/01/2027 |
| MOTOROLARAZR 40 ULTRA | VIP $1,499equipo incluido · sin sobreprecio | 🏆 $1,589 al mes · 0% int.equipo incluido + $1,589 plan TELCEL VIP | — | 20/01/2027 |
| MOTOROLARAZR 70 256GB TPS | VIP $1,499equipo incluido · sin sobreprecio | 🏆 $1,589 al mes · 0% int.equipo incluido + $1,589 plan TELCEL VIP | — | 04/11/2026 |
| OPPOFIND N3 FLIP | VIP $1,499equipo incluido · sin sobreprecio | 🏆 $1,589 al mes · 0% int.equipo incluido + $1,589 plan TELCEL VIP | — | 20/01/2027 |
| SAMSUNGGALAXY Z FLIP 3 128GB | VIP $1,499equipo incluido · sin sobreprecio | 🏆 $1,589 al mes · 0% int.equipo incluido + $1,589 plan TELCEL VIP | — | PERMANENTE |
| SAMSUNGGALAXY Z FLIP 3 256GB | VIP $1,499equipo incluido · sin sobreprecio | 🏆 $1,589 al mes · 0% int.equipo incluido + $1,589 plan TELCEL VIP | — | PERMANENTE |
| SAMSUNGGALAXY Z FLIP 4 256GB | VIP $1,499equipo incluido · sin sobreprecio | 🏆 $1,589 al mes · 0% int.equipo incluido + $1,589 plan TELCEL VIP | — | PERMANENTE |
| SAMSUNGZ FLIP5 512GB | VIP $1,499equipo incluido · sin sobreprecio | 🏆 $1,589 al mes · 0% int.equipo incluido + $1,589 plan TELCEL VIP | — | 20/01/2027 |
| SAMSUNGZ FLIP6 512GB | VIP $1,499equipo incluido · sin sobreprecio | 🏆 $1,589 al mes · 0% int.equipo incluido + $1,589 plan TELCEL VIP | $27,999 | 20/01/2027 |
| OPPOFIND N2 FLIP | Plan Telcel Libre 2 | $1,680 al mes$1,351 equipo + $329 plan | — | PERMANENTE |
| SAMSUNGGALAXY Z FLIP 4 128GB | Plan Telcel Libre 2 | $1,680 al mes$1,351 equipo + $329 plan | — | PERMANENTE |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD 3 256GB | Plan Telcel Libre 2 | $1,680 al mes$1,351 equipo + $329 plan | — | PERMANENTE |
| MOTOROLARAZR 60 ULTRA | Plan Telcel Libre 5 | $1,683 al mes · 0% int.$1,054 equipo + $629 plan | $28,049 | 04/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FLIP8 512GB + WATCH9 40MM | Plan Telcel Libre 2 | $1,686 al mes$1,357 equipo + $329 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FLIP8 512GB + WATCH9 44MM | Plan Telcel Libre 2 | $1,706 al mes$1,377 equipo + $329 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD8 512GB TPS | Plan Telcel Libre 5 | $1,824 al mes$1,195 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
| MOTOROLARAZR 60 ULTRA + MOTO WATCH | Plan Telcel Libre 5 | $1,883 al mes$1,254 equipo + $629 plan | — | 04/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD7 512GB + BUDS4 | Plan Telcel Ultra 4 | $1,900 al mes$1,451 equipo + $449 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD 3 512GB | Plan Telcel Libre 5 | $1,946 al mes$1,317 equipo + $629 plan | — | PERMANENTE |
| SAMSUNGZ FOLD7 512GB | Plan Telcel Libre 6 | $1,959 al mes · 0% int.$1,230 equipo + $729 plan | $29,759 | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD8 ULTRA 512GB TPS | Plan Telcel Libre 5 | $1,986 al mes$1,357 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD7 512GB + BUDS4 PRO | Plan Telcel Libre 5 | $1,994 al mes$1,365 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD7 512GB + WATCH8 40MM BT | Plan Telcel Libre 5 | $2,074 al mes$1,445 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD7 512GB + WATCH8 44MM BT | Plan Telcel Libre 5 | $2,094 al mes$1,465 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD7 512GB + WATCH 9 40MM | Plan Telcel Libre 5 | $2,134 al mes$1,505 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD7 512GB + WATCH 9 44MM | Plan Telcel Libre 5 | $2,154 al mes$1,525 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD8 512GB + BUDS4 | Plan Telcel Libre 5 | $2,165 al mes$1,536 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD8 512GB | Plan Telcel Libre 7 | $2,180 al mes · 0% int.$1,341 equipo + $839 plan | $34,009 | 02/11/2026 |
| SAMSUNGZ FOLD7 1TB | Plan Telcel Libre 7 | $2,180 al mes · 0% int.$1,341 equipo + $839 plan | $34,009 | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD8 512GB + BUDS4 PRO | Plan Telcel Libre 5 | $2,185 al mes$1,556 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD7 512GB + GALAXY WATCH8 CLASSIC | Plan Telcel Libre 5 | $2,194 al mes$1,565 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD8 ULTRA 1TB TPS | Plan Telcel Libre 5 | $2,227 al mes$1,598 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD8 512GB + WATCH9 40MM | Plan Telcel Libre 5 | $2,325 al mes$1,696 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD8 512GB + WATCH9 44MM | Plan Telcel Libre 5 | $2,345 al mes$1,716 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD8 ULTRA 512GB | Plan Telcel Libre 7 | $2,363 al mes · 0% int.$1,524 equipo + $839 plan | $38,259 | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD8 ULTRA 512GB + BUDS4 PRO | Plan Telcel Libre 5 | $2,377 al mes$1,748 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY FOLD 2 | Plan Telcel Libre 5 | $2,446 al mes$1,817 equipo + $629 plan | — | PERMANENTE |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD8 ULTRA 512GB + WATCH 9 40MM | Plan Telcel Libre 5 | $2,517 al mes$1,888 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD8 ULTRA 512GB + WATCH 9 44MM | Plan Telcel Libre 5 | $2,537 al mes$1,908 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
| MOTOROLARAZR FOLD 1TB | VIP $1,499equipo incluido · sin sobreprecio | 🏆 $2,582 al mes · 0% int.$993 equipo + $1,589 plan TELCEL VIP | $49,999 | 04/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD8 ULTRA 1TB | Plan Telcel Libre 7 | $2,638 al mes · 0% int.$1,799 equipo + $839 plan | $44,629 | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD8 ULTRA 1TB + BUDS4 PRO | Plan Telcel Libre 5 | $2,663 al mes$2,034 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD 4 256GB | Plan Telcel Libre 5 | $2,696 al mes$2,067 equipo + $629 plan | — | PERMANENTE |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD8 ULTRA 512GB + WATCH ULTRA 2 47 MM | Plan Telcel Libre 5 | $2,757 al mes$2,128 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD8 ULTRA 1TB + WATCH 9 40MM | Plan Telcel Libre 5 | $2,803 al mes$2,174 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD8 ULTRA 1TB + WATCH 9 44MM | Plan Telcel Libre 5 | $2,823 al mes$2,194 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD 4 512GB | Plan Telcel Libre 5 | $2,870 al mes$2,241 equipo + $629 plan | — | PERMANENTE |
| SAMSUNGZ FOLD5 1TB | Plan Telcel Libre 5 | $2,875 al mes$2,246 equipo + $629 plan | — | PERMANENTE |
| SAMSUNG1TB Z FOLD6 1TB | Plan Telcel Libre 7 | $2,956 al mes · 0% int.$2,117 equipo + $839 plan | $51,999 | PERMANENTE |
| SAMSUNGGALAXY Z FOLD8 ULTRA 1TB + WATCH ULTRA 2 47 MM | Plan Telcel Libre 5 | $3,043 al mes$2,414 equipo + $629 plan | — | 02/11/2026 |
