ZTE Blade en plan Telcel (35)
Promoción V9.1 · publicada el 01/09/2026
| Equipo | Plan | Mensualidad | Prepago | Vigencia |
|---|---|---|---|---|
| ZTEBLADE A51 | Plan Telcel Libre 2 | $319 al mesequipo incluido + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE L220 | $319equipo incluido · sin pago inicial · renta más alta porque el equipo ya está pagado | 💡 $319 al mes · 0% int.equipo incluido + $319 plan | $699 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE L220 | Plan Telcel Libre 2 | $319 al mesequipo incluido + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V30 | Plan Telcel Libre 2 | $328.66 al mes$9.66 equipo + $319.00 plan | — | 21/10/2026 |
| ZTEBLADE V30 + AUDIFONOS INALAMBRICOS | Plan Telcel Libre 2 | $328.66 al mes$9.66 equipo + $319.00 plan | — | 21/10/2026 |
| ZTEBLADE A52 | Plan Telcel Libre 2 | $331.58 al mes$12.58 equipo + $319.00 plan | $589.00 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A52 LITE | Plan Telcel Libre 2 | $331.58 al mes$12.58 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A53 | Plan Telcel Libre 2 | $331.58 al mes$12.58 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A71 | Plan Telcel Libre 2 | $331.58 al mes$12.58 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A53 64GB | Plan Telcel Libre 2 | $339.74 al mes$20.74 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE L9 | Plan Telcel Libre 2 | $343.83 al mes$24.83 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A34 | Plan Telcel Libre 2 | $353.74 al mes$34.74 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V30 VITA | Plan Telcel Libre 2 | $353.74 al mes$34.74 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V40 PRO | Plan Telcel Libre 2 | $353.74 al mes$34.74 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V40 PRO | $319 | $354 al mes · 0% int.$35 equipo + $319 plan | $999 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V40 | $319 | $358 al mes · 0% int.$39 equipo + $319 plan | $1,099 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V40 + SMARTWATCH | $319 | $358 al mes · 0% int.$39 equipo + $319 plan | $1,099 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V40 | Plan Telcel Libre 2 | $358.41 al mes$39.41 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A33S | Plan Telcel Libre 2 | $363.66 al mes$44.66 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V50 SMART | Plan Telcel Libre 2 | $365.99 al mes$46.99 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V50 SMART | $319 | $366 al mes · 0% int.$47 equipo + $319 plan | $1,249 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A54 | Plan Telcel Libre 2 | $367.74 al mes$48.74 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A71 + SMARTWATCH | Plan Telcel Libre 2 | $368.91 al mes$49.91 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V40 VITA | Plan Telcel Libre 2 | $368.91 al mes$49.91 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V40 VITA | $319 | $369 al mes · 0% int.$50 equipo + $319 plan | $1,299 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A35 64GB | $319 | $389 al mes · 0% int.$70 equipo + $319 plan | $1,699 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A55 128GB | $319 | $389 al mes · 0% int.$70 equipo + $319 plan | $1,699 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A35E 64GB | $319 | $393 al mes · 0% int.$74 equipo + $319 plan | $1,799 | PERMANENTE |
| ZTEBLADE A35E 64GB V2 | $399 | $442 al mes · 0% int.$43 equipo + $399 plan | $1,999 | PERMANENTE |
| ZTEBLADE A56 128GB | $399 | $442 al mes · 0% int.$43 equipo + $399 plan | $1,999 | PERMANENTE |
| ZTEBLADE V60 SMART | $399 | $450 al mes · 0% int.$51 equipo + $399 plan | $2,199 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V41 SMART | Plan Telcel Libre 2 | $457.58 al mes$138.58 equipo + $319.00 plan | — | PERMANENTE |
| ZTEBLADE A56 128GB-V2 | $399 | $463 al mes · 0% int.$64 equipo + $399 plan | $2,499 | PERMANENTE |
| ZTEBLADE V40 SMART | Plan Telcel Libre 2 | $470.41 al mes$151.41 equipo + $319.00 plan | — | PERMANENTE |
| ZTEBLADE A51 64GB + AUDIFONOS | Plan Telcel Libre 2 | $476.83 al mes$157.83 equipo + $319.00 plan | — | PERMANENTE |
