En esta sección te compartiré las promociones de la SERIE N de HONOR
Precios y promociones Honor
| Modelo | Mensualidad más baja SIN intereses | Promos 2x1 / combos | Página |
|---|---|---|---|
| Otros modelos (63 modelos) | |||
| VNE-LX3 X6 64GB | 💡 $319/mes plan $319 · equipo incluido · sin pago inicial · 0% int. | Cotiza por chat | |
| WOD-LX3 X5 PLUS 64GB | 💡 $336/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| VNE-LX3 X6S 128GB | 💡 $365/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| NTN-LX3 50 LITE | 💡 $365/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| WDY-LX3 X6A | 💡 $368/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| WDY-LX3 X6A COMBO MOCHILA | 💡 $368/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| TFY-LX3 X8 | 💡 $369/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| WDY-LX3 X6A PLUS 128GB | 💡 $389/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| WDY-LX3 X6A PLUS 128GB COMBO MOCHILA | 💡 $389/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| CMA-LX3 X7 | 💡 $397/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| WDY-LX3 X6A PLUS 256GB | 💡 $404/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| WDY-LX3 X6A PLUS 256GB COMBO MOCHILA | 💡 $404/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| NLA-LX3 X5C 128GB | 💡 $418/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| CLK-NX3 90 SMART | 💡 $418/mes plan $319 · 0% int. | 💡 2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $454/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $41,849/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $45,393/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $46,444/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $49,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $54,795/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $59,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $62,354/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $69,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $79,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $82,354/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $99,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $102,354/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $129,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $142,354/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $149,900/mes | Cotiza por chat |
| RMO-NX3 MAGIC5 LITE 256GB | 💡 $429/mes plan $319 · 0% int. | 💡 2x1 + BAND7 — $463/mes2x1 + BAND7 — $42,899/mes2x1 + BAND7 — $46,255/mes2x1 + BAND7 — $47,494/mes2x1 + BAND7 — $49,900/mes2x1 + BAND7 — $55,695/mes2x1 + BAND7 — $59,900/mes2x1 + BAND7 — $62,354/mes2x1 + BAND7 — $69,900/mes2x1 + BAND7 — $79,900/mes2x1 + BAND7 — $82,354/mes2x1 + BAND7 — $99,900/mes2x1 + BAND7 — $102,354/mes2x1 + BAND7 — $129,900/mes2x1 + BAND7 — $142,354/mes2x1 + BAND7 — $149,900/mes | Cotiza por chat |
| CRT-NX3 90 LITE | 💡 $429/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| NTH-NX9 50 128GB | 💡 $434/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| GFY-LX3 X5B 128GB | 💡 $435/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| WOD-LX3 X5 PLUS 128GB | 💡 $435/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| RKY-LX3 X7A | 💡 $450/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| GFY-LX3 X5B PLUS 256GB | 💡 $456/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| CRT-LX3 X8A | 💡 $456/mes plan $319 · 0% int. | 💡 2x1 + EARBUDS X3 LITE — $699/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $62,383/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $65,696/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $66,978/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $69,910/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $72,395/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $78,410/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $82,395/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $84,619/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $93,119/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $100,104/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $108,973/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $120,104/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $133,328/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $149,900/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $157,813/mes | Cotiza por chat |
| JDY-LX3 X6B 256GB | 💡 $456/mes plan $319 · 0% int. | 💡 2x1 + BOCINA BLUETOOTH HB DAT — $45,583/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH HB DAT — $48,459/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH HB DAT — $50,178/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH HB DAT — $53,328/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH HB DAT — $57,995/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH HB DAT — $59,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH HB DAT — $65,813/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH HB DAT — $69,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH HB DAT — $79,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH HB DAT — $83,813/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH HB DAT — $99,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH HB DAT — $103,813/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH HB DAT — $129,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH HB DAT — $143,813/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH HB DAT — $149,900/mes | Cotiza por chat |
| RBN-NX3 X8A | 💡 $471/mes plan $319 · 0% int. | 💡 2x1 + PAD X8 — $803/mes2x1 + PAD X8 — $74,458/mes2x1 + PAD X8 — $76,909/mes2x1 + PAD X8 — $79,053/mes2x1 + PAD X8 — $80,260/mes2x1 + PAD X8 — $82,745/mes2x1 + PAD X8 — $88,760/mes2x1 + PAD X8 — $92,745/mes2x1 + PAD X8 — $94,106/mes2x1 + PAD X8 — $102,606/mes2x1 + PAD X8 — $109,591/mes2x1 + PAD X8 — $118,029/mes2x1 + PAD X8 — $129,591/mes2x1 + PAD X8 — $141,952/mes2x1 + PAD X8 — $149,900/mes2x1 + PAD X8 — $166,438/mes | Cotiza por chat |
| NLA-LX3 X5C PLUS 256GB | 💡 $478/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| REA-NX9 90 256GB | 💡 $507/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| FNE-NX9 70 128GB | 💡 $514/mes plan $319 · 0% int. | 💡 2x1 + SMARTBAND — $540/mes2x1 + SMARTBAND — $51,358/mes2x1 + SMARTBAND — $53,955/mes2x1 + SMARTBAND — $55,953/mes2x1 + SMARTBAND — $58,956/mes2x1 + SMARTBAND — $59,900/mes2x1 + SMARTBAND — $61,441/mes2x1 + SMARTBAND — $69,900/mes2x1 + SMARTBAND — $71,441/mes2x1 + SMARTBAND — $79,900/mes2x1 + SMARTBAND — $83,396/mes2x1 + SMARTBAND — $99,900/mes2x1 + SMARTBAND — $103,396/mes2x1 + SMARTBAND — $129,900/mes2x1 + SMARTBAND — $143,396/mes2x1 + SMARTBAND — $149,900/mes | Cotiza por chat |
| CLK-LX3 X7B | 💡 $517/mes plan $319 · 0% int. | 💡 2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $543/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $51,708/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $54,255/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $56,303/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $59,231/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $59,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $61,716/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $69,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $71,716/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $79,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $83,438/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $99,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $103,438/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $129,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $143,438/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $149,900/mes | Cotiza por chat |
| ALI-NX3 MAGIC6 LITE | 💡 $532/mes plan $319 · 0% int. | 💡 2x1 + BAND 9 DAT — $53,224/mes2x1 + BAND 9 DAT — $55,555/mes2x1 + BAND 9 DAT — $57,819/mes2x1 + BAND 9 DAT — $60,423/mes2x1 + BAND 9 DAT — $62,908/mes2x1 + BAND 9 DAT — $68,104/mes2x1 + BAND 9 DAT — $69,900/mes2x1 + BAND 9 DAT — $72,908/mes2x1 + BAND 9 DAT — $79,900/mes2x1 + BAND 9 DAT — $85,354/mes2x1 + BAND 9 DAT — $99,900/mes2x1 + BAND 9 DAT — $105,354/mes2x1 + BAND 9 DAT — $129,900/mes2x1 + BAND 9 DAT — $145,354/mes2x1 + BAND 9 DAT — $149,900/mes | Cotiza por chat |
| ELI-NX9 200 256GB | 💡 $532/mes plan $319 · 0% int. | 💡 2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $556/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $53,224/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $55,555/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $57,819/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $60,423/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $62,908/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $68,104/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $69,900/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $72,908/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $79,900/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $85,354/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $99,900/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $105,354/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $129,900/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $145,354/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $149,900/mes | Cotiza por chat |
| NIC-LX3 X6C 256GB | 💡 $536/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| NAA-LX3 X5D 128GB | 💡 $536/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| ELN-L03 PAD X9 | 💡 $552/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| ELN-L03 PAD X9 BUNDLE | 💡 $552/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| ALT-LX3 X7C 256GB | 💡 $563/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| FNE-NX9 70 256GB | 💡 $580/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| LLY-LX3 X8B HARDBUNDLE MINIONS | 💡 $588/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| LLY-LX3 X8B | 💡 $588/mes plan $319 · 0% int. | 💡 2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $599/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $58,824/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $59,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $60,355/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $63,419/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $64,823/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $67,308/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $69,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $77,308/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $79,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $83,438/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $99,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $103,438/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $129,900/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $143,438/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $149,900/mes | Cotiza por chat |
| ELI-NX9 200 512GB | 💡 $588/mes plan $319 · 0% int. | 💡 2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $604/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $58,824/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $60,355/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $63,419/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $64,823/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $67,308/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $69,767/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $77,308/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $77,369/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $85,869/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $92,854/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $102,869/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $112,854/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $129,900/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $149,900/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $152,854/mes | Cotiza por chat |
| LGN-LX3 X7D 256GB | 💡 $600/mes plan $319 · 0% int. | 💡 2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $681/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $771/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $65,008/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $69,603/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $73,091/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $77,118/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $82,081/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $85,618/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $89,603/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $91,639/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $100,139/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $107,124/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $115,899/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $127,124/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $140,160/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $164,645/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $169,987/mes | Cotiza por chat |
| REA-NX9 90 512GB | 💡 $666/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| ABR-NX3 400 LITE 256GB | 💡 $666/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| LNA-LX3 X8D 256GB | 💡 $718/mes plan $319 · 0% int. | 💡 2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $810/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $75,333/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $77,721/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $79,928/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $81,010/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $83,495/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $89,510/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $93,495/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $94,794/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $103,294/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $110,279/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $118,686/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $130,279/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $142,577/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $156,146/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $167,063/mes | Cotiza por chat |
| BRP-NX3 MAGIC7 LITE 512GB Y HEADPHONES HB | 💡 $776/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| MTN-NX3 MAGIC8 LITE 512GB | 💡 $821/mes plan $319 · 0% int. | 💡 2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,037/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $98,958/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $99,659/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $103,553/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $103,712/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $106,197/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $109,760/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $116,197/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $118,260/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $124,308/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $131,293/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $136,404/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $151,293/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $161,904/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $166,563/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $186,389/mes | Cotiza por chat |
| LNA-NX3 600E 512GB | 💡 $831/mes plan $319 · 0% int. | 💡 2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,094/mes💡 2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $1,094/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $106,482/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $106,482/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $109,367/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $109,367/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $111,078/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $111,078/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $113,151/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $113,151/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $115,636/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $115,636/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $116,210/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $116,210/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $124,710/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $124,710/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $125,636/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $125,636/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $130,489/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $130,489/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $137,474/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $137,474/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $144,769/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $144,769/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $157,474/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $157,474/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $166,563/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $166,563/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $170,269/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $170,269/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $194,754/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $194,754/mes | Cotiza por chat |
| DNY-NX9 400 512GB Y HEADPHONES HB | 💡 $839/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| PGT-N19 MAGIC5 PRO | 💡 $881/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| ELP-NX9 200 PRO | 💡 $986/mes plan $319 · 0% int. | 💡 2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $999/mes💡 2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $999/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $98,608/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $98,608/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $99,334/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $99,334/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $99,871/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $99,871/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $103,203/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $103,203/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $103,399/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $103,399/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $105,884/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $105,884/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $109,460/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $109,460/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $114,092/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $114,092/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $115,884/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $115,884/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $117,960/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $117,960/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $126,856/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $126,856/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $131,006/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $131,006/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $139,592/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $139,592/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $149,900/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $149,900/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $164,077/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $164,077/mes | Cotiza por chat |
| BVL-N49 MAGIC6 PRO | 💡 $999/mes plan $699 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| VKJ-NX9 600 512GB | 💡 $1,029/mes plan $319 · 0% int. | 💡 2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,315/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $126,199/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $128,379/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $130,794/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $131,460/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $133,110/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $133,945/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $141,610/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $143,945/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $146,685/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $153,670/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $158,863/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $160,260/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $173,670/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $185,760/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $210,245/mes | Cotiza por chat |
| PTP-N49 MAGIC7 PRO 512GB | 💡 $1,170/mes plan $319 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| JMS-L03 PAD X7 128GB | 💡 $46,458/mes plan Plan Telcel Libre 2 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| ANY-LX3 X9 | 💡 $47,041/mes plan Plan Telcel Libre 2 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| NDL-L03 PAD X8A | 💡 $52,816/mes plan Plan Telcel Libre 2 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| NDL2-L03 PAD X8B 128GB | 💡 $54,858/mes plan Plan Telcel Libre 2 · 0% int. | 💡 2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $793/mes | Cotiza por chat |
| ELN2-L23 PAD X9A | 💡 $56,549/mes plan Plan Telcel Libre 2 · 0% int. | 💡 2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $755/mes | Cotiza por chat |
| DNP-NX9 400 PRO 512GB Y HEADPHONES HB | 💡 $122,349/mes plan Plan Telcel Libre 2 · 0% int. | Cotiza por chat | |
| RMO-NX3 MAGIC5 LITE | 💡 2x1 + BAND 6 — $475/mes2x1 + BAND 6 — $44,358/mes2x1 + BAND 6 — $47,453/mes2x1 + BAND 6 — $48,953/mes2x1 + BAND 6 — $49,900/mes2x1 + BAND 6 — $56,945/mes2x1 + BAND 6 — $59,900/mes2x1 + BAND 6 — $62,313/mes2x1 + BAND 6 — $69,900/mes2x1 + BAND 6 — $79,900/mes2x1 + BAND 6 — $82,313/mes2x1 + BAND 6 — $99,900/mes2x1 + BAND 6 — $102,313/mes2x1 + BAND 6 — $129,900/mes2x1 + BAND 6 — $142,313/mes2x1 + BAND 6 — $149,900/mes | Cotiza por chat | |
| NTH-NX9 50 256GB | 💡 2x1 + AUDIFONOS — $597/mes2x1 + AUDIFONOS — $58,008/mes2x1 + AUDIFONOS — $58,008/mes2x1 + AUDIFONOS — $59,655/mes2x1 + AUDIFONOS — $62,603/mes2x1 + AUDIFONOS — $62,603/mes2x1 + AUDIFONOS — $62,623/mes2x1 + AUDIFONOS — $64,181/mes2x1 + AUDIFONOS — $66,666/mes2x1 + AUDIFONOS — $68,139/mes2x1 + AUDIFONOS — $70,624/mes2x1 + AUDIFONOS — $71,692/mes2x1 + AUDIFONOS — $74,660/mes2x1 + AUDIFONOS — $76,666/mes2x1 + AUDIFONOS — $79,202/mes2x1 + AUDIFONOS — $80,624/mes2x1 + AUDIFONOS — $83,160/mes2x1 + AUDIFONOS — $87,703/mes2x1 + AUDIFONOS — $90,671/mes2x1 + AUDIFONOS — $94,688/mes2x1 + AUDIFONOS — $97,656/mes2x1 + AUDIFONOS — $104,703/mes2x1 + AUDIFONOS — $106,681/mes2x1 + AUDIFONOS — $114,688/mes2x1 + AUDIFONOS — $117,656/mes2x1 + AUDIFONOS — $130,203/mes2x1 + AUDIFONOS — $132,181/mes2x1 + AUDIFONOS — $149,900/mes2x1 + AUDIFONOS — $149,900/mes2x1 + AUDIFONOS — $154,688/mes2x1 + AUDIFONOS — $156,666/mes | Cotiza por chat | |
| ABR-LX3 X8C 512GB | 💡 2x1 + EARBUDS X7I HB — $735/mes2x1 + EARBUDS X7I HB — $66,583/mes2x1 + EARBUDS X7I HB — $69,596/mes2x1 + EARBUDS X7I HB — $71,178/mes2x1 + EARBUDS X7I HB — $73,510/mes2x1 + EARBUDS X7I HB — $75,995/mes2x1 + EARBUDS X7I HB — $82,010/mes2x1 + EARBUDS X7I HB — $85,995/mes2x1 + EARBUDS X7I HB — $87,919/mes2x1 + EARBUDS X7I HB — $96,419/mes2x1 + EARBUDS X7I HB — $103,404/mes2x1 + EARBUDS X7I HB — $112,123/mes2x1 + EARBUDS X7I HB — $123,404/mes2x1 + EARBUDS X7I HB — $136,328/mes2x1 + EARBUDS X7I HB — $149,900/mes2x1 + EARBUDS X7I HB — $160,813/mes | Cotiza por chat | |
| BVL-N49 MAGIC6 PRO BUNDLE | 💡 2x1 + PAD X9 — $999/mes2x1 + PAD X9 — $99,860/mes2x1 + PAD X9 — $102,282/mes2x1 + PAD X9 — $102,746/mes2x1 + PAD X9 — $106,675/mes2x1 + PAD X9 — $106,681/mes2x1 + PAD X9 — $106,878/mes2x1 + PAD X9 — $109,166/mes2x1 + PAD X9 — $112,610/mes2x1 + PAD X9 — $113,660/mes2x1 + PAD X9 — $119,166/mes2x1 + PAD X9 — $120,304/mes2x1 + PAD X9 — $133,660/mes2x1 + PAD X9 — $145,804/mes2x1 + PAD X9 — $149,900/mes2x1 + PAD X9 — $170,289/mes | Cotiza por chat | |
| BKQ-N49 MAGIC8 PRO 512GB | 💡 2x1 + PAD X8B WIFI HB — $218,968/mes2x1 + PAD X8B WIFI HB — $221,968/mes2x1 + PAD X8B WIFI HB — $222,365/mes2x1 + PAD X8B WIFI HB — $222,471/mes2x1 + PAD X8B WIFI HB — $226,960/mes2x1 + PAD X8B WIFI HB — $227,468/mes2x1 + PAD X8B WIFI HB — $229,966/mes2x1 + PAD X8B WIFI HB — $230,958/mes2x1 + PAD X8B WIFI HB — $234,956/mes2x1 + PAD X8B WIFI HB — $236,989/mes2x1 + PAD X8B WIFI HB — $240,964/mes2x1 + PAD X8B WIFI HB — $242,952/mes2x1 + PAD X8B WIFI HB — $256,951/mes2x1 + PAD X8B WIFI HB — $266,464/mes2x1 + PAD X8B WIFI HB — $290,949/mes | Cotiza por chat | |
