Modelo: MOTOROLA | XT2601-3 Edge 70
El Motorola Edge 70 redefine el equilibrio entre potencia, diseño ultradelgado y experiencia multimedia premium. Con 12 GB de RAM, almacenamiento de 512 GB, procesador Snapdragon 7 Gen 4 y pantalla pOLED 1.5K de 120 Hz, está pensado para usuarios exigentes que buscan rendimiento fluido, fotografía avanzada y conectividad de última generación.
En Expertotelcel.com podés consultar las ofertas y promociones disponibles para este modelo dentro de los planes Telcel vigentes
Diseño y dimensiones
Un diseño estilizado y sorprendentemente delgado para su categoría.
Dimensiones: 159.87 × 74.28 × 5.99 mm
Peso: 170 g
Resistencia: IP68 + IP69 (agua y polvo)
Lector de huella en pantalla
Construcción premium
Color disponible: Olivo
Uno de los equipos más delgados en su segmento con certificación avanzada de resistencia.
Pantalla
Tamaño: 6.67 pulgadas
Tecnología: pOLED
Resolución: 1220 × 2712 (1.5K)
Densidad: 446 ppi
Frecuencia de actualización: 120 Hz
Protección: Gorilla Glass 7i
Relación de aspecto: 20:9
Pantalla de alta definición con excelente contraste, fluidez y nitidez para video, gaming y redes sociales.
Rendimiento
Procesador: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750)
Velocidad máxima: 2.8 GHz
Memoria RAM: 12 GB
Almacenamiento interno: 512 GB
Sistema operativo: Android 16
Dual SIM: Nano SIM + eSIM
Conectividad:
5G / 4G+ / 4G / 3G / 2G
WiFi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Bluetooth 5.4
NFC
USB-C 2.0
Potencia optimizada para multitarea avanzada, videojuegos y apps exigentes.
Cámaras
Sistema versátil con sensores de alta resolución y herramientas avanzadas.
Cámara trasera dual:
Principal: 50 MP (84.1°) f/1.88
Gran angular + macro: 50 MP (120°) f/2.05
Zoom digital: hasta 20x en fotos / 6x en video
Video:
4K UHD hasta 60 fps
FHD hasta 60 fps
Cámara frontal:
50 MP (91.5°) f/2.0
Grabación hasta 4K 60 fps
Funciones destacadas:
Night Vision
Modo Pro
Cámara lenta / rápida
Retrato
Color Directo
Estabilización
Audio con IA
Captura Doble (video)
Google Lens
Selfie con gesto
Batería y carga
Capacidad: 4800 mAh
Cargador incluido: 68W
Conector: USB-C
Optimización inteligente de consumo
Diseñado para acompañar jornadas intensas con carga rápida TurboPower.
Audio y multimedia
Compatible con múltiples formatos:
WAV, MP3, AAC, FLAC, AMR, MIDI, Vorbis, APE y más.Sin conector 3.5 mm (audio digital vía USB-C).
Contenido de la caja
Equipo Motorola Edge 70
Cubierta protectora
Cable USB-A a USB-C
Cargador 68W
Herramienta SIM
Documentación
Últimas promociones Motorola
Versión de promoción 2.4 | 05 Febrero 2026
| LIBRE 4 | ULTRA 5 | EXPERTOTELCEL.COM | LIBRE 5 | ULTRA 7 | ILIMITADO | VIP | ||
| # | $499 | $549 | MOTOROLA | $599 | $749 | $1,349 | $1,499 | PREPAGO |
| 1 | $0 | $269 | MOTOROLA LTE XT2345-2 E13 | $0 | $269 | $269 | $0 | $1.599 |
| 2 | $0 | $869 | MOTOROLA LTE XT2135-1 G60 | $0 | $869 | $869 | $0 | $999 |
| 3 | $0 | $1.729 | MOTOROLA LTE XT2421-2 MOTO G04 | $0 | $1.729 | $1.729 | $0 | $1.999 |
| 4 | $0 | $1.729 | MOTOROLA LTE XT2535-2 G06 64GB | $0 | $1.729 | $1.729 | $0 | $1.999 |
| 5 | $0 | $1.729 | MOTOROLA 4G XT2523-2 G05 64GB | $0 | $1.729 | $1.729 | $0 | $1.999 |
| 6 | $183 | $1.979 | MOTOROLA LTE XT2421-7 MOTO G04S | $0 | $1.979 | $1.979 | $0 | $2.299 |
| 7 | $363 | $2.159 | MOTOROLA LTE XT2535-2 G06 128GB | $3 | $2.159 | $2.159 | $0 | $2.499 |
| 8 | $363 | $2.159 | MOTOROLA LTE XT2423-1 MOTO G24 | $3 | $2.159 | $2.159 | $0 | $2.499 |
| 9 | $363 | $2.159 | MOTOROLA LTE XT2341-2 G14 | $0 | $2.149 | $2.149 | $0 | $2.499 |
| 10 | $453 | $2.249 | MOTOROLA 5G XT2225-1 G82 | $0 | $2.149 | $2.149 | $0 | $2.499 |
| 11 | $823 | $2.619 | MOTOROLA 5G XT2343-1 G54 256GB | $0 | $2.149 | $2.149 | $0 | $2.999 |
| 12 | $0 | $1.769 | MOTOROLA 5G XT2335-1 G53 | $0 | $1.769 | $1.769 | $0 | $2.999 |
| 13 | $873 | $2.669 | MOTOROLA 5G XT2201-1 EDGE 30 PRO | $0 | $2.149 | $2.149 | $0 | $2.999 |
| 14 | $1.083 | $2.879 | MOTOROLA 5G XT2347-1 G84 | $0 | $2.129 | $2.129 | $0 | $3.299 |
| 15 | $1.183 | $2.979 | MOTOROLA 5G XT2245-1 EDGE 30 NEO | $0 | $2.149 | $2.149 | $0 | $3.299 |
| 16 | $1.503 | $3.299 | MOTOROLA 4G XT2521-2 G15 256GB | $993 | $2.999 | $2.999 | $0 | $3.599 |
| 17 | $1.263 | $3.059 | MOTOROLA 5G XT2363-2 G34 5G | $903 | $3.059 | $3.059 | $0 | $3.499 |
| 18 | $1.263 | $3.059 | MOTOROLA 5G XT2363-1 G34-1 | $903 | $3.059 | $3.059 | $0 | $3.499 |
| 19 | $2.174 | $3.970 | MOTOROLA 5G XT2243-1 EDGE 30 FUSION | $0 | $2.049 | $2.049 | $0 | $3.999 |
| 20 | $2.240 | $4.036 | MOTOROLA 5G XT2435-1 G55 | $1.696 | $3.669 | $3.669 | $0 | $4.199 |
| 21 | $3.098 | $4.894 | MOTOROLA 5G XT2303-2 EDGE 40 | $0 | $2.049 | $2.049 | $0 | $4.999 |
| 22 | $3.582 | $5.378 | MOTOROLA 5G XT2529-1 G56 | $2.977 | $4.889 | $4.889 | $0 | $5.499 |
| 23 | $3.703 | $5.499 | MOTOROLA 5G XT2203-1 EDGE 30 | $0 | $1.779 | $1.779 | $0 | $3.499 |
| 24 | $5.666 | $7.463 | MOTOROLA 5G XT2429-1 EDGE 50 FUSION | $5.306 | $6.841 | $6.219 | $0 | $6.999 |
| 25 | $5.882 | $7.679 | MOTOROLA 5G XT2407-2 EDGE 50 | $5.522 | $7.039 | $6.399 | $0 | $9.999 |
| 26 | $5.942 | $7.739 | MOTOROLA 5G XT2241-2 EDGE 30 ULTRA | $4.293 | $2.509 | $2.509 | $0 | $6.999 |
| 27 | $5.942 | $7.739 | MOTOROLA 5G XT2251-1 RAZR 22 | $5.582 | $2.496 | $2.269 | $0 | $6.999 |
| 28 | $6.314 | $8.111 | MOTOROLA 5G XT2503-1 EDGE 60 FUSION | $5.954 | $7.435 | $6.759 | $0 | $7.999 |
| 29 | $7.934 | $9.731 | MOTOROLA 5G XT2403-2 EDGE 50 PRO | $7.574 | $8.920 | $8.109 | $0 | $8.999 |
| 30 | $6.713 | $8.509 | MOTOROLA 5G XT2323-1 RAZR 40 | $0 | $2.149 | $2.149 | $0 | $9.449 |
| 31 | $11.715 | $13.511 | MOTOROLA 5G XT2505-3 EDGE 60 | $10.814 | $9.291 | $8.483 | $0 | $11.999 |
| 32 | $9.013 | $10.809 | MOTOROLA 5G XT2453-1 RAZR 50 | $8.653 | $10.809 | $10.809 | $0 | $11.999 |
| 33 | $15.090 | $16.886 | MOTOROLA 5G XT2507-1 EDGE 60 PRO | $9.590 | $11.257 | $10.278 | $0 | $14.999 |
| 34 | $17.650 | $19.447 | MOTOROLA 5G XT2451-3 RAZR 50 ULTRA | $15.794 | $17.203 | $16.455 | $0 | $24.999 |
| 35 | $19.275 | $21.072 | MOTOROLA 5G XT2321-1 RAZR 40 ULTRA | $17.294 | $13.879 | $13.276 | $0 | $17.999 |
| 36 | $11.982 | $13.779 | MOTOROLA 5G XT2553-1 RAZR 60 | $10.562 | $12.189 | $11.659 | $0 | $18.999 |
| 37 | $28.063 | $29.860 | MOTOROLA 5G XT2551-6 RAZR 60 ULTRA | $25.406 | $26.414 | $25.266 | $9.008 | $32.999 |
Habla directo con Efraín, tu Experto Telcel
¿Tenés dudas sobre la promoción o querés más información personalizada? 📲 Chateá por WhatsApp con Efraín, tu Experto Telcel, y recibí atención inmediata para resolver todas tus preguntas.








