Modelo: hed-lx9
El Huawei Pura 80 redefine el diseño y la fotografía móvil con un estilo elegante y un rendimiento sólido.
Su cámara de retrato con IA, su procesador de alto rendimiento y su batería de larga duración lo convierten en una opción destacada dentro de la gama premium.
En Expertotelcel.com podés encontrar las ofertas y promociones Telcel vigentes para este modelo con asesoría personalizada.
Colores
Precios y Capacidades
Diseño y dimensiones
Inspirado en la línea Pura de Huawei, combina estética y durabilidad.
Dimensiones: 161.6 × 73.6 × 7.7 mm
Peso: 185 g
Materiales: Cuerpo de cristal con bordes curvos y marco metálico
Colores disponibles: Negro Clásico y Blanco Perlado
Sensor de huella bajo pantalla
Certificación IP68 resistente al polvo y salpicaduras
Pantalla
Tipo: OLED FHD+ de 6.7 pulgadas
Resolución: 2412 × 1084 px
Frecuencia de actualización: 120 Hz
Profundidad de color: 10 bits
Brillo máximo: 1200 nits
Relación pantalla-cuerpo: 93.8 %
Protección: vidrio Kunlun Glass 2
Rendimiento
Procesador: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (versión 4G)
GPU: Adreno 730
Memoria RAM: 8 GB
Almacenamiento: 256 GB UFS 3.1
Sistema operativo: EMUI 14 (basado en Android 13 sin servicios Google)
Conectividad: 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 3.1
Su sistema optimizado permite un rendimiento eficiente con IA integrada para gestión energética y multitarea.
Cámaras
Fotografía avanzada con sistema XMAGE Portrait Master.
Cámara principal: 50 MP (Ultra Vision, f/1.4–f/4.0, OIS)
Ultra gran angular: 12 MP (f/2.2)
Sensor de profundidad: 12 MP (telefoto 5× óptico, f/3.4, OIS)
Cámara frontal: 32 MP con AI Beautify y retrato HDR
Video: 4K a 60 fps / Slow motion 960 fps
Funciones: Retrato XMAGE, grabación dual view, estabilización AI, modo noche avanzado
Batería y carga
Capacidad: 4900 mAh
Carga rápida: 66 W SuperCharge (por cable)
Carga inalámbrica: 50 W
Carga reversible: 7.5 W
Tiempo estimado de carga: 0 a 60 % en 20 minutos
Funciones destacadas
Sistema de cámara Huawei XMAGE con IA adaptativa.
Pantalla OLED con brillo adaptativo inteligente.
Reconocimiento facial y lector de huella bajo pantalla.
Huawei Share y Super Device para vincular fácilmente con relojes, tablets y laptops Huawei.
Últimas promociones Huawei
Versión de promoción 12.8 | 18 de diciembre de 2025
| LIBRE 4 | ULTRA 5 | EXPERTOTELCEL.COM | LIBRE 5 | ULTRA 7 | ILIMITADO | VIP | VIGENCIA | LIBRE 2 | LIBRE 3 | LIBRE 6 | LIBRE 7 | LIBRE 9 | LIBRE 12 | ULTRA 3 | ULTRA 4 | ULTRA 9 | |||
| # | $499 | $549 | HUAWEI | $599 | $749 | $1,349 | $1,499 | PREPAGO | Inicio | Fin | $319 | $399 | $699 | $799 | $999 | $1,299 | $349 | $449 | $949 |
| 1 | $0 | $869 | HUAWEI LTE EVE-LX3 NOVA Y61 | $0 | $869 | $869 | $0 | $999 | 06/06/2025 | 26/11/2025 | $834 | $42 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.217 | $1.043 | $869 |
| 2 | $0 | $929 | HUAWEI LTE WKG-LX9 NOVA Y60 | $0 | $929 | $929 | $0 | $1.299 | 21/11/2024 | PERMANENTE | $918 | $111 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.301 | $1.115 | $929 |
| 3 | $453 | $2.249 | HUAWEI LTE EVE-LX3 NOVA Y61 128GB | $93 | $2.249 | $2.249 | $0 | $2.499 | 10/06/2025 | 26/11/2025 | $2.766 | $1.629 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.149 | $2.699 | $2.249 |
| 4 | $453 | $2.249 | HUAWEI LTE MGA-LX3 NOVA Y70 | $93 | $2.249 | $2.249 | $0 | $2.499 | 04/07/2025 | PERMANENTE | $2.766 | $1.629 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.149 | $2.699 | $2.249 |
| 5 | $873 | $2.669 | HUAWEI 4.5G CTR-LX3 NOVA Y90 | $513 | $2.669 | $2.669 | $0 | $2.999 | 06/06/2025 | 26/11/2025 | $3.354 | $2.112 | $153 | $0 | $0 | $0 | $3.737 | $3.203 | $2.669 |
| 6 | $873 | $2.669 | HUAWEI 4.5G MAO-LX9 NOVA 11I | $513 | $2.669 | $2.669 | $0 | $2.999 | 13/03/2025 | PERMANENTE | $3.354 | $2.112 | $153 | $0 | $0 | $0 | $3.737 | $3.203 | $2.669 |
| 7 | $1.263 | $3.059 | HUAWEI 3G STG-LX2 NOVA Y91 | $903 | $3.059 | $3.059 | $0 | $3.499 | 13/03/2025 | PERMANENTE | $3.900 | $2.560 | $543 | $183 | $0 | $0 | $4.283 | $3.671 | $3.059 |
| 8 | $1.263 | $3.059 | HUAWEI LTE ASN-AL10 WATCH KIDS 4 PRO | $903 | $3.059 | $3.059 | $0 | $3.900 | $2.560 | $543 | $183 | $0 | $0 | $4.283 | $3.671 | $3.059 | |||
| 9 | $2.526 | $4.322 | HUAWEI 4.5G FOA-LX9 NOVA 11 | $1.969 | $3.929 | $3.929 | $0 | $4.499 | 10/06/2025 | 26/11/2025 | $5.118 | $3.757 | $1.413 | $1.053 | $333 | -$747 | $5.501 | $4.322 | $3.929 |
| 10 | $6.854 | $8.651 | HUAWEI 4.5G BNE-LX3-12 NOVA 12 SE | $6.494 | $7.930 | $7.209 | $0 | $7.999 | 11/09/2025 | PERMANENTE | $9.710 | $8.414 | $5.414 | $5.054 | $3.973 | $2.533 | $10.093 | $8.651 | $7.930 |
| 11 | $7.286 | $9.083 | HUAWEI 4.5G BLK-LX9 NOVA 13 256GB | $6.926 | $8.326 | $7.569 | $0 | $8.399 | 11/09/2025 | 12/11/2025 | $10.214 | $8.882 | $5.810 | $5.450 | $4.351 | $2.893 | $10.597 | $9.083 | $8.326 |
| 12 | $7.934 | $9.731 | HUAWEI 4.5G GOA-LX9 NOVA 11 PRO | $7.574 | $8.920 | $8.109 | $0 | $8.999 | 13/03/2025 | PERMANENTE | $10.970 | $9.584 | $6.404 | $6.044 | $4.918 | $3.433 | $11.353 | $9.731 | $8.920 |
| 13 | $9.014 | $10.811 | HUAWEI 4.5G FOA-LX9-12 NOVA 12S | $8.654 | $9.701 | $8.819 | $0 | $9.999 | 11/09/2025 | PERMANENTE | $12.230 | $10.754 | $7.185 | $6.825 | $5.664 | $4.143 | $12.613 | $10.811 | $9.701 |
| 14 | $10.027 | $11.824 | HUAWEI 4.5G MNA-LX9 P60 PRO | $9.194 | $10.878 | $9.932 | $0 | $10.499 | 06/03/2025 | PERMANENTE | $12.860 | $11.339 | $8.834 | $8.001 | $6.336 | $5.256 | $13.243 | $11.824 | $10.878 |
| 15 | $10.277 | $12.074 | HUAWEI 4.5G ABR-LX9 P50 | $9.434 | $11.108 | $10.142 | $0 | $10.499 | 10/06/2025 | 26/11/2025 | $13.140 | $11.599 | $9.074 | $8.231 | $6.546 | $5.466 | $13.523 | $12.074 | $11.108 |
| 16 | $10.277 | $12.074 | HUAWEI 4.5G GLA-LX3 NOVA 10 PRO | $9.434 | $11.108 | $10.142 | $0 | $10.499 | 06/06/2025 | 26/11/2025 | $13.140 | $11.599 | $9.074 | $8.231 | $6.546 | $5.466 | $13.523 | $12.074 | $11.108 |
| 17 | $10.440 | $12.236 | HUAWEI 4.5G MIS-LX9 NOVA 13 PRO 512GB | $9.590 | $11.257 | $10.278 | $0 | $10.869 | 11/09/2025 | 12/11/2025 | $13.322 | $11.768 | $9.230 | $8.381 | $6.682 | $5.602 | $13.705 | $12.236 | $11.257 |
| 18 | $11.490 | $13.286 | HUAWEI 4.5G TLR-LX9 NOVA 14 512GB SB FREEBUDS SE 4 | $10.598 | $12.223 | $11.160 | $0 | $11.799 | 16/10/2025 | 12/11/2025 | $14.498 | $12.860 | $10.238 | $9.347 | $7.564 | $6.484 | $14.881 | $13.286 | $12.223 |
| 19 | $15.090 | $16.886 | HUAWEI 4.5G HED-LX9 PURA 80 256GB | $14.054 | $15.535 | $14.184 | $0 | $14.999 | 11/09/2025 | 12/11/2025 | $18.530 | $16.604 | $13.694 | $12.659 | $10.588 | $9.508 | $18.913 | $16.886 | $15.535 |
| 20 | $15.999 | $17.796 | HUAWEI 4.5G MIA-LX9 NOVA 14 PRO 512GB SB FREEBUDS SE 4 | $14.270 | $15.742 | $15.058 | $0 | $15.199 | 16/10/2025 | 12/11/2025 | $18.782 | $17.523 | $13.910 | $12.866 | $11.462 | $10.382 | $19.165 | $17.796 | $15.742 |
| 21 | $18.105 | $19.902 | HUAWEI 4.5G HBN-LX9 PURA 70 PRO | $16.214 | $17.605 | $16.840 | $965 | $16.999 | 11/09/2025 | 12/11/2025 | $21.050 | $19.710 | $15.854 | $14.729 | $13.244 | $12.164 | $21.433 | $19.902 | $17.605 |
| 22 | $19.964 | $21.761 | HUAWEI 4.5G DCO-LX9 MATE 50 PRO | $17.930 | $19.250 | $18.413 | $2.466 | $17.999 | 31/05/2024 | PERMANENTE | $23.052 | $21.640 | $17.570 | $16.373 | $14.817 | $13.737 | $23.435 | $21.761 | $19.250 |
| 23 | $22.785 | $24.582 | HUAWEI 4.5G LMR-LX9 PURA 80 PRO 512GB | $20.534 | $21.745 | $20.800 | $4.745 | $20.999 | 07/08/2025 | 12/11/2025 | $26.090 | $24.570 | $20.174 | $18.869 | $17.204 | $16.124 | $26.473 | $24.582 | $21.745 |
| 24 | $35.889 | $37.686 | HUAWEI 4.5G ICL-LX9 MATE X6 512GB | $32.630 | $33.337 | $31.888 | $15.329 | $32.199 | 13/03/2025 | 12/11/2025 | $40.202 | $38.178 | $32.270 | $30.461 | $28.292 | $27.212 | $40.585 | $37.686 | $33.337 |
| 25 | $40.335 | $42.132 | HUAWEI 4.5G LMU-LX9 PURA 80 ULTRA 512GB | $36.734 | $37.270 | $35.650 | $18.920 | $35.999 | 09/10/2025 | 12/11/2025 | $44.990 | $42.795 | $36.374 | $34.394 | $32.054 | $30.974 | $45.373 | $42.132 | $37.270 |
| 26 | $63.735 | $65.532 | HUAWEI 4.5G GRL-LX9 MATE XT 1TB | $58.334 | $57.970 | $55.450 | $37.820 | $55.999 | 09/10/2025 | 12/11/2025 | $70.190 | $67.095 | $57.974 | $55.094 | $51.854 | $50.774 | $70.573 | $65.532 | $57.970 |
Habla directo con Efraín, tu Experto Telcel
¿Tenés dudas sobre la promoción o querés más información personalizada? 📲 Chateá por WhatsApp con Efraín, tu Experto Telcel, y recibí atención inmediata para resolver todas tus preguntas.










