Dimensiones (AlxAnxProf): 164.4 x 77.9 x 7.5 mm
Peso: 192 g
Tecnología: Super AMOLED
Tamaño: 6.7″ (rectángulo completo) / 6.5″ (esquinas redondeadas)
Resolución: 1080 x 2340 (FHD+)
Profundidad de Color: 16M
Tasa de Refresco: Máximo 90 Hz
Tipo CPU: Octa-Core
Velocidad CPU: 2.4GHz, 2GHz
RAM: 4 GB
Almacenamiento Interno: 128 GB (107.1 GB disponibles)
Expansión: MicroSD (hasta 2TB)
Cámara Principal (Triple):
Principal: 50.0 MP (F1.8, Autoenfoque, OIS)
Ultra Gran Angular: 5.0 MP (F2.2)
Profundidad/Macro: 2.0 MP (F2.4)
Zoom Trasero: Digital hasta 10x
Cámara Frontal (Selfie): 13.0 MP (F2.0)
Video (Grabación): FHD (1920 x 1080) @30fps
Video (Reproducción): UHD 4K (3840 x 2160) @30fps
Cámara Lenta: 120fps @HD
Capacidad (Típica): 5000 mAh
Extraíble: No
Tiempo Repr. Video: Hasta 18 Horas
Red: Soporte 5G (Sub6 FDD/TDD)
SIM: 1 SIM (Nano-SIM)
Tipo de Ranura: SIM 1 + Híbrida (SIM o MicroSD)
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80
Bluetooth: Versión v5.3
Puerto USB: USB Tipo-C (2.0)
Conector Auriculares: USB Tipo-C
Tecnología de Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Sistema Operativo: Android
Sensores: Acelerómetro, Sensor de huellas dactilares, Giroscopio, Geomagnético, Luz, Detección de proximidad virtual.
Dimensiones (AlxAnxProf): 164.4 x 77.9 x 7.5 mm
Peso: 192 g
Actualización de Seguridad: Válida hasta el 31 de agosto de 2031
Últimas promociones Samsung
| LIBRE 4 | ULTRA 5 | EXPERTOTELCEL.COM | LIBRE 5 | ULTRA 7 | ILIMITADO | VIP | VIGENCIA | |||
| # | $499 | $549 | SAMSUNG | $599 | $749 | $1,349 | $1,499 | PREPAGO | Inicio | Fin |
| 1 | $0 | $1.459 | SAMSUNG 4G SM-A065M A06 OTA | $0 | $1.459 | $1.459 | $0 | $1.699 | 27/09/2025 | 08/10/2025 |
| 2 | $0 | $1.459 | SAMSUNG LTE SM-A065M GALAXY A06 | $0 | $1.459 | $1.459 | $0 | $1.699 | 27/09/2025 | 08/10/2025 |
| 3 | $363 | $2.159 | SAMSUNG 4G SM-A075M GALAXY A07 64GB | $3 | $2.159 | $2.159 | $0 | $2.499 | 25/09/2025 | PERMANENTE |
| 4 | $823 | $2.619 | SAMSUNG 4G SM-A165M A16 128GB | $463 | $2.619 | $2.619 | $0 | $2.999 | 25/09/2025 | 15/10/2025 |
| 5 | $1.263 | $3.059 | SAMSUNG 5G SM-A166M GALAXY A16 128GB | $903 | $3.059 | $3.059 | $0 | $3.499 | 11/09/2025 | 15/10/2025 |
| 6 | $2.042 | $3.838 | SAMSUNG 4G SM-A175F A17 128GB | $1.507 | $3.489 | $3.489 | $0 | $3.999 | 02/10/2025 | PERMANENTE |
| 7 | $2.240 | $4.036 | SAMSUNG 5G SM-A266M A26 128GB | $0 | $2.039 | $2.039 | $0 | $4.199 | 27/09/2025 | 08/10/2025 |
| 8 | $2.240 | $4.036 | SAMSUNG 5G SM-A266M A26 128GB OTA | $0 | $2.039 | $2.039 | $0 | $4.199 | 27/09/2025 | 08/10/2025 |
| 9 | $2.702 | $4.498 | SAMSUNG 5G SM-A176B A17 128GB | $2.137 | $4.089 | $4.089 | $0 | $4.599 | 11/09/2025 | PERMANENTE |
| 10 | $3.098 | $4.894 | SAMSUNG 5G SM-A356E A35 128GB | $2.515 | $4.449 | $4.449 | $0 | $4.999 | 11/09/2025 | 08/10/2025 |
| 11 | $3.285 | $5.081 | SAMSUNG 5G SM-A366E A36 128GB OTA | $2.694 | $4.619 | $4.619 | $0 | $5.199 | 27/09/2025 | 08/10/2025 |
| 12 | $3.285 | $5.081 | SAMSUNG 5G SM-A366E A36 128GB | $2.694 | $4.619 | $4.619 | $0 | $5.199 | 27/09/2025 | 08/10/2025 |
| 13 | $5.138 | $6.935 | SAMSUNG 5G SM-A256E/N GALAXY A25 | $4.778 | $6.357 | $5.779 | $0 | $6.499 | 18/09/2025 | PERMANENTE |
| 14 | $5.450 | $7.247 | SAMSUNG 5G SM-A556E A55 128GB | $5.090 | $6.643 | $6.039 | $0 | $6.799 | 11/09/2025 | 08/10/2025 |
| 15 | $7.070 | $8.867 | SAMSUNG 5G SM-A566E A56 256GB | $6.710 | $8.128 | $7.389 | $0 | $8.199 | 27/09/2025 | 08/10/2025 |
| 16 | $7.070 | $8.867 | SAMSUNG 5G SM-A566E A56 256GB OTA | $6.710 | $8.128 | $7.389 | $0 | $8.199 | 27/09/2025 | 08/10/2025 |
| 17 | $8.165 | $9.961 | SAMSUNG 5G SM-G996B GALAXY S21+ 128GB | $7.406 | $9.164 | $8.367 | $0 | $10.499 | 04/07/2024 | PERMANENTE |
| 18 | $8.165 | $9.961 | SAMSUNG 5G SM-G991B GALAXY S21 256GB | $7.406 | $9.164 | $8.367 | $0 | $10.499 | 04/07/2024 | PERMANENTE |
| 19 | $8.234 | $10.031 | SAMSUNG LTE SM-G780F GALAXY S20FE 128GB | $7.874 | $9.195 | $8.359 | $0 | |||
| 20 | $9.014 | $10.811 | SAMSUNG 5G SM-A556E A55 256GB | $8.654 | $9.910 | $9.009 | $0 | $9.999 | 21/08/2025 | PERMANENTE |
| 21 | $9.398 | $11.195 | SAMSUNG 5G SM-A546E GALAXY A54 128GB | $9.038 | $10.262 | $9.329 | $0 | $9.999 | 18/09/2025 | PERMANENTE |
| 22 | $10.240 | $12.036 | SAMSUNG LTE SM-G780F GALAXY S20FE 256GB | $9.398 | $11.073 | $10.110 | $0 | |||
| 23 | $10.277 | $12.074 | SAMSUNG 5G SM-G781B GALAXY S20 FE 5G 128GB | $9.434 | $11.108 | $10.142 | $0 | $10.499 | 03/06/2025 | PERMANENTE |
| 24 | $10.277 | $12.074 | SAMSUNG 5G SM-G990E GALAXY S21 FE 5G 256GB | $9.434 | $11.108 | $10.142 | $0 | $10.499 | 17/06/2025 | PERMANENTE |
| 25 | $11.715 | $13.511 | SAMSUNG 5G SM-S721B S24 FE 128GB OTA | $10.814 | $12.430 | $11.349 | $0 | $11.999 | 11/09/2025 | 15/10/2025 |
| 26 | $11.715 | $13.511 | SAMSUNG 5G SM-S721B GALAXY S24 FE 128GB | $10.814 | $12.430 | $11.349 | $0 | $11.999 | 11/09/2025 | 15/10/2025 |
| 27 | $12.140 | $13.936 | SAMSUNG 5G SM-A546E GALAXY A54 256GB | $11.222 | $12.821 | $11.706 | $0 | $10.499 | 18/09/2025 | PERMANENTE |
| 28 | $12.840 | $14.636 | SAMSUNG 5G SM-S711B S23 FE 128GB | $11.894 | $13.465 | $12.294 | $0 | $12.999 | 18/09/2025 | PERMANENTE |
| 29 | $13.277 | $15.074 | SAMSUNG 5G SM-G991B GALAXY S21 128GB | $12.314 | $13.868 | $12.662 | $0 | $12.999 | 02/10/2023 | PERMANENTE |
| 30 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG 5G SM-G996B GALAXY S21+ 256GB | $12.926 | $14.454 | $13.826 | $0 | $18.999 | 02/10/2023 | PERMANENTE |
| 31 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG 5G SM-G998B GALAXY S21 ULTRA 128GB | $12.926 | $14.454 | $13.826 | $0 | $16.499 | 04/07/2024 | PERMANENTE |
| 32 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG LTE SM-G985F GALAXY S20+ | $12.926 | $14.454 | $13.826 | $0 | $16.499 | 04/07/2024 | PERMANENTE |
| 33 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG 5G SM-G998B GALAXY S21 ULTRA 256GB | $12.926 | $14.454 | $13.826 | $0 | $16.499 | 04/07/2024 | PERMANENTE |
| 34 | $13.965 | $15.761 | SAMSUNG 5G SM-S721B S24 FE 256GB | $12.974 | $14.500 | $13.239 | $0 | $13.999 | 11/09/2025 | 15/10/2025 |
| 35 | $14.527 | $16.324 | SAMSUNG 5G SM-S711B S23 FE 256GB | $13.514 | $15.018 | $13.712 | $0 | $14.499 | 22/05/2025 | PERMANENTE |
| 36 | $17.546 | $19.343 | SAMSUNG 5G SM-G990E GALAXY S21 FE 5G 128GB | $0 | $2.034 | $1.946 | $0 | $15.999 | 11/09/2025 | 12/11/2025 |
| 37 | $17.327 | $19.124 | SAMSUNG 5G SM-G781B GALAXY S20 FE 5G 256GB | $16.202 | $17.594 | $16.064 | $189 | $10.499 | 03/06/2025 | PERMANENTE |
| 38 | $18.105 | $19.902 | SAMSUNG 5G SM-F741B Z FLIP6 256GB | $16.214 | $17.605 | $16.840 | $965 | $16.999 | 11/09/2025 | 15/10/2025 |
| 39 | $14.543 | SAMSUNG 5G SM-S906E GALAXY S22+ 128GB | $12.926 | $986 | $16.499 | 10/02/2024 | PERMANENTE | |||
| 40 | $18.131 | $19.928 | SAMSUNG 5G SM-S901E GALAXY S22 256GB | $16.238 | $17.628 | $16.862 | $986 | $16.499 | 17/06/2025 | PERMANENTE |
| 41 | $18.131 | $19.928 | SAMSUNG 5G SM-S901E GALAXY S22 128GB | $16.238 | $17.628 | $16.862 | $986 | $16.499 | 17/06/2025 | PERMANENTE |
| 42 | $14.543 | SAMSUNG 5G SM-F721B GALAXY Z FLIP 4 256GB | $12.926 | $986 | $16.499 | 10/02/2024 | PERMANENTE | |||
| 43 | $19.275 | $21.072 | SAMSUNG 5G SM-S931B S25 256GB | $17.294 | $18.640 | $17.830 | $1.910 | $17.999 | 11/09/2025 | 15/10/2025 |
| 44 | $19.275 | $21.072 | SAMSUNG 5G SM-S931B S25 256GB OTA | $17.294 | $18.640 | $17.830 | $1.910 | $17.999 | 11/09/2025 | 15/10/2025 |
| 45 | $19.899 | $21.696 | SAMSUNG 5G SM-F766B Z FLIP7 512GB PV | $17.870 | $19.192 | $18.358 | $2.414 | $18.539 | 28/08/2025 | 15/10/2025 |
| 46 | $19.899 | $21.696 | SAMSUNG 5G SM-F766B Z FLIP7 512GB | $17.870 | $19.192 | $18.358 | $2.414 | $18.539 | 28/08/2025 | 15/10/2025 |
| 47 | $19.964 | $21.761 | SAMSUNG LTE SM-G980F GALAXY S20 | $17.930 | $19.250 | $18.413 | $2.466 | |||
| 48 | $20.445 | $22.242 | SAMSUNG 5G SM-F761B Z FLIP7 FE 128GB OTA | $18.374 | $19.675 | $18.820 | $2.855 | $18.999 | 11/09/2025 | 15/10/2025 |
| 49 | $15.313 | $17.109 | SAMSUNG 5G SM-S926B S24 PLUS 256GB | $14.953 | $17.109 | $17.109 | $1.999 | $18.999 | 11/09/2025 | 15/10/2025 |
| 50 | $21.615 | $23.412 | SAMSUNG 5G SM-F741B Z FLIP6 512GB | $19.454 | $20.710 | $19.810 | $3.800 | $19.999 | 11/09/2025 | 15/10/2025 |
| 51 | $21.615 | $23.412 | SAMSUNG 5G SM-F731B Z FLIP5 256GB | $19.454 | $20.710 | $19.810 | $3.800 | $19.999 | 06/06/2025 | 26/11/2025 |
| 52 | $21.615 | $23.412 | SAMSUNG 5G SM-S937B S25 EDGE 256GB OTA | $19.454 | $20.710 | $19.810 | $3.800 | $19.999 | 11/09/2025 | 08/10/2025 |
| 53 | $21.615 | $23.412 | SAMSUNG 5G SM-S937B S25 EDGE 256GB | $19.454 | $20.710 | $19.810 | $3.800 | $19.999 | 11/09/2025 | 08/10/2025 |
| 54 | $22.122 | $23.919 | SAMSUNG 5G SM-S916B GALAXY S23+ 256GB | $19.922 | $21.159 | $20.239 | $4.209 | $25.989 | 21/11/2024 | PERMANENTE |
| 55 | $22.785 | $24.582 | SAMSUNG 5G SM-S921B GALAXY S24 256GB | $20.534 | $21.745 | $20.800 | $4.745 | $20.999 | 07/08/2025 | PERMANENTE |
| 56 | $24.709 | $26.506 | SAMSUNG 5G SM-S916B GALAXY S23+ 512GB | $22.310 | $23.447 | $22.428 | $6.299 | $28.999 | 21/11/2024 | PERMANENTE |
| 57 | $27.465 | $29.262 | SAMSUNG 5G SM-936B S25+ 512GB OTA | $24.854 | $25.885 | $24.760 | $8.525 | $24.999 | 11/09/2025 | 15/10/2025 |
| 58 | $27.465 | $29.262 | SAMSUNG 5G SM-S928B S24 ULTRA 256GB | $24.854 | $25.885 | $24.760 | $8.525 | $24.999 | 11/09/2025 | 15/10/2025 |
| 59 | $27.465 | $29.262 | SAMSUNG 5G SM-936B S25+ 512GB | $24.854 | $25.885 | $24.760 | $8.525 | $24.999 | 11/09/2025 | 15/10/2025 |
| 60 | $28.674 | $30.471 | SAMSUNG 5G SM-F721B GALAXY Z FLIP 4 128GB | $25.970 | $26.955 | $25.783 | $9.501 | $24.999 | 04/01/2024 | PERMANENTE |
| 61 | $29.805 | $31.602 | SAMSUNG 5G SM-S926B GALAXY S24 PLUS 512GB | $27.014 | $27.955 | $26.740 | $10.415 | $26.999 | 28/08/2025 | PERMANENTE |
| 62 | $30.975 | $32.772 | SAMSUNG 5G SM-F731B Z FLIP5 512GB | $28.094 | $28.990 | $27.730 | $11.360 | $27.999 | 17/04/2025 | PERMANENTE |
| 63 | $30.975 | $32.772 | SAMSUNG 5G SM-S938B S25 ULTRA 256GB OTA | $28.094 | $28.990 | $27.730 | $11.360 | $27.999 | 25/09/2025 | 15/10/2025 |
| 64 | $30.975 | $32.772 | SAMSUNG 5G SM-S938B S25 UL 256GB | $28.094 | $28.990 | $27.730 | $11.360 | $27.999 | 25/09/2025 | 15/10/2025 |
| 65 | $32.288 | $34.085 | SAMSUNG 5G SM-S906E GALAXY S22+ 256GB | $29.306 | $30.152 | $28.841 | $12.420 | $27.999 | 04/01/2024 | PERMANENTE |
| 66 | $33.315 | $35.112 | SAMSUNG 5G SM-S938B S25 UL 512GB | $30.254 | $31.060 | $29.710 | $13.250 | $29.999 | 25/09/2025 | 15/10/2025 |
| 67 | $33.315 | $35.112 | SAMSUNG 5G SM-S938B S25 ULTRA 512GB OTA | $30.254 | $31.060 | $29.710 | $13.250 | $29.999 | 25/09/2025 | 15/10/2025 |
| 68 | $36.149 | $37.946 | SAMSUNG 5G SM-S908E GALAXY S22 ULTRA 128GB | $32.870 | $33.567 | $32.108 | $15.539 | $30.969 | 04/01/2024 | PERMANENTE |
| 69 | $36.188 | $37.985 | SAMSUNG 5G SM-S918B GALAXY S23 ULTRA 256GB | $32.906 | $33.602 | $32.141 | $15.570 | $30.999 | 07/08/2025 | PERMANENTE |
| 70 | $37.072 | $38.869 | SAMSUNG 5G SM-S918B GALAXY S23 ULTRA 1TB | $33.722 | $34.384 | $32.889 | $16.284 | $40.999 | 21/11/2024 | PERMANENTE |
| 71 | $37.488 | $39.285 | SAMSUNG 5G SM-S918B GALAXY S23 ULTRA 512GB | $34.106 | $34.752 | $33.241 | $16.620 | $31.999 | 17/06/2025 | PERMANENTE |
| 72 | $37.995 | $39.792 | SAMSUNG 5G SM-S928B GALAXY S24 ULTRA 512GB | $34.574 | $35.200 | $33.670 | $17.030 | $33.999 | 04/09/2025 | PERMANENTE |
| 73 | $38.788 | $40.585 | SAMSUNG 5G SM-S908E GALAXY S22 ULTRA 256GB | $35.306 | $35.902 | $34.341 | $17.670 | $32.999 | 04/01/2024 | PERMANENTE |
| 74 | $42.688 | $44.485 | SAMSUNG 5G SM-S908E GALAXY S22 ULTRA 512GB | $38.906 | $39.352 | $37.641 | $20.820 | $35.999 | 04/01/2024 | PERMANENTE |
| 75 | $45.015 | $46.812 | SAMSUNG 5G SM-S928B GALAXY S24 ULTRA 1TB | $41.054 | $41.410 | $39.610 | $22.700 | $39.999 | 07/08/2025 | PERMANENTE |
| 76 | $46.614 | $48.411 | SAMSUNG 5G SM-F966B Z FOLD7 512GB PV | $42.530 | $42.825 | $40.963 | $23.991 | $41.369 | 28/08/2025 | 15/10/2025 |
| 77 | $46.614 | $48.411 | SAMSUNG 5G SM-F966B Z FOLD7 512GB | $42.530 | $42.825 | $40.963 | $23.991 | $41.369 | 28/08/2025 | 15/10/2025 |
| 78 | $52.035 | $53.832 | SAMSUNG 5G SM-F956B Z FOLD6 512GB | $47.534 | $47.620 | $45.550 | $28.370 | $45.999 | 24/07/2025 | PERMANENTE |
| 79 | $52.035 | $53.832 | SAMSUNG 5G SM-F946B Z FOLD5 512GB | $47.534 | $47.620 | $45.550 | $28.370 | $45.999 | 17/04/2025 | PERMANENTE |
| 80 | $54.388 | $56.185 | SAMSUNG 5G SM-F936B GALAXY Z FOLD 4 256GB | $49.706 | $49.702 | $47.541 | $30.270 | $44.999 | 04/01/2024 | PERMANENTE |
| 81 | $55.545 | $57.342 | SAMSUNG 5G SM-F966B Z FOLD7 1TB | $50.774 | $50.725 | $48.520 | $31.205 | $48.999 | 14/08/2025 | PERMANENTE |
| 82 | $58.925 | $60.722 | SAMSUNG 5G SM-F936B GALAXY Z FOLD 4 512GB | $53.894 | $53.715 | $51.380 | $33.935 | $48.489 | 04/01/2024 | PERMANENTE |
| 83 | $59.055 | $60.852 | SAMSUNG 5G SM-F956B 1TB Z FOLD6 1TB | $54.014 | $53.830 | $51.490 | $34.040 | $51.999 | 24/07/2025 | PERMANENTE |
| 84 | $59.055 | $60.852 | SAMSUNG 5G SM-F946B Z FOLD5 1TB | $54.014 | $53.830 | $51.490 | $34.040 | $51.999 | 17/04/2025 | PERMANENTE |
Habla directo con Efraín, tu Experto Telcel
¿Tenés dudas sobre la promoción o querés más información personalizada? 📲 Chateá por WhatsApp con Efraín, tu Experto Telcel, y recibí atención inmediata para resolver todas tus preguntas.





