Precios y Capacidades
Colores
IMPORTANTE
Aun no tengo promociones en telcel, por el momento te voy compartiendo lo que voy encontrando. Suscribete a mi lista de correos para que te confirme a partir de que fecha podré cotizarte promociones en nueva contratación y renovación
Diseño y Pantalla
Pantalla de 6.7 pulgadas HD+ (720 × 1600 px)
Tecnología PLS LCD con colores nítidos y buen brillo
Relación de aspecto 20:9, ideal para ver videos y redes
Diseño delgado, moderno y liviano
Disponible en elegantes colores como negro y verde
Rendimiento y Procesador
Procesador MediaTek Helio G85 (8 núcleos, hasta 2.0 GHz)
4 GB de RAM para multitarea fluida
64 GB de almacenamiento interno, ampliable mediante microSD
Ideal para navegación, redes, música y apps de productividad
Cámaras
Cámara trasera dual:
Principal de 50 MP
Sensor de profundidad de 2 MP para retratos con fondo desenfocado
Cámara frontal:
8 MP, perfecta para selfies y videollamadas
Funciones destacadas:
Modo retrato
Grabación de video en Full HD
Enfoque automático y reconocimiento facial
Batería y Carga
Capacidad de 5000 mAh
Soporta carga rápida de hasta 25 W
Duración promedio: más de un día de uso moderado
Puerto de carga USB-C
Sistema Operativo y Conectividad
Sistema Android 14 con capa One UI
Conectividad 4G LTE, Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0
Puerto para auriculares 3.5 mm
Doble ranura SIM
Lector facial y opciones de seguridad de Samsung
Planes y Disponibilidad
Disponible con Telcel México en su versión de 64 GB
Puede adquirirse en plan de renta o como equipo libre
Compatible con los principales planes Telcel que incluyen redes sociales y datos ilimitados
Conclusión
El Samsung Galaxy A06 es una excelente opción para quienes buscan rendimiento confiable, buena cámara y batería duradera sin pagar de más.
Perfecto para el uso diario, con diseño moderno y todas las funciones esenciales de la línea Galaxy A.
Últimas promociones Samsung
| LIBRE 4 | ULTRA 5 | EXPERTOTELCEL.COM | LIBRE 5 | ULTRA 7 | ILIMITADO | VIP | VIGENCIA | |||
| # | $499 | $549 | SAMSUNG | $599 | $749 | $1,349 | $1,499 | PREPAGO | Inicio | Fin |
| 1 | $0 | $1.359 | SAMSUNG LTE SM-A065M GALAXY A06 | $0 | $1.359 | $1.359 | $0 | $1.599 | 16/10/2025 | 05/11/2025 |
| 2 | $0 | $1.359 | SAMSUNG 4G SM-A065M A06 OTA | $0 | $1.359 | $1.359 | $0 | $1.599 | 16/10/2025 | 05/11/2025 |
| 3 | $103 | $1.899 | SAMSUNG 5G SM-A066M A06 64GB | $0 | $1.899 | $1.899 | $0 | $2.199 | 16/10/2025 | 05/11/2025 |
| 4 | $173 | $1.969 | SAMSUNG 4G SM-A075M GALAXY A07 64GB | $0 | $1.969 | $1.969 | $0 | $2.299 | 16/10/2025 | 05/11/2025 |
| 5 | $363 | $2.159 | SAMSUNG 4G SM-A165M A16 128GB | $3 | $2.159 | $2.159 | $0 | $2.499 | 16/10/2025 | 05/11/2025 |
| 6 | $1.263 | $3.059 | SAMSUNG 5G SM-A166M GALAXY A16 128GB | $903 | $3.059 | $3.059 | $0 | $3.499 | 11/09/2025 | 05/11/2025 |
| 7 | $2.042 | $3.838 | SAMSUNG 4G SM-A175F A17 128GB | $1.507 | $3.489 | $3.489 | $0 | $3.999 | 02/10/2025 | PERMANENTE |
| 8 | $2.042 | $3.838 | SAMSUNG 5G SM-A256E/N GALAXY A25 | $1.507 | $3.489 | $3.489 | $0 | $3.999 | 16/10/2025 | 05/11/2025 |
| 9 | $2.526 | $4.322 | SAMSUNG 5G SM-A266M A26 128GB | $1.969 | $3.929 | $3.929 | $0 | $4.499 | 16/10/2025 | 05/11/2025 |
| 10 | $2.526 | $4.322 | SAMSUNG 5G SM-A266M A26 128GB OTA | $1.969 | $3.929 | $3.929 | $0 | $4.499 | 16/10/2025 | 05/11/2025 |
| 11 | $2.702 | $4.498 | SAMSUNG 5G SM-A176B A17 128GB | $2.137 | $4.089 | $4.089 | $0 | $4.599 | 11/09/2025 | PERMANENTE |
| 12 | $3.098 | $4.894 | SAMSUNG 5G SM-A356E A35 128GB | $2.515 | $4.449 | $4.449 | $0 | $4.999 | 16/10/2025 | 29/10/2025 |
| 13 | $3.098 | $4.894 | SAMSUNG 5G SM-A366E A36 128GB | $2.515 | $4.449 | $4.449 | $0 | $4.999 | 16/10/2025 | 29/10/2025 |
| 14 | $3.098 | $4.894 | SAMSUNG 5G SM-A366E A36 128GB OTA | $2.515 | $4.449 | $4.449 | $0 | $4.999 | 16/10/2025 | 29/10/2025 |
| 15 | $5.342 | $7.139 | SAMSUNG 5G SM-A546E GALAXY A54 128GB | $4.982 | $6.544 | $5.949 | $0 | $6.499 | 16/10/2025 | 29/10/2025 |
| 16 | $5.666 | $7.463 | SAMSUNG 5G SM-A556E A55 128GB | $5.306 | $6.841 | $6.219 | $0 | $6.999 | 16/10/2025 | 29/10/2025 |
| 17 | $5.942 | $7.739 | SAMSUNG 5G SM-A546E GALAXY A54 256GB | $5.582 | $7.094 | $6.449 | $0 | $6.999 | 16/10/2025 | 29/10/2025 |
| 18 | $6.854 | $8.651 | SAMSUNG 5G SM-A566E A56 256GB OTA | $6.494 | $7.930 | $7.209 | $0 | $7.999 | 16/10/2025 | 29/10/2025 |
| 19 | $6.854 | $8.651 | SAMSUNG 5G SM-A566E A56 256GB | $6.494 | $7.930 | $7.209 | $0 | $7.999 | 16/10/2025 | 29/10/2025 |
| 20 | $6.854 | $8.651 | SAMSUNG 5G SM-A556E A55 256GB | $6.494 | $7.930 | $7.209 | $0 | $7.999 | 16/10/2025 | 29/10/2025 |
| 21 | $8.165 | $9.961 | SAMSUNG 5G SM-G996B GALAXY S21+ 128GB | $7.406 | $9.164 | $8.367 | $0 | $10.499 | 04/07/2024 | PERMANENTE |
| 22 | $8.165 | $9.961 | SAMSUNG 5G SM-G991B GALAXY S21 256GB | $7.406 | $9.164 | $8.367 | $0 | $10.499 | 04/07/2024 | PERMANENTE |
| 23 | $8.234 | $10.031 | SAMSUNG LTE SM-G780F GALAXY S20FE 128GB | $7.874 | $9.195 | $8.359 | $0 | |||
| 24 | $10.240 | $12.036 | SAMSUNG LTE SM-G780F GALAXY S20FE 256GB | $9.398 | $11.073 | $10.110 | $0 | |||
| 25 | $10.277 | $12.074 | SAMSUNG 5G SM-G990E GALAXY S21 FE 5G 256GB | $9.434 | $11.108 | $10.142 | $0 | $10.499 | 17/06/2025 | PERMANENTE |
| 26 | $10.277 | $12.074 | SAMSUNG 5G SM-G781B GALAXY S20 FE 5G 128GB | $9.434 | $11.108 | $10.142 | $0 | $10.499 | 03/06/2025 | PERMANENTE |
| 27 | $10.590 | $12.386 | SAMSUNG 5G SM-S721B S24 FE 128GB OTA | $9.734 | $11.395 | $10.404 | $0 | $10.999 | 16/10/2025 | 05/11/2025 |
| 28 | $10.590 | $12.386 | SAMSUNG 5G SM-S721B GALAXY S24 FE 128GB | $9.734 | $11.395 | $10.404 | $0 | $10.999 | 16/10/2025 | 05/11/2025 |
| 29 | $12.840 | $14.636 | SAMSUNG 5G SM-S721B S24 FE 256GB | $11.894 | $13.465 | $12.294 | $0 | $12.999 | 16/10/2025 | 05/11/2025 |
| 30 | $12.840 | $14.636 | SAMSUNG 5G SM-S711B S23 FE 128GB | $11.894 | $13.465 | $12.294 | $0 | $12.999 | 18/09/2025 | PERMANENTE |
| 31 | $13.277 | $15.074 | SAMSUNG 5G SM-G991B GALAXY S21 128GB | $12.314 | $13.868 | $12.662 | $0 | $12.999 | 02/10/2023 | PERMANENTE |
| 32 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG LTE SM-G985F GALAXY S20+ | $12.926 | $14.454 | $13.826 | $0 | $16.499 | 04/07/2024 | PERMANENTE |
| 33 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG 5G SM-G996B GALAXY S21+ 256GB | $12.926 | $14.454 | $13.826 | $0 | $18.999 | 02/10/2023 | PERMANENTE |
| 34 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG 5G SM-G998B GALAXY S21 ULTRA 128GB | $12.926 | $14.454 | $13.826 | $0 | $16.499 | 04/07/2024 | PERMANENTE |
| 35 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG 5G SM-G998B GALAXY S21 ULTRA 256GB | $12.926 | $14.454 | $13.826 | $0 | $16.499 | 04/07/2024 | PERMANENTE |
| 36 | $14.527 | $16.324 | SAMSUNG 5G SM-S711B S23 FE 256GB | $13.514 | $15.018 | $13.712 | $0 | $14.499 | 22/05/2025 | PERMANENTE |
| 37 | $15.090 | $16.886 | SAMSUNG 5G SM-F761B Z FLIP7 FE 128GB OTA | $14.054 | $15.535 | $14.184 | $0 | $14.999 | 16/10/2025 | 29/10/2025 |
| 38 | $16.935 | $18.732 | SAMSUNG 5G SM-S937B S25 EDGE 256GB | $15.134 | $16.570 | $15.850 | $20 | $15.999 | 16/10/2025 | 29/10/2025 |
| 39 | $16.935 | $18.732 | SAMSUNG 5G SM-S937B S25 EDGE 256GB OTA | $15.134 | $16.570 | $15.850 | $20 | $15.999 | 16/10/2025 | 29/10/2025 |
| 40 | $17.546 | $19.343 | SAMSUNG 5G SM-G990E GALAXY S21 FE 5G 128GB | $0 | $2.034 | $1.946 | $0 | $15.999 | 11/09/2025 | 12/11/2025 |
| 41 | $17.327 | $19.124 | SAMSUNG 5G SM-G781B GALAXY S20 FE 5G 256GB | $16.202 | $17.594 | $16.064 | $189 | $10.499 | 03/06/2025 | PERMANENTE |
| 42 | $18.105 | $19.902 | SAMSUNG 5G SM-F741B Z FLIP6 256GB | $16.214 | $17.605 | $16.840 | $965 | $16.999 | 11/09/2025 | 05/11/2025 |
| 43 | $18.131 | $19.928 | SAMSUNG 5G SM-S901E GALAXY S22 256GB | $16.238 | $17.628 | $16.862 | $986 | $16.499 | 17/06/2025 | PERMANENTE |
| 44 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG 5G SM-S906E GALAXY S22+ 128GB | $12.926 | $14.454 | $16.862 | $986 | $16.499 | 10/02/2024 | PERMANENTE |
| 45 | $18.131 | $19.928 | SAMSUNG 5G SM-S901E GALAXY S22 128GB | $16.238 | $17.628 | $16.862 | $986 | $16.499 | 17/06/2025 | PERMANENTE |
| 46 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG 5G SM-F721B GALAXY Z FLIP 4 256GB | $12.926 | $14.454 | $13.826 | $0 | $16.499 | 10/02/2024 | PERMANENTE |
| 47 | $19.964 | $21.761 | SAMSUNG LTE SM-G980F GALAXY S20 | $17.930 | $19.250 | $18.413 | $2.466 | |||
| 48 | $14.993 | $16.789 | SAMSUNG 5G SM-S926B S24 PLUS 256GB | $14.633 | $16.789 | $16.789 | $1.679 | $18.649 | 16/10/2025 | 05/11/2025 |
| 49 | $21.615 | $23.412 | SAMSUNG 5G SM-F741B Z FLIP6 512GB | $19.454 | $20.710 | $19.810 | $3.800 | $19.999 | 11/09/2025 | 05/11/2025 |
| 50 | $21.615 | $23.412 | SAMSUNG 5G SM-F731B Z FLIP5 256GB | $19.454 | $20.710 | $19.810 | $3.800 | $19.999 | 06/06/2025 | 26/11/2025 |
| 51 | $22.122 | $23.919 | SAMSUNG 5G SM-S916B GALAXY S23+ 256GB | $19.922 | $21.159 | $20.239 | $4.209 | $25.989 | 21/11/2024 | PERMANENTE |
| 52 | $22.785 | $24.582 | SAMSUNG 5G SM-S921B GALAXY S24 256GB | $20.534 | $21.745 | $20.800 | $4.745 | $20.999 | 07/08/2025 | PERMANENTE |
| 53 | $23.370 | $25.167 | SAMSUNG 5G SM-S931B S25 256GB OTA | $21.074 | $22.263 | $21.295 | $5.217 | $21.499 | 16/10/2025 | PERMANENTE |
| 54 | $23.370 | $25.167 | SAMSUNG 5G SM-S931B S25 256GB | $21.074 | $22.263 | $21.295 | $5.217 | $21.499 | 16/10/2025 | PERMANENTE |
| 55 | $24.709 | $26.506 | SAMSUNG 5G SM-S916B GALAXY S23+ 512GB | $22.310 | $23.447 | $22.428 | $6.299 | $28.999 | 21/11/2024 | PERMANENTE |
| 56 | $26.295 | $28.092 | SAMSUNG 5G SM-936B S25+ 512GB OTA | $23.774 | $24.850 | $23.770 | $7.580 | $23.999 | 16/10/2025 | 29/10/2025 |
| 57 | $26.295 | $28.092 | SAMSUNG 5G SM-936B S25+ 512GB | $23.774 | $24.850 | $23.770 | $7.580 | $23.999 | 16/10/2025 | 29/10/2025 |
| 58 | $27.465 | $29.262 | SAMSUNG 5G SM-S928B S24 ULTRA 256GB | $24.854 | $25.885 | $24.760 | $8.525 | $24.999 | 11/09/2025 | 05/11/2025 |
| 59 | $28.050 | $29.847 | SAMSUNG 5G SM-F766B Z FLIP7 512GB | $25.394 | $26.403 | $25.255 | $8.997 | $25.499 | 16/10/2025 | PERMANENTE |
| 60 | $28.050 | $29.847 | SAMSUNG 5G SM-F766B Z FLIP7 512GB PV | $25.394 | $26.403 | $25.255 | $8.997 | $25.499 | 16/10/2025 | PERMANENTE |
| 61 | $28.674 | $30.471 | SAMSUNG 5G SM-F721B GALAXY Z FLIP 4 128GB | $25.970 | $26.955 | $25.783 | $9.501 | $24.999 | 04/01/2024 | PERMANENTE |
| 62 | $29.805 | $31.602 | SAMSUNG 5G SM-S926B GALAXY S24 PLUS 512GB | $27.014 | $27.955 | $26.740 | $10.415 | $26.999 | 28/08/2025 | PERMANENTE |
| 63 | $30.975 | $32.772 | SAMSUNG 5G SM-F731B Z FLIP5 512GB | $28.094 | $28.990 | $27.730 | $11.360 | $27.999 | 17/04/2025 | PERMANENTE |
| 64 | $30.975 | $32.772 | SAMSUNG 5G SM-S938B S25 UL 256GB | $28.094 | $28.990 | $27.730 | $11.360 | $27.999 | 25/09/2025 | 05/11/2025 |
| 65 | $30.975 | $32.772 | SAMSUNG 5G SM-S938B S25 ULTRA 256GB OTA | $28.094 | $28.990 | $27.730 | $11.360 | $27.999 | 25/09/2025 | 05/11/2025 |
| 66 | $32.288 | $34.085 | SAMSUNG 5G SM-S906E GALAXY S22+ 256GB | $29.306 | $30.152 | $28.841 | $12.420 | $27.999 | 04/01/2024 | PERMANENTE |
| 67 | $33.315 | $35.112 | SAMSUNG 5G SM-S938B S25 ULTRA 512GB OTA | $30.254 | $31.060 | $29.710 | $13.250 | $29.999 | 25/09/2025 | 05/11/2025 |
| 68 | $33.315 | $35.112 | SAMSUNG 5G SM-S938B S25 UL 512GB | $30.254 | $31.060 | $29.710 | $13.250 | $29.999 | 25/09/2025 | 05/11/2025 |
| 69 | $36.149 | $37.946 | SAMSUNG 5G SM-S908E GALAXY S22 ULTRA 128GB | $32.870 | $33.567 | $32.108 | $15.539 | $30.969 | 04/01/2024 | PERMANENTE |
| 70 | $36.188 | $37.985 | SAMSUNG 5G SM-S918B GALAXY S23 ULTRA 256GB | $32.906 | $33.602 | $32.141 | $15.570 | $30.999 | 07/08/2025 | PERMANENTE |
| 71 | $37.072 | $38.869 | SAMSUNG 5G SM-S918B GALAXY S23 ULTRA 1TB | $33.722 | $34.384 | $32.889 | $16.284 | $40.999 | 21/11/2024 | PERMANENTE |
| 72 | $37.488 | $39.285 | SAMSUNG 5G SM-S918B GALAXY S23 ULTRA 512GB | $34.106 | $34.752 | $33.241 | $16.620 | $31.999 | 17/06/2025 | PERMANENTE |
| 73 | $37.995 | $39.792 | SAMSUNG 5G SM-S928B GALAXY S24 ULTRA 512GB | $34.574 | $35.200 | $33.670 | $17.030 | $33.999 | 04/09/2025 | PERMANENTE |
| 74 | $38.788 | $40.585 | SAMSUNG 5G SM-S908E GALAXY S22 ULTRA 256GB | $35.306 | $35.902 | $34.341 | $17.670 | $32.999 | 04/01/2024 | PERMANENTE |
| 75 | $42.688 | $44.485 | SAMSUNG 5G SM-S908E GALAXY S22 ULTRA 512GB | $38.906 | $39.352 | $37.641 | $20.820 | $35.999 | 04/01/2024 | PERMANENTE |
| 76 | $45.015 | $46.812 | SAMSUNG 5G SM-S928B GALAXY S24 ULTRA 1TB | $41.054 | $41.410 | $39.610 | $22.700 | $39.999 | 07/08/2025 | PERMANENTE |
| 77 | $45.015 | $46.812 | SAMSUNG 5G SM-F956B Z FOLD6 512GB | $41.054 | $41.410 | $39.610 | $22.700 | $39.999 | 16/10/2025 | 05/11/2025 |
| 78 | $52.035 | $53.832 | SAMSUNG 5G SM-F946B Z FOLD5 512GB | $47.534 | $47.620 | $45.550 | $28.370 | $45.999 | 17/04/2025 | PERMANENTE |
| 79 | $52.035 | $53.832 | SAMSUNG 5G SM-F966B Z FOLD7 512GB | $47.534 | $47.620 | $45.550 | $28.370 | $45.999 | 16/10/2025 | PERMANENTE |
| 80 | $52.035 | $53.832 | SAMSUNG 5G SM-F966B Z FOLD7 512GB PV | $47.534 | $47.620 | $45.550 | $28.370 | $45.999 | 16/10/2025 | PERMANENTE |
| 81 | $54.388 | $56.185 | SAMSUNG 5G SM-F936B GALAXY Z FOLD 4 256GB | $49.706 | $49.702 | $47.541 | $30.270 | $44.999 | 04/01/2024 | PERMANENTE |
| 82 | $55.545 | $57.342 | SAMSUNG 5G SM-F966B Z FOLD7 1TB | $50.774 | $50.725 | $48.520 | $31.205 | $48.999 | 14/08/2025 | PERMANENTE |
| 83 | $58.925 | $60.722 | SAMSUNG 5G SM-F936B GALAXY Z FOLD 4 512GB | $53.894 | $53.715 | $51.380 | $33.935 | $48.489 | 04/01/2024 | PERMANENTE |
| 84 | $59.055 | $60.852 | SAMSUNG 5G SM-F956B 1TB Z FOLD6 1TB | $54.014 | $53.830 | $51.490 | $34.040 | $51.999 | 24/07/2025 | PERMANENTE |
| 85 | $59.055 | $60.852 | SAMSUNG 5G SM-F946B Z FOLD5 1TB | $54.014 | $53.830 | $51.490 | $34.040 | $51.999 | 17/04/2025 | PERMANENTE |
Habla directo con Efraín, tu Experto Telcel
¿Tenés dudas sobre la promoción o querés más información personalizada? 📲 Chateá por WhatsApp con Efraín, tu Experto Telcel, y recibí atención inmediata para resolver todas tus preguntas.





