La marca líder en relación calidad-precio llega al cierre de año con propuestas agresivas que combinan especificaciones de gama alta con precios accesibles. En esta temporada de diciembre, las ofertas y promociones para el ecosistema Xiaomi son la opción inteligente para quienes buscan sacar el máximo provecho a cada peso invertido. En Experto Telcel, hemos analizado detalladamente el catálogo para asegurarnos de que encuentres el equilibrio perfecto entre rendimiento, cámaras Leica y batería de larga duración.
Estrenar un Xiaomi de última generación es ahora más sencillo gracias a la flexibilidad de los planes de renta disponibles en el mercado mexicano. Ya sea que busques la fotografía profesional del Xiaomi 15 Ultra, la potencia bruta para gaming del Xiaomi 15T Pro, o el indiscutible rey de la gama media, el Redmi Note 15 Pro+, este mes de diciembre presenta las condiciones ideales para renovar tu equipo.
A continuación, presentamos nuestra guía comparativa definitiva para que analices cada detalle antes de tomar una decisión.
- Últimos Lanzamientos Descubre los smartphones más nuevos que acaban de aterrizar oficialmente en México.
- Planes Telcel Libre Explora las opciones flexibles sin plazo forzoso, ideales si buscas libertad total.
- Telcel Para Siempre Conoce el esquema diseñado para quienes buscan estabilidad y beneficios a largo plazo.
- Xiaomi 15 T, Análisis a fondo: Revisa a detalle la colaboración con Leica y el nuevo sensor de 1 pulgada antes de elegirlo en la tabla.evisa a detalle el máximo exponente de potencia, IA y fotografía de la nueva serie S antes de elegirlo en la tabla.
Sabemos que el catálogo de Xiaomi es extenso y elegir entre las líneas Xiaomi (gama alta), serie T (flagship killers), Redmi Note o POCO puede generar dudas técnicas. Por ello, ponemos a tu disposición nuestro servicio de asesoría personalizada. Si después de revisar la tabla tienes dudas sobre cuál es el mejor esquema para ti, puedes contratar una asesoría técnica; lo mejor es que, al concretar la adquisición de tu equipo con Experto Telcel, el costo de dicha asesoría se tomará como parte del pago de tu trámite, asegurando que tu proceso sea profesional y sin costo adicional al final.
Revisa detenidamente la siguiente tabla comparativa, donde desglosamos más de 10 columnas de información crítica: desde precios de pago inicial en diferentes planes hasta la velocidad de carga rápida. Compara, elige el modelo que prefieras y solicita tu trámite directamente con Experto Telcel para aprovechar estos precios vigentes solo durante diciembre.
Últimas ofertas XIAOMI con expertotelcel.com
Versión de promoción 1.4 | 15 Enero de 2026
| LIBRE 4 | ULTRA 5 | EXPERTOTELCEL.COM | LIBRE 5 | ULTRA 7 | ILIMITADO | VIP | VIGENCIA | LIBRE 2 | LIBRE 3 | LIBRE 6 | LIBRE 7 | LIBRE 9 | LIBRE 12 | ULTRA 3 | ULTRA 4 | ULTRA 9 | |||||
| # | $499 | $549 | XIAOMI | $599 | $749 | $1,349 | $1,499 | PREPAGO | InicioPospago | FinPospago | InicioPrepago | FinPrepago | $319 | $399 | $699 | $799 | $999 | $1,299 | $349 | $449 | $949 |
| 1 | $0 | $739 | XIAOMI LTE 220333QL REDMI 10C 64GB | $0 | $739 | $739 | $0 | $849 | 13/11/2025 | 11/02/2026 | 13/11/2025 | 11/02/2026 | $652 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.035 | $887 | $739 |
| 2 | $0 | $779 | XIAOMI 4.5G M2101K7BL REDMI NOTE 10S | $0 | $779 | $779 | $0 | $899 | 13/11/2025 | 11/02/2026 | 13/11/2025 | 11/02/2026 | $708 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.091 | $935 | $779 |
| 3 | $0 | $1.079 | XIAOMI 4.5G 23100RN82L REDMI 13C | $0 | $1.079 | $1.079 | $0 | $1.249 | 18/12/2025 | 31/12/2025 | 18/12/2025 | 31/12/2025 | $1.128 | $283 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.511 | $1.295 | $1.079 |
| 4 | $0 | $1.079 | XIAOMI LTE 2212ARNC4L REDMI 12C 128GB | $0 | $1.079 | $1.079 | $0 | $1.249 | 18/12/2025 | 11/02/2026 | 18/12/2025 | 11/02/2026 | $1.128 | $283 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.511 | $1.295 | $1.079 |
| 5 | $0 | $1.129 | XIAOMI LTE 220333QL REDMI 10C 128GB | $0 | $1.129 | $1.129 | $0 | $1.299 | 11/12/2025 | 11/02/2026 | 11/12/2025 | 11/02/2026 | $1.198 | $341 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.581 | $1.355 | $1.129 |
| 6 | $0 | $1.269 | XIAOMI 4.5G 23028RA60L REDMI NOTE 12 | $0 | $1.269 | $1.269 | $0 | $1.469 | 18/12/2025 | 11/02/2026 | 18/12/2025 | 11/02/2026 | $1.394 | $502 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.777 | $1.523 | $1.269 |
| 7 | $0 | $1.729 | XIAOMI LTE 25028RN03L REDMI A5 | $0 | $1.729 | $1.729 | $0 | $1.999 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 20/03/2025 | PERMANENTE | $2.038 | $1.031 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.421 | $2.075 | $1.729 |
| 8 | $0 | $829 | XIAOMI LTE 25028RN03L REDMI A5 128GB | $0 | $829 | $829 | $0 | $2.099 | 16/10/2025 | 31/12/2025 | 02/10/2025 | 31/12/2025 | $2.150 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.533 | $995 | $829 |
| 9 | $213 | $2.009 | XIAOMI 5G M2101K9G MI 11 LITE 5G | $0 | $2.009 | $2.009 | $0 | $2.249 | 13/11/2025 | 11/02/2026 | 13/11/2025 | 11/02/2026 | $2.430 | $1.353 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.813 | $2.411 | $2.009 |
| 10 | $0 | $1.789 | XIAOMI LTE 2409BRN2CL REDMI 14C 128GB | $0 | $1.789 | $1.789 | $0 | $2.599 | 14/11/2025 | 31/12/2025 | 28/08/2025 | 31/12/2025 | $2.794 | $1.652 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.177 | $2.723 | $1.789 |
| 11 | $473 | $2.269 | XIAOMI LTE 23100RN82L REDMI 13C 256GB | $113 | $2.269 | $2.269 | $0 | $2.599 | 07/10/2025 | 31/12/2025 | 08/08/2025 | 31/12/2025 | $2.794 | $1.652 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.177 | $2.723 | $2.269 |
| 12 | $653 | $2.449 | XIAOMI LTE 25078RA3EL REDMI 15C 128GB | $293 | $2.449 | $2.449 | $0 | $2.799 | 12/12/2025 | 31/12/2025 | 12/12/2025 | 31/12/2025 | $3.046 | $1.859 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.429 | $2.939 | $2.449 |
| 13 | $823 | $2.619 | XIAOMI 4G 2409BRN2CL REDMI 14C 256GB | $463 | $2.619 | $2.619 | $0 | $2.999 | 07/10/2025 | 31/12/2025 | 17/07/2025 | 31/12/2025 | $3.284 | $2.054 | $103 | $0 | $0 | $0 | $3.667 | $3.143 | $2.619 |
| 14 | $913 | $2.709 | XIAOMI LTE 25078RA3EL REDMI 15C 256/4GB | $553 | $2.709 | $2.709 | $0 | $3.099 | 16/12/2025 | 31/12/2025 | 16/12/2025 | 31/12/2025 | $3.410 | $2.158 | $193 | $0 | $0 | $0 | $3.793 | $3.251 | $2.709 |
| 15 | $1.263 | $3.059 | XIAOMI 4.5G 2303ERA42L NOTE 12S | $903 | $3.059 | $3.059 | $0 | $3.499 | 18/12/2025 | 11/02/2026 | 18/12/2025 | 11/02/2026 | $3.900 | $2.560 | $543 | $183 | $0 | $0 | $4.283 | $3.671 | $3.059 |
| 16 | $1.855 | $3.651 | XIAOMI LTE 24049RN28L REDMI 13 | $0 | $2.039 | $2.039 | $0 | $3.799 | 02/10/2025 | 31/12/2025 | 05/06/2025 | 31/12/2025 | $4.264 | $3.025 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.647 | $3.651 | $2.039 |
| 17 | $1.932 | $3.728 | XIAOMI 5G 21081111RG 11T | $1.402 | $3.389 | $3.389 | $0 | $3.779 | 07/10/2025 | 28/01/2026 | 10/07/2025 | 28/01/2026 | $4.362 | $3.109 | $873 | $513 | $0 | $0 | $4.745 | $3.728 | $3.389 |
| 18 | $2.042 | $3.838 | XIAOMI 4.5G 23129RA5FL NOTE 13 | $1.507 | $3.489 | $3.489 | $0 | $3.999 | 06/11/2025 | 31/12/2025 | 06/11/2025 | 31/12/2025 | $4.502 | $3.229 | $973 | $613 | $0 | $0 | $4.885 | $3.838 | $3.489 |
| 19 | $2.042 | $3.838 | XIAOMI LTE 25062RN2DL REDMI 15 256GB | $1.507 | $3.489 | $3.489 | $0 | $3.999 | 06/11/2025 | 31/12/2025 | 06/11/2025 | 31/12/2025 | $4.502 | $3.229 | $973 | $613 | $0 | $0 | $4.885 | $3.838 | $3.489 |
| 20 | $2.383 | $4.179 | XIAOMI 4G 24117RN76L REDMI NOTE 14 256GB | $1.833 | $3.799 | $3.799 | $0 | $4.499 | 27/11/2025 | 31/12/2025 | 19/12/2025 | 31/12/2025 | $4.936 | $3.601 | $1.283 | $923 | $203 | -$877 | $5.319 | $4.179 | $3.799 |
| 21 | $3.038 | $4.835 | XIAOMI 4.5G 23117RA68G NOTE 13 PRO | $2.678 | $4.432 | $4.029 | $0 | $5.999 | 06/11/2025 | 31/12/2025 | 06/11/2025 | 31/12/2025 | $5.258 | $4.280 | $1.916 | $1.556 | $634 | -$647 | $5.641 | $4.835 | $4.432 |
| 22 | $3.242 | $5.039 | XIAOMI 4G 24116RACCG REDMI NOTE 14 PRO 256GB | $2.882 | $4.619 | $4.199 | $0 | $6.999 | 04/12/2025 | 31/12/2025 | 31/07/2025 | 31/12/2025 | $5.496 | $4.501 | $2.103 | $1.743 | $813 | -$477 | $5.879 | $5.039 | $4.619 |
| 23 | $3.374 | $5.171 | XIAOMI 5G 24090RA29G REDMI NOTE 14 PRO 5G | $3.014 | $4.740 | $4.309 | $0 | $5.999 | 04/12/2025 | 31/12/2025 | 19/12/2025 | 31/12/2025 | $5.650 | $4.644 | $2.224 | $1.864 | $928 | -$367 | $6.033 | $5.171 | $4.740 |
| 24 | $3.131 | $4.927 | XIAOMI 5G 2201122G 12 PRO | $2.547 | $4.479 | $4.479 | $0 | $4.999 | 11/12/2025 | 11/02/2026 | 11/12/2025 | 11/02/2026 | $5.888 | $4.417 | $1.963 | $1.603 | $883 | -$197 | $6.271 | $4.927 | $4.479 |
| 25 | $3.582 | $5.378 | XIAOMI LTE M2101K9AG MI 11 LITE | $2.977 | $4.889 | $4.889 | $0 | $5.399 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 22/11/2024 | PERMANENTE | $6.462 | $4.909 | $2.373 | $2.013 | $1.293 | $213 | $6.845 | $5.378 | $4.889 |
| 26 | $4.802 | $6.599 | XIAOMI 5G 2201123G 12 | $4.442 | $6.049 | $5.499 | $0 | $5.999 | 07/10/2025 | 28/01/2026 | 10/07/2025 | 28/01/2026 | $7.316 | $6.191 | $3.533 | $3.173 | $2.178 | $823 | $7.699 | $6.599 | $6.049 |
| 27 | $6.314 | $8.111 | XIAOMI 4.5G 23053RN02L REDMI 12 | $5.954 | $7.435 | $6.759 | $0 | $7.499 | 30/10/2025 | PERMANENTE | 30/10/2025 | PERMANENTE | $9.080 | $7.829 | $4.919 | $4.559 | $3.501 | $2.083 | $9.463 | $8.111 | $7.435 |
| 28 | $6.727 | $8.524 | XIAOMI 5G 24115RA8EG REDMI NOTE 14 PRO PLUS | $6.026 | $7.842 | $7.160 | $0 | $10.669 | 20/11/2025 | 31/12/2025 | 20/11/2025 | 31/12/2025 | $9.164 | $7.907 | $5.666 | $4.965 | $3.564 | $2.484 | $9.547 | $8.524 | $7.842 |
| 29 | $6.854 | $8.651 | XIAOMI 5G 2312DRA50G NOTE 13 PRO 5G | $6.494 | $7.930 | $7.209 | $0 | $7.999 | 06/11/2025 | 31/12/2025 | 06/11/2025 | 31/12/2025 | $9.710 | $8.414 | $5.414 | $5.054 | $3.973 | $2.533 | $10.093 | $8.651 | $7.930 |
| 30 | $8.102 | $9.899 | XIAOMI 5G 2406APNFAG 14T | $7.346 | $9.107 | $8.315 | $0 | $12.669 | 20/11/2025 | 31/12/2025 | 20/11/2025 | 31/12/2025 | $10.704 | $9.337 | $6.986 | $6.230 | $4.719 | $3.639 | $11.087 | $9.899 | $9.107 |
| 31 | $11.977 | $13.774 | XIAOMI 5G 2407FPN8EG 14T PRO | $11.066 | $12.672 | $11.570 | $0 | $14.899 | 20/11/2025 | 31/12/2025 | 20/11/2025 | 31/12/2025 | $15.464 | $13.757 | $10.706 | $9.795 | $7.974 | $6.894 | $15.847 | $14.149 | $12.672 |
| 32 | $11.990 | $13.786 | XIAOMI 5G 25069PTEBG 15T 512GB | $11.078 | $12.683 | $11.580 | $0 | $13.999 | 02/10/2025 | 31/12/2025 | 20/11/2025 | PERMANENTE | $17.270 | $15.434 | $10.718 | $9.807 | $7.984 | $6.904 | $17.653 | $15.761 | $12.683 |
| 33 | $20.445 | $22.242 | XIAOMI 5G 2506BPN68G 15T PRO 512GB | $18.374 | $19.675 | $18.820 | $0 | $18.999 | 02/10/2025 | 31/12/2025 | 20/11/2025 | PERMANENTE | $23.570 | $22.140 | $18.014 | $16.799 | $15.224 | $14.144 | $23.953 | $22.242 | $19.675 |
| 34 | $21.615 | $23.412 | XIAOMI 5G 2306EPN60G XIAOMI 13T | $19.454 | $20.710 | $19.810 | $3.800 | $19.999 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 05/09/2024 | PERMANENTE | $24.830 | $23.355 | $19.094 | $17.834 | $16.214 | $15.134 | $25.213 | $23.412 | $20.710 |
| 35 | $21.888 | $23.685 | XIAOMI 5G 24129PN74G 15 512GB | $19.706 | $20.952 | $20.041 | $4.020 | $20.579 | 06/11/2025 | 31/12/2025 | 04/12/2025 | 31/12/2025 | $25.124 | $23.638 | $19.346 | $18.075 | $16.445 | $15.365 | $25.507 | $23.685 | $20.952 |
| 36 | $33.146 | $34.943 | XIAOMI 5G 25010PN30G 15 ULTRA BUNDLE | $30.098 | $30.911 | $29.567 | $13.113 | $30.079 | 06/11/2025 | 31/12/2025 | 04/12/2025 | 31/12/2025 | $37.248 | $35.329 | $29.738 | $28.034 | $25.971 | $24.891 | $37.631 | $34.943 | $30.911 |



