Con las promociones Celulares con Audífonos podés estrenar un smartphone acompañado de audífonos inalámbricos o alámbricos, ideales para música, llamadas, trabajo y entretenimiento. Es una opción muy buscada por quienes quieren una experiencia completa desde el primer día, todo integrado en una sola mensualidad.

Promociones Telcel: Celulares con Audífonos
Las combinaciones disponibles dependen del modelo de celular y la promoción vigente, e incluyen audífonos compatibles con cada equipo para aprovechar al máximo su calidad de sonido. En Experto Telcel te brindamos asesoría personalizada y revisamos tus requisitos para ayudarte a elegir la mejor opción según tu perfil.
Enlaces que te pueden servir
Tabla de Promociones Celulares con Audífonos
| LIBRE 4 | ULTRA 5 | EXPERTOTELCEL.COM | LIBRE 5 | ULTRA 7 | ILIMITADO | VIP | VIGENCIA | |||
| # | $499 | $549 | CELULAR + AUDIFONOS | $599 | $749 | $1,349 | $1,499 | PREPAGO | InicioPospago | FinPospago |
| 2 | $1.549 | $1.549 | OPPO LTE CPH2363 RENO7 + ENCOBUDS | $1.549 | $1.549 | $1.549 | $1.549 | $1.749 | 13/11/2025 | 11/02/2026 |
| 1 | $1.549 | $1.549 | OPPO LTE CPH2363 RENO7 128GB + ENCOBUS | $1.549 | $1.549 | $1.549 | $1.549 | $1.749 | 13/11/2025 | 11/02/2026 |
| 3 | $3.816 | $3.816 | MOTOROLA 4G XT2423-1 G24 + MOTOBUDS | $3.642 | $3.469 | $3.469 | $3.469 | 07/10/2025 | 28/01/2026 | |
| 4 | $3.970 | $3.970 | MOTOROLA 5G XT2243-1 EDGE 30 FUSION + BUDS 250 | $2.151 | $2.049 | $2.049 | $2.049 | $3.999 | 07/10/2025 | 28/01/2026 |
| 5 | $3.734 | $5.531 | XIAOMI 5G 24090RA29G REDMI NOTE 14 PRO 5G BUNDLE | $3.374 | $5.070 | $4.609 | $0 | $7.999 | 15/01/2026 | 04/02/2026 |
| 6 | $4.883 | $4.883 | MOTOROLA LTE XT2521-2 G15 + MOTOBUDS | $4.661 | $4.439 | $5.979 | $16.409 | 08/01/2026 | 28/01/2026 | |
| 7 | $3.582 | $5.378 | REALME 4.5G RMX3941 C75 256GB SOFT BUNDLE | $2.977 | $4.889 | $4.889 | $0 | $5.499 | 15/01/2026 | 04/02/2026 |
| 8 | $6.174 | $6.174 | HONOR 5G NTH-NX9 50 256GB + AUDIFONOS | $5.699 | $5.461 | $5.224 | $4.986 | $5.249 | 18/12/2025 | 11/02/2026 |
| 9 | $5.378 | $5.378 | OPPO LTE CPH2577 A58 256GB + ENCOBUDS 2 | $5.133 | $4.889 | $4.889 | $4.889 | $5.499 | 07/10/2025 | 04/02/2026 |
| 10 | $5.963 | $5.963 | MOTOROLA 5G XT2435-1 G55 + MOTOBUDS | $5.963 | $5.466 | $4.969 | $16.409 | 08/01/2026 | 28/01/2026 | |
| 11 | $6.191 | $6.191 | OPPO 5G CPH25312 RENO10 256GB + ENCO AIR 3 | $6.191 | $5.675 | $5.159 | $5.159 | $5.799 | 08/01/2026 | 11/02/2026 |
| 12 | $6.599 | $6.599 | HONOR LTE CRT-LX3 X8A + EARBUDS X3 LITE | $6.599 | $6.049 | $5.499 | $5.499 | $5.999 | 08/01/2026 | PERMANENTE |
| 13 | $5.138 | $6.935 | REALME LTE RMX3890 C67 BUNDLE | $4.778 | $6.357 | $5.779 | $0 | $6.499 | 20/11/2025 | PERMANENTE |
| 14 | $6.935 | $6.935 | HONOR 4G ABR-LX3 X8C 512GB + EARBUDS X7I HB | $6.935 | $6.357 | $5.779 | $5.779 | $6.499 | 02/10/2025 | 04/02/2026 |
| 15 | $5.666 | $7.463 | HONOR 4.5G LLY-LX3 X8B HARDBUNDLE MINIONS | $5.306 | $6.841 | $6.219 | $0 | $6.999 | 08/01/2026 | PERMANENTE |
| 16 | $5.666 | $7.463 | MOTOROLA 5G XT2429-1 EDGE 50 FUSION BUNDLE | $5.306 | $6.841 | $6.219 | $0 | $6.999 | 02/10/2025 | PERMANENTE |
| 17 | $7.427 | $7.427 | MOTOROLA 5G XT2529-1 G56 + MOTOBUDS | $7.427 | $6.808 | $6.189 | $6.189 | 08/01/2026 | 28/01/2026 | |
| 18 | $7.102 | $8.899 | XIAOMI 5G 24115RA8EG REDMI NOTE 14 PRO PLUS BUNDLE | $6.386 | $8.187 | $7.475 | $0 | $10.999 | 01/01/2026 | 04/02/2026 |
| 20 | $8.651 | $8.651 | HONOR 5G ELI-NX9 200 256GB + AUDÍFONOS OWS HB | $8.651 | $7.930 | $7.209 | $7.209 | $7.999 | 06/12/2025 | 04/02/2026 |
| 19 | $8.651 | $8.651 | REALME 5G RMX37801 11 256GB + AUDIFONOS | $8.651 | $7.930 | $7.209 | $7.209 | $7.999 | 20/11/2025 | PERMANENTE |
| 21 | $8.867 | $8.867 | MOTOROLA 5G XT2529-1 G56 + MOTOBUDS+ | $8.867 | $8.128 | $7.389 | $7.389 | 08/01/2026 | 28/01/2026 | |
| 22 | $9.731 | $9.731 | HONOR 5G BRP-NX3 MAGIC7 LITE 512GB Y HEADPHONES HB | $9.731 | $8.920 | $8.109 | $8.109 | $8.999 | 15/01/2026 | 04/02/2026 |
| 23 | $10.636 | $10.636 | MOTOROLA 5G XT2503-1 EDGE60 FUSION + MOTOBUDS | $10.211 | $9.785 | $8.934 | $16.409 | 08/01/2026 | 28/01/2026 | |
| 24 | $9.915 | $11.711 | HUAWEI 4.5G TLR-LX9 NOVA 14 512GB SB FREEBUDS SE 4 | $9.086 | $10.774 | $9.837 | $0 | $10.399 | 27/11/2025 | 04/02/2026 |
| 25 | $11.486 | $11.486 | HONOR 5G DNY-NX9 400 512GB Y HEADPHONES HB | $11.027 | $10.567 | $9.648 | $9.189 | $12.999 | 02/10/2025 | 04/02/2026 |
| 26 | $12.136 | $12.136 | MOTOROLA 5G XT2503-1 EDGE 60 FUSION + MOTOBUDS+ | $11.651 | $11.165 | $10.194 | $17.609 | 08/01/2026 | 28/01/2026 | |
| 27 | $12.486 | $12.486 | OPPO 5G CPH2743 RENO14 F + ENCO AIR4 | $9.551 | $9.153 | $8.357 | $16.099 | 15/01/2026 | 04/02/2026 | |
| 28 | $12.511 | $12.511 | OPPO 5G CPH2743 RENO14F + ENCO BUDS3 | $9.563 | $9.164 | $8.367 | $16.109 | 15/01/2026 | 04/02/2026 | |
| 29 | $13.272 | DAT APPLE 5G IPHONE 12 128GB Y AIRPODS | $12.251 | $18.489 | 07/08/2025 | 11/02/2026 | ||||
| 30 | $12.886 | $12.886 | OPPO 5G CPH2743 RENO14F + EBUDS3 PRO | $9.923 | $9.509 | $8.682 | $16.409 | 15/01/2026 | 04/02/2026 | |
| 31 | $13.922 | $13.922 | APPLE 5G IPHONE 12 128GB + APPLE AIRPODS 4-BES | $12.851 | $12.315 | $11.780 | $19.014 | 07/10/2025 | 11/02/2026 | |
| 33 | $13.636 | $13.636 | SAMSUNG 5G SM-A566E A56 256GB + SAMSUNG SM-R410 BUDS CORE | $13.091 | $12.545 | $11.454 | $16.109 | 22/01/2026 | PERMANENTE | |
| 32 | $13.636 | $13.636 | SAMSUNG 5G SM-A566E A56 256GB OTA + SAMSUNG SM-R410 BUDS CORE | $13.091 | $12.545 | $11.454 | $16.109 | 22/01/2026 | PERMANENTE | |
| 34 | $12.277 | $14.074 | HUAWEI 4.5G MIA-LX9 NOVA 14 PRO 512GB SB FREEBUDS SE 4 | $11.354 | $12.948 | $11.822 | $0 | $12.499 | 08/01/2026 | 04/02/2026 |
| 35 | $14.636 | $14.636 | HONOR 5G ELI-NX9 200 512GB + AUDÍFONOS OWS HB | $14.051 | $13.465 | $12.294 | $11.709 | $12.999 | 02/10/2025 | PERMANENTE |
| 36 | $15.781 | DAT APPLE 5G IPHONE 13 128GB Y AIRPODS | $14.567 | $18.489 | 31/07/2025 | 11/02/2026 | ||||
| 37 | $16.431 | $16.431 | APPLE 5G IPHONE 13 128GB + APPLE AIRPODS 4-BES | $15.167 | $14.535 | $13.903 | $19.014 | 30/09/2025 | 11/02/2026 | |
| 38 | $17.471 | DAT APPLE 5G IPHONE 13 128GB Y AIRPDOS 3RD GEN | $16.127 | $19.854 | 31/07/2025 | 11/02/2026 | ||||
| 39 | $16.886 | $16.886 | OPPO 5G CPH2737 RENO14 + OPPO AUDIFONOS HB | $13.019 | $12.476 | $11.391 | $10.849 | $14.999 | 09/01/2026 | 04/02/2026 |
| 40 | $18.316 | $18.316 | APPLE 5G IPHONE 14 128GB + APPLE AIRPODS 4-BES | $16.907 | $16.202 | $15.498 | $14.793 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 41 | $18.537 | DAT APPLE 5G IPHONE 14 128GB Y AIRPODS | $17.111 | $18.489 | 31/07/2025 | 11/02/2026 | ||||
| 42 | $18.849 | $18.849 | OPPO 5G CPH2737 RENO14 + ENCO AIR4 | $14.207 | $13.615 | $13.023 | $16.095 | 15/01/2026 | 04/02/2026 | |
| 43 | $18.862 | $18.862 | OPPO 5G CPH2737 RENO14 + ENCO BUDS3 | $14.219 | $13.626 | $13.034 | $16.106 | 15/01/2026 | 04/02/2026 | |
| 44 | $19.252 | $19.252 | OPPO 5G CPH2737 RENO14 + EBUDS3 PRO | $14.579 | $13.971 | $13.364 | $16.410 | 15/01/2026 | 04/02/2026 | |
| 45 | $19.928 | $19.928 | HUAWEI 4.5G BAL-L49 P50 POCKET + GT3 46MM Y FREBUDS PRO | $18.395 | $17.628 | $16.862 | $16.095 | $16.499 | 02/10/2025 | PERMANENTE |
| 46 | $20.188 | $20.188 | APPLE 5G IPHONE 16E 128GB + AIRPODS 4 BES | $18.635 | $17.858 | $17.082 | $16.305 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 47 | $20.227 | DAT APPLE 5G IPHONE 14 128GB Y AIRPODS 3RD GEN | $18.671 | $16.337 | 31/07/2025 | 11/02/2026 | ||||
| 48 | $20.513 | $20.513 | HONOR 5G DNP-NX9 400 PRO 512GB Y HEADPHONES HB | $18.935 | $18.146 | $17.357 | $16.568 | $19.999 | 02/10/2025 | 04/02/2026 |
| 49 | $20.812 | $20.812 | MOTOROLA 5G XT2507-1 EDGE 60 PRO + MOTOBUDS+ | $14.747 | $14.132 | $13.518 | $12.903 | 08/01/2026 | 28/01/2026 | |
| 50 | $20.861 | $22.658 | XIAOMI 5G 24129PN74G 15 512GB BUNDLE | $18.758 | $20.043 | $19.172 | $3.191 | $23.999 | 01/01/2026 | 04/02/2026 |
| 52 | $18.359 | $18.359 | APPLE 5G IPHONE 15 128GB + APPLE AIRPODS 4-BES | $18.059 | $18.059 | $17.759 | $18.489 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 51 | $22.697 | $22.697 | APPLE 5G IPHONE 16E 256GB + AIRPODS 4 BES | $20.951 | $20.078 | $19.205 | $18.332 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 53 | $18.259 | $18.259 | DAT APPLE 5G IPHONE 15 128GB Y AIRPODS 3A GENERACION | $19.019 | $19.019 | $18.639 | $19.371 | 16/10/2025 | 11/02/2026 | |
| 54 | $20.769 | $20.769 | APPLE 5G IPHONE 16 128GB + APPLE AIRPODS 4TA GEN | $20.469 | $20.469 | $20.169 | $20.019 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 55 | $22.459 | $22.459 | APPLE 5G IPHONE 16 128GB + AIRPODS 4TA ANC | $22.029 | $22.029 | $21.599 | $21.389 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 56 | $28.092 | $28.092 | HUAWEI 4.5G HBN-LX9 PURA 70 PRO BUNDLE + FREEBUDS 3 PRO | $25.931 | $24.850 | $23.770 | $22.689 | $23.999 | 13/11/2025 | PERMANENTE |
| 58 | $28.963 | $28.963 | APPLE 5G IPHONE 16 256GB + APPLE AIRPODS 4TA GEN | $26.735 | $25.621 | $24.507 | $23.393 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 57 | $23.179 | $23.179 | APPLE 5G IPHONE 16 PLUS 128GB + APPLE AIRPODS 4TA GEN | $22.879 | $22.879 | $22.579 | $22.429 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 59 | $28.963 | $28.963 | APPLE 5G IPHONE 17 256GB + AIRPODS 4BES | $22.879 | $22.879 | $22.579 | $17.539 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 60 | $30.744 | DAT APPLE 5G IPHONE 15 PLUS 128GB Y AIRPODS 3A GENERACION | $28.379 | $24.233 | 27/04/2025 | 11/02/2026 | ||||
| 61 | $31.485 | DAT APPLE 5G IPHONE 15 PRO 128GB Y AIRPODS 3A GENERACION | $28.607 | $19.854 | 01/07/2025 | 11/02/2026 | ||||
| 62 | $26.169 | $26.169 | APPLE 5G IPHONE 16 128GB + APPLE AIRPODS PRO 2DA | $25.379 | $24.579 | $24.579 | $20.409 | 13/11/2025 | 11/02/2026 | |
| 63 | $33.877 | DAT APPLE 5G IPHONE 15 PLUS 256GB Y AIRPODS 3A GENERACION | $31.271 | $26.763 | 27/04/2025 | 11/02/2026 | ||||
| 64 | $33.344 | $33.344 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 128GB + APPLE AIRPODS 4TA GEN | $26.249 | $26.249 | $25.949 | $23.059 | 20/11/2025 | 11/02/2026 | |
| 65 | $31.976 | $33.773 | XIAOMI 5G 25010PN30G 15 ULTRA BUNDLE | $29.018 | $29.876 | $28.577 | $12.168 | $33.999 | 01/01/2026 | 04/02/2026 |
| 66 | $35.749 | DAT APPLE 5G IPHONE 15 PRO 256GB Y AIRPODS 3A GENERACION | $32.999 | $19.854 | 27/04/2025 | 11/02/2026 | ||||
| 67 | $35.034 | $35.034 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 128GB + AIRPODS 4 (ANC)-BES | $27.809 | $27.809 | $27.379 | $24.429 | 20/11/2025 | 11/02/2026 | |
| 68 | $35.086 | $35.086 | APPLE 5G IPHONE 16 256GB + APPLE AIRPODS PRO 2DA | $33.347 | $31.037 | $29.688 | $28.338 | 20/11/2025 | 11/02/2026 | |
| 69 | $35.203 | $35.203 | APPLE 5G IPHONE 16 PLUS 256GB + APPLE AIRPODS 2DA GEN | $32.951 | $31.141 | $29.787 | $28.433 | 07/10/2025 | 11/02/2026 | |
| 70 | $35.229 | $35.229 | APPLE 5G IPHONE 17 512GB + AIRPODS 4BES | $27.699 | $27.699 | $27.399 | $27.249 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 71 | $27.469 | $27.469 | APPLE 5G IPHONE 16 PLUS 128GB + APPLE AIRPODS PRO 2DA | $28.269 | $27.469 | $27.469 | $27.469 | 20/11/2025 | 11/02/2026 | |
| 72 | $35.827 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 128GB + APPLE AIRPODS 2DA GEN | $27.939 | $27.559 | 27/04/2025 | 11/02/2026 | ||||
| 73 | $35.827 | $35.827 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 512GB + APPLE AIRPODS 2DA GEN | $28.059 | $28.059 | $27.809 | $24.939 | 11/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 75 | $36.477 | $36.477 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 256GB + APPLE AIRPODS 4TA GEN | $28.659 | $28.659 | $28.359 | $25.459 | 20/11/2025 | 11/02/2026 | |
| 74 | $36.477 | $36.477 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 512GB + APPLE AIRPODS 4TA GEN | $28.659 | $28.659 | $28.359 | $25.459 | 11/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 76 | $36.477 | $36.477 | APPLE 5G IPHONE 17 AIR 256GB + AIRPODS 4BES | $28.659 | $28.659 | $28.359 | $28.209 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 77 | $37.517 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 128GB + APPLE AIRPODS 3RD GEN | $29.429 | $28.859 | 27/04/2025 | 11/02/2026 | ||||
| 78 | $37.517 | $37.517 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 512GB + APPLE AIRPODS 3RD GEN | $29.619 | $29.619 | $29.239 | $26.299 | 11/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 79 | $37.725 | $37.725 | APPLE 5G IPHONE 15 PRO MAX 512GB + APPLE AIRPODS 4-BES | $34.823 | $33.372 | $31.921 | $25.062 | 07/10/2025 | 11/02/2026 | |
| 80 | $38.882 | DAT APPLE 5G IPHONE 15 PRO MAX 256GB + AIRPODS 3A GENERACION | $35.891 | $19.854 | 27/04/2025 | 11/02/2026 | ||||
| 81 | $38.167 | $38.167 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 256GB + AIRPODS 4 (ANC)-BES | $30.219 | $30.219 | $29.789 | $26.829 | 20/11/2025 | 11/02/2026 | |
| 82 | $38.167 | $38.167 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 512GB + AIRPODS 4 (ANC)-BES | $30.219 | $30.219 | $29.789 | $26.829 | 11/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 83 | $40.247 | DAT APPLE 5G IPHONE 15 PRO MAX 512GB Y AIRPODS 3A GENERACION | $36.695 | $26.102 | 01/07/2025 | 11/02/2026 | ||||
| 84 | $38.960 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 256GB + APPLE AIRPODS 2DA GEN | $30.349 | $29.969 | 27/04/2025 | 11/02/2026 | ||||
| 85 | $38.960 | $38.960 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 512GB + APPLE AIRPODS 2DA GEN | $30.469 | $30.469 | $30.219 | $27.339 | 11/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 86 | $39.467 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 128GB + APPLE AIRPODS PRO 2DA | $31.159 | $30.359 | 27/04/2025 | 11/02/2026 | ||||
| 87 | $39.467 | $39.467 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 512GB + APPLE AIRPODS PRO 2DA | $31.419 | $31.419 | $30.359 | $27.879 | 11/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 89 | $39.610 | $39.610 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 256GB + APPLE AIRPODS 4TA GEN | $31.069 | $31.069 | $30.769 | $27.859 | 20/11/2025 | 11/02/2026 | |
| 88 | $39.610 | $39.610 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 512GB + APPLE AIRPODS 4TA GEN | $31.069 | $31.069 | $30.769 | $27.859 | 11/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 90 | $39.610 | $39.610 | APPLE 5G IPHONE 17 PRO 256GB + AIRPODS 4BES | $31.069 | $31.069 | $30.769 | $30.619 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 91 | $40.650 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 256GB + APPLE AIRPODS 3RD GEN | $31.839 | $31.269 | 27/04/2025 | 11/02/2026 | ||||
| 92 | $40.650 | $40.650 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 512GB + APPLE AIRPODS 3RD GEN | $32.029 | $32.029 | $31.649 | $28.699 | 11/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 94 | $41.300 | $41.300 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 256GB + AIRPODS 4 (ANC)-BES | $32.629 | $32.629 | $32.199 | $29.229 | 20/11/2025 | 11/02/2026 | |
| 93 | $41.300 | $41.300 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 512GB + AIRPODS 4 (ANC)-BES | $32.629 | $32.629 | $32.199 | $29.229 | 11/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 95 | $41.300 | $41.300 | APPLE 5G IPHONE 17 PRO 256GB + AIRPODS 4TA ANC | $32.629 | $32.629 | $32.199 | $31.989 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 96 | $42.093 | $42.093 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 256GB + APPLE AIRPODS 2DA GEN | $32.759 | $32.379 | $32.379 | $32.379 | 07/10/2025 | 11/02/2026 | |
| 97 | $42.600 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 256GB + APPLE AIRPODS PRO 2DA | $33.569 | $32.769 | 27/04/2025 | 11/02/2026 | ||||
| 98 | $42.600 | $42.600 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 512GB + APPLE AIRPODS PRO 2DA | $33.829 | $33.829 | $33.299 | $30.279 | 11/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 100 | $42.743 | $42.743 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 1TB + APPLE AIRPODS 4TA GEN | $33.479 | $33.479 | $33.179 | $30.259 | 25/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 99 | $42.743 | $42.743 | APPLE 5G IPHONE 17 AIR 512GB + AIRPODS 4BES | $33.479 | $33.479 | $33.179 | $33.029 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 101 | $42.743 | $42.743 | APPLE 5G IPHONE 17 PRO MAX 256GB + AIRPODS 4BES | $33.479 | $33.479 | $33.179 | $33.029 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 102 | $43.783 | $43.783 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 256GB + APPLE AIRPODS 3RD GEN | $34.249 | $33.679 | $33.679 | $33.679 | 07/10/2025 | 11/02/2026 | |
| 103 | $44.433 | $44.433 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 1TB + AIRPODS 4 (ANC)-BES | $35.039 | $35.039 | $34.609 | $31.629 | 25/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 104 | $44.433 | $44.433 | APPLE 5G IPHONE 17 PRO MAX 256GB + AIRPODS 4TA ANC | $35.039 | $35.039 | $34.609 | $34.399 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 105 | $45.733 | $45.733 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 256GB + APPLE AIRPODS PRO 2DA | $35.979 | $35.179 | $35.179 | $35.179 | 07/10/2025 | 11/02/2026 | |
| 106 | $45.876 | $45.876 | APPLE 5G IPHONE 17 PRO 512GB + AIRPODS 4BES | $35.889 | $35.889 | $35.589 | $35.439 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 107 | $47.566 | $47.566 | APPLE 5G IPHONE 17 PRO 512GB + AIRPODS 4TA ANC | $37.449 | $37.449 | $37.019 | $36.809 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 108 | $49.009 | $49.009 | APPLE 5G IPHONE 17 AIR 1TB + AIRPODS 4BES | $45.239 | $43.354 | $41.469 | $39.584 | 07/10/2025 | PERMANENTE | |
| 109 | $49.009 | $49.009 | APPLE 5G IPHONE 17 PRO MAX 512GB + AIRPODS 4BES | $38.299 | $38.299 | $37.999 | $37.849 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 110 | $50.699 | $50.699 | APPLE 5G 17 PRO MAX 512GB + AIRPODS 4TA ANC | $39.859 | $39.859 | $39.429 | $39.219 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | |
| 111 | $51.479 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 1TB + APPLE AIRPODS 2DA GEN | $39.979 | $39.599 | 27/04/2025 | 11/02/2026 | ||||
| 113 | $52.142 | $52.142 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 1TB + APPLE AIRPODS 4TA GEN | $40.709 | $40.709 | $40.409 | $35.059 | 20/11/2025 | 11/02/2026 | |
| 112 | $52.142 | $52.142 | APPLE 5G IPHONE 17 PRO 1TB + AIRPODS 4BES | $48.131 | $46.125 | $44.120 | $42.114 | 07/10/2025 | PERMANENTE | |
| 114 | $53.169 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 1TB + APPLE AIRPODS 3RD GEN | $41.469 | $40.899 | 27/04/2025 | 11/02/2026 | ||||
| 116 | $53.832 | $53.832 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 1TB + AIRPODS 4 (ANC)-BES | $42.269 | $42.269 | $41.839 | $36.429 | 20/11/2025 | 11/02/2026 | |
| 115 | $53.832 | $53.832 | APPLE 5G IPHONE 17 PRO 1TB + AIRPODS 4TA ANC | $49.691 | $47.620 | $45.550 | $43.479 | 11/12/2025 | PERMANENTE | |
| 117 | $54.612 | $54.612 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 1TB + APPLE AIRPODS 2DA GEN | $42.389 | $42.009 | $42.009 | $42.009 | 07/10/2025 | 11/02/2026 | |
| 118 | $55.132 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 1TB + APPLE AIRPODS PRO 2DA | $43.209 | $42.409 | 27/04/2025 | 11/02/2026 | ||||
| 119 | $55.262 | $55.262 | APPLE 5G IPHONE 17 PRO MAX 1TB + AIRPODS 4BES | $51.011 | $48.885 | $46.760 | $44.634 | 07/10/2025 | PERMANENTE | |
| 120 | $56.302 | $56.302 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 1TB + APPLE AIRPODS 3RD GEN | $43.879 | $43.309 | $43.309 | $43.309 | 07/10/2025 | 11/02/2026 | |
| 121 | $56.952 | $56.952 | APPLE 5G IPHONE 17 PRO MAX 1TB + AIRPODS 4TA ANC | $52.571 | $50.380 | $48.190 | $45.999 | 11/12/2025 | PERMANENTE | |
| 122 | $58.252 | $58.252 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 1TB + APPLE AIRPODS PRO 2DA | $45.609 | $44.809 | $44.809 | $44.809 | 07/10/2025 | 11/02/2026 | |
| 123 | $67.794 | $67.794 | APPLE 5G IPHONE 17 PRO MAX 2TB + AIRPODS 4BES | $62.579 | $59.971 | $57.364 | $54.756 | 07/10/2025 | PERMANENTE | |
| 124 | $69.484 | $69.484 | APPLE 5G IPHONE 17 PRO MAX 2TB + AIRPODS 4TA ANC | $64.139 | $61.466 | $58.794 | $56.121 | 11/12/2025 | PERMANENTE | |



