Con las promociones de Tablets en plan Telcel, podés acceder a una tablet con conectividad propia, ideal para estudiar, trabajar o disfrutar contenido en cualquier lugar. Estas opciones permiten pagar el equipo junto con el plan, sin necesidad de un celular asociado.

Tablet en plan Telcel
Hay modelos pensados para niños, estudiantes y uso profesional, con planes flexibles según consumo de datos. En Experto Telcel te ayudamos a elegir la tablet correcta y te acompañamos en todo el proceso de contratación de las promociones de tablets.
Relacionados con Promociones Tablets en Plan
Promociones Tablets en Plan
| LIBRE 4 | ULTRA 5 | EXPERTOTELCEL.COM | LIBRE 5 | ULTRA 7 | ILIMITADO | VIP | VIGENCIA | ||||
| # | $499 | $549 | TABLETS EN PLAN | $599 | $749 | $1,349 | $1,499 | PREPAGO | InicioPospago | FinPospago | InicioPrepago |
| 1 | $653 | $2.449 | LENOVO LTE TB-X306X TAB M10 HD | $293 | $2.449 | $2.449 | $0 | $2.799 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 20/02/2025 |
| 2 | $823 | $2.619 | LENOVO LTE TB310XU TAB M9 | $463 | $2.619 | $2.619 | $0 | $2.999 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 20/02/2025 |
| 3 | $2.108 | $3.904 | SAMSUNG 5G SM-X236B TAB A11+ 128GB | $1.570 | $3.549 | $3.549 | $0 | $4.059 | 22/01/2026 | 04/02/2026 | 22/01/2026 |
| 4 | $2.449 | $4.245 | HONOR LTE NDL-L03 PAD X8A | $1.896 | $3.859 | $3.859 | $0 | $4.419 | 08/01/2026 | PERMANENTE | 08/01/2026 |
| 5 | $2.900 | $4.696 | HONOR 4.5G ELN-L03 PAD X9 BUNDLE | $2.326 | $4.269 | $4.269 | $0 | $4.799 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 06/03/2025 |
| 6 | $2.900 | $4.696 | HONOR 4.5G ELN-L03 PAD X9 | $2.326 | $4.269 | $4.269 | $0 | $4.799 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 06/03/2025 |
| 7 | $3.362 | $5.158 | XIAOMI LTE 2505DRP06G REDMI PAD 2 128 GB | $2.767 | $4.689 | $4.689 | $0 | $5.279 | 15/01/2026 | PERMANENTE | 15/01/2026 |
| 8 | $4.346 | $6.143 | HONOR LTE ELN2-L23 PAD X9A | $3.986 | $5.631 | $5.119 | $0 | $5.759 | 08/01/2026 | PERMANENTE | 08/01/2026 |
| 9 | $4.346 | $6.143 | SAMSUNG 5G SM-X216B GALAXY TAB A9+ | $3.986 | $5.631 | $5.119 | $0 | $5.759 | 25/12/2025 | PERMANENTE | 25/12/2025 |
| 10 | $4.346 | $6.143 | LENOVO LTE TB330XU TAB M11 | $3.986 | $5.631 | $5.119 | $0 | $5.759 | 08/01/2026 | PERMANENTE | 08/01/2026 |
| 11 | $4.598 | $6.395 | HUAWEI 4G E5586-526 HB MATEPAD | $4.238 | $5.862 | $5.329 | $0 | $5.999 | 13/11/2025 | 04/02/2026 | 02/10/2025 |
| 12 | $5.078 | $6.875 | LENOVO 4.5G TB128XU TAB M10 PLUS | $4.718 | $6.302 | $5.729 | $0 | $6.229 | 06/11/2025 | PERMANENTE | 20/02/2025 |
| 13 | $6.542 | $8.339 | SAMSUNG LTE SM-X205 TAB A8 PAPERLESS | $6.182 | $7.644 | $6.949 | $0 | $7.499 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 01/06/2024 |
| 14 | $7.622 | LENOVO 3G TB-J606L TAB P11 | $7.262 | $0 | 27/04/2025 | PERMANENTE | |||||
| 15 | $10.277 | LENOVO 5G TB-J607Z TAB P11 | $9.434 | $0 | $10.329 | 27/04/2025 | PERMANENTE | 20/02/2025 | |||
| 16 | $11.715 | $13.511 | SAMSUNG 5G SM-X526B TAB S10 FE | $10.814 | $12.430 | $11.349 | $0 | $11.999 | 08/01/2026 | 04/02/2026 | 08/01/2026 |
| 17 | $13.965 | $15.761 | SAMSUNG 5G SM-X626B TAB S10 FE+ | $12.974 | $14.500 | $13.239 | $0 | $13.999 | 08/01/2026 | 04/02/2026 | 08/01/2026 |



