La Samsung Galaxy Tab A11+ es una tablet pensada para entretenimiento, estudio y productividad ligera, gracias a su pantalla de gran formato, autonomía optimizada y la experiencia fluida de One UI sobre Android.
En Expertotelcel.com podés consultar las ofertas y promociones disponibles para este modelo, ideal para quienes buscan una tablet confiable dentro del ecosistema Samsung.
PROMOCIÓN EXPERTOTELCEL.COM
$4,059.00
Consulta tu financiación y más detalles
Últimas promociones Tablets
Versión de promoción 1.8 | 29 de Enero de 2026
| LIBRE 4 | ULTRA 5 | EXPERTOTELCEL.COM | LIBRE 5 | ULTRA 7 | ILIMITADO | VIP | VIGENCIA | LIBRE 2 | LIBRE 3 | LIBRE 6 | LIBRE 7 | LIBRE 9 | LIBRE 12 | ULTRA 3 | |||||
| # | $499 | $549 | MODELO | $599 | $749 | $1,349 | $1,499 | PREPAGO | InicioPospago | FinPospago | InicioPrepago | FinPrepago | $319 | $399 | $699 | $799 | $999 | $1,299 | $349 |
| 1 | $653 | $2.449 | LENOVO LTE TB-X306X TAB M10 HD | $293 | $2.449 | $2.449 | $0 | $2.799 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 20/02/2025 | PERMANENTE | $3.046 | $1.859 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.429 |
| 2 | $823 | $2.619 | LENOVO LTE TB310XU TAB M9 | $463 | $2.619 | $2.619 | $0 | $2.999 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 20/02/2025 | PERMANENTE | $3.284 | $2.054 | $103 | $0 | $0 | $0 | $3.667 |
| 3 | $2.108 | $3.904 | SAMSUNG 5G SM-X236B TAB A11+ 128GB | $1.570 | $3.549 | $3.549 | $0 | $4.059 | 22/01/2026 | 04/02/2026 | 22/01/2026 | 04/02/2026 | $4.586 | $3.301 | $1.033 | $673 | $0 | $0 | $4.969 |
| 4 | $2.449 | $4.245 | HONOR LTE NDL-L03 PAD X8A | $1.896 | $3.859 | $3.859 | $0 | $4.419 | 08/01/2026 | PERMANENTE | 08/01/2026 | PERMANENTE | $5.020 | $3.673 | $1.343 | $983 | $263 | -$817 | $5.403 |
| 5 | $2.900 | $4.696 | HONOR 4.5G ELN-L03 PAD X9 BUNDLE | $2.326 | $4.269 | $4.269 | $0 | $4.799 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 06/03/2025 | PERMANENTE | $5.594 | $4.165 | $1.753 | $1.393 | $673 | -$407 | $5.977 |
| 6 | $2.900 | $4.696 | HONOR 4.5G ELN-L03 PAD X9 | $2.326 | $4.269 | $4.269 | $0 | $4.799 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 06/03/2025 | PERMANENTE | $5.594 | $4.165 | $1.753 | $1.393 | $673 | -$407 | $5.977 |
| 7 | $3.362 | $5.158 | XIAOMI LTE 2505DRP06G REDMI PAD 2 128 GB | $2.767 | $4.689 | $4.689 | $0 | $5.279 | 15/01/2026 | PERMANENTE | 15/01/2026 | PERMANENTE | $6.182 | $4.669 | $2.173 | $1.813 | $1.093 | $13 | $6.565 |
| 8 | $4.346 | $6.143 | LENOVO LTE TB330XU TAB M11 | $3.986 | $5.631 | $5.119 | $0 | $5.759 | 08/01/2026 | PERMANENTE | 08/01/2026 | PERMANENTE | $6.784 | $5.697 | $3.115 | $2.755 | $1.779 | $443 | $7.167 |
| 9 | $4.346 | $6.143 | SAMSUNG 5G SM-X216B GALAXY TAB A9+ | $3.986 | $5.631 | $5.119 | $0 | $5.759 | 25/12/2025 | PERMANENTE | 25/12/2025 | PERMANENTE | $6.784 | $5.697 | $3.115 | $2.755 | $1.779 | $443 | $7.167 |
| 10 | $4.346 | $6.143 | HONOR LTE ELN2-L23 PAD X9A | $3.986 | $5.631 | $5.119 | $0 | $5.759 | 08/01/2026 | PERMANENTE | 08/01/2026 | PERMANENTE | $6.784 | $5.697 | $3.115 | $2.755 | $1.779 | $443 | $7.167 |
| 11 | $4.598 | $6.395 | HUAWEI 4G E5586-526 HB MATEPAD | $4.238 | $5.862 | $5.329 | $0 | $5.999 | 13/11/2025 | 04/02/2026 | 02/10/2025 | 04/02/2026 | $7.078 | $5.970 | $3.346 | $2.986 | $1.999 | $653 | $7.461 |
| 12 | $5.078 | $6.875 | LENOVO 4.5G TB128XU TAB M10 PLUS | $4.718 | $6.302 | $5.729 | $0 | $6.229 | 06/11/2025 | PERMANENTE | 20/02/2025 | PERMANENTE | $7.638 | $6.490 | $3.786 | $3.426 | $2.419 | $1.053 | $8.021 |
| 13 | $6.542 | $8.339 | SAMSUNG LTE SM-X205 TAB A8 PAPERLESS | $6.182 | $7.644 | $6.949 | $0 | $7.499 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 01/06/2024 | PERMANENTE | $9.346 | $8.076 | $5.128 | $4.768 | $3.700 | $2.273 | $9.729 |
| 14 | $7.622 | LENOVO 3G TB-J606L TAB P11 | $7.262 | $0 | 27/04/2025 | PERMANENTE | $10.606 | $9.246 | $6.118 | $5.758 | $4.645 | $3.173 | |||||||
| 15 | $10.277 | LENOVO 5G TB-J607Z TAB P11 | $9.434 | $0 | $10.329 | 27/04/2025 | PERMANENTE | 20/02/2025 | PERMANENTE | $13.140 | $11.599 | $9.074 | $8.231 | $6.546 | $5.466 | ||||
| 16 | $11.715 | $13.511 | SAMSUNG 5G SM-X526B TAB S10 FE | $10.814 | $12.430 | $11.349 | $0 | $11.999 | 08/01/2026 | 04/02/2026 | 08/01/2026 | 04/02/2026 | $14.750 | $13.094 | $10.454 | $9.554 | $7.753 | $6.673 | $15.133 |
| 17 | $13.965 | $15.761 | SAMSUNG 5G SM-X626B TAB S10 FE+ | $12.974 | $14.500 | $13.239 | $0 | $13.999 | 08/01/2026 | 04/02/2026 | 08/01/2026 | 04/02/2026 | $17.270 | $15.434 | $12.614 | $11.624 | $9.643 | $8.563 | $17.653 |










