Versión de promoción 12.10 | 20 de diciembre de 2025

  LIBRE 4 ULTRA 5 EXPERTOTELCEL.COM LIBRE 5 ULTRA 7 ILIMITADO VIP   VIGENCIA
# $499 $549 IPHONE $599 $749 $1,349 $1,499 PREPAGO Inicio Fin
1 $613 $2.409 APPLE 5G IPHONE SE 22 128GB $253 $2.409 $2.409 $0 $2.499 04/07/2025 26/11/2025
2 $823 $2.619 APPLE LTE IPHONE SE 256GB 2020 $463 $2.619 $2.619 $0 $2.999 20/02/2025 PERMANENTE
3 $2.977 $4.773 APPLE 5G IPHONE SE 22 64GB $2.400 $4.339 $4.339 $0 $4.499 06/06/2025 26/11/2025
4 $2.977 $4.773 APPLE 5G IPHONE 12 64GB $2.400 $4.339 $4.339 $0 $4.499 04/07/2025 PERMANENTE
5 $3.505 $5.301 APPLE 4.5G IPHONE 11 64GB $2.904 $4.819 $4.819 $0 $4.999 15/05/2025 12/11/2025
6 $4.610 $6.407 APPLE 5G IPHONE SE 22 256GB $4.250 $5.873 $5.339 $0 $5.999 19/12/2024 PERMANENTE
7 $7.154 $8.951 APPLE LTE IPHONE 11 256GB $6.794 $8.205 $7.459 $0 $8.299 19/12/2024 PERMANENTE
8 $7.454 $9.251 APPLE 4.5G IPHONE 11 128GB $7.094 $8.480 $7.709 $0 $7.999 30/05/2024 12/11/2025
9 $7.454 $9.251 APPLE 5G IPHONE 12 128GB $7.094 $8.480 $7.709 $0 $7.999 07/08/2025 12/11/2025
10 $9.770 $11.567 APPLE 5G IPHONE 13 128GB $9.410 $10.603 $9.639 $0 $9.999 30/09/2025 12/11/2025
11 $12.665 $14.461 APPLE 5G IPHONE 14 128GB $11.726 $13.304 $12.147 $0 $11.999 30/09/2025 12/11/2025
12 $13.865 $15.661 APPLE 5G IPHONE 16E 128GB $10.373 $12.529 $12.529 $0 $12.999 30/09/2025 12/11/2025
13 $14.933 $16.730 APPLE 5G IPHONE 15 PLUS 512GB $13.286 $14.799 $14.156 $0 $19.999 16/01/2025 PERMANENTE
14 $15.490 $17.286 APPLE 5G IPHONE 13 MINI 128GB $14.438 $15.903 $14.520 $0 $14.399 10/02/2024 PERMANENTE
15 $16.519 $18.316 APPLE 5G IPHONE 12 256GB $14.750 $16.202 $15.498 $0 $15.499 24/12/2024 12/11/2025
16 $12.663 $14.459 APPLE 5G IPHONE 16E 256GB $12.303 $14.459 $14.459 $0 $14.999 30/09/2025 12/11/2025
17 $16.277 $14.459 APPLE 5G IPHONE 15 128GB $12.303 $14.459 $14.459 $0 $14.999 12/09/2025 PERMANENTE
18 $17.260 $19.057 APPLE 5G IPHONE 13 MINI 256GB $15.434 $16.858 $16.125 $282 $15.299 10/02/2024 PERMANENTE
19 $17.624 $19.421 APPLE 5G IPHONE 14 256GB $15.770 $17.180 $16.433 $576 $15.499 14/03/2025 12/11/2025
20 $18.885 $20.682 APPLE 5G IPHONE 14 PLUS 128GB $16.934 $18.295 $17.500 $1.595 $16.499 28/06/2025 PERMANENTE
21 $18.885 $20.682 APPLE 5G IPHONE 14 PRO MAX 128GB $16.934 $18.295 $17.500 $1.595 $16.499 28/06/2025 PERMANENTE
22 $20.133 $21.930 APPLE 5G IPHONE 15 PLUS 128GB $18.086 $19.399 $18.556 $2.603 $17.499 12/09/2025 PERMANENTE
23 $20.133 $21.930 APPLE 5G IPHONE 16 128GB $14.713 $16.869 $16.869 $1.759 $17.499 12/09/2025 PERMANENTE
24 $20.133 $16.869 APPLE 5G IPHONE 15 256GB $14.713 $16.869 $16.869 $1.759 $17.499 12/09/2025 PERMANENTE
25 $22.005 $23.802 APPLE 5G IPHONE 16E 512GB $16.153 $18.309 $18.309 $3.199 $18.999 30/09/2025 12/11/2025
26 $22.642 $24.439 APPLE 5G IPHONE 14 PRO MAX 256GB $20.402 $21.619 $20.679 $4.629 $19.499 28/06/2025 PERMANENTE
27 $23.253 $25.050 APPLE 5G IPHONE 14 PLUS 512GB $20.966 $22.159 $21.196 $5.123 $19.999 30/09/2024 12/11/2025
28 $23.266 $25.063 APPLE 5G IPHONE 16 PLUS 128GB $17.123 $19.279 $19.279 $4.169 $19.999 12/09/2025 PERMANENTE
29 $23.266 $25.063 APPLE 5G IPHONE 14 PLUS 256GB $20.978 $22.171 $21.207 $5.133 $19.999 30/09/2024 PERMANENTE
30 $23.266 $25.063 APPLE 5G IPHONE 15 PLUS 256GB $20.978 $22.171 $21.207 $5.133 $19.999 12/09/2025 PERMANENTE
31 $23.266 $25.063 APPLE 5G IPHONE 16 256GB $17.123 $19.279 $19.279 $4.169 $19.999 12/09/2025 PERMANENTE
32 $23.266 $25.063 APPLE 5G IPHONE 15 PRO 128GB $20.978 $22.171 $21.207 $755 $19.999 01/07/2025 12/11/2025
33 $23.266 $25.063 APPLE 5G IPHONE 17 256GB $20.978 $22.171 $21.207 $0 $19.999 19/09/2025 PERMANENTE
34 $23.890 $25.687 APPLE 5G IPHONE 14 512GB $21.554 $22.723 $21.735 $5.637 $20.499 14/03/2025 12/11/2025
35 $25.125 $26.922 APPLE 5G IPHONE 13 PRO 128GB $22.694 $23.815 $22.780 $6.635 $21.599 10/02/2024 PERMANENTE
36 $25.775 $27.572 APPLE 5G IPHONE 14 PRO 128GB $23.294 $24.390 $23.330 $7.160 $21.999 19/10/2023 PERMANENTE
37 $26.399 $21.689 APPLE 5G IPHONE 15 512GB $19.533 $21.689 $21.689 $6.579 $22.499 12/09/2025 PERMANENTE
38 $26.399 $28.196 APPLE 5G IPHONE 16 PLUS 256GB $19.533 $21.689 $21.689 $6.579 $22.499 12/09/2025 PERMANENTE
39 $27.296 $29.093 APPLE 5G IPHONE 13 PRO MAX 128GB $24.698 $25.736 $24.617 $8.388 $23.399 10/02/2024 PERMANENTE
40 $27.348 $29.145 APPLE 5G IPHONE 13 MINI 512GB $24.746 $25.782 $24.661 $8.430 $21.599 20/07/2024 PERMANENTE
41 $27.647 $29.444 APPLE 5G IPHONE 16 PRO 128GB $25.022 $22.649 $22.649 $7.539 $23.499 12/09/2025 PERMANENTE
42 $28.271 $30.068 APPLE 5G IPHONE 15 PRO 256GB $25.598 $26.598 $25.442 $0 $23.999 04/04/2025 12/11/2025
43 $28.271 $30.068 APPLE 5G IPHONE 14 PRO 256GB $25.598 $26.598 $25.442 $9.176 $23.999 19/10/2023 PERMANENTE
44 $28.388 $30.185 APPLE 5G IPHONE 13 PRO 512GB $25.706 $26.702 $25.541 $9.270 $24.299 10/02/2024 PERMANENTE
45 $28.388 $30.185 APPLE 5G IPHONE 13 PRO 256GB $25.706 $26.702 $25.541 $9.270 $24.299 10/02/2024 PERMANENTE
46 $29.532 $31.329 APPLE 5G IPHONE 17 512GB $26.762 $27.714 $26.509 $10.194 $24.999 19/09/2025 PERMANENTE
47 $29.532 $31.329 APPLE 5G IPHONE 16 512GB $21.943 $24.099 $24.099 $8.989 $24.999 12/09/2025 PERMANENTE
48 $30.780 $32.577 APPLE 5G IPHONE 16 PRO 256GB $27.914 $25.059 $25.059 $9.949 $25.999 12/09/2025 PERMANENTE
49 $30.780 $32.577 APPLE 5G IPHONE 17 AIR 256GB $27.914 $28.818 $27.565 $11.202 $25.999 19/09/2025 PERMANENTE
50 $31.404 $33.201 APPLE 5G IPHONE 15 PRO MAX 256GB $28.490 $29.370 $28.093 $0 $26.499 04/04/2025 12/11/2025
51 $32.028 $33.825 APPLE 5G IPHONE 15 PRO MAX 512GB $29.066 $29.922 $28.621 $6.803 $26.999 01/07/2025 12/11/2025
52 $32.665 $34.462 APPLE 5G IPHONE 16 PLUS 512GB $24.353 $26.509 $26.509 $11.399 $27.499 12/09/2025 PERMANENTE
53 $33.289 $35.086 APPLE 5G IPHONE 15 PRO 1TB $30.230 $31.037 $29.688 $0 $27.999 18/09/2025 12/11/2025
54 $33.614 $35.411 APPLE 5G IPHONE 13 PRO 1TB $30.530 $31.325 $29.963 $13.491 $33.299 22/02/2024 PERMANENTE
55 $33.913 $35.710 APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 256GB $30.806 $27.469 $27.469 $12.359 $28.499 12/09/2025 PERMANENTE
56 $33.913 $35.710 APPLE 5G IPHONE 15 PRO 512GB $30.806 $31.589 $30.216 $0 $28.499 04/04/2025 12/11/2025
57 $33.913 $35.710 APPLE 5G IPHONE 17 PRO 256GB $30.806 $31.589 $30.216 $13.733 $28.499 19/09/2025 PERMANENTE
58 $33.913 $35.710 APPLE 5G IPHONE 14 PRO 512GB $30.806 $31.589 $30.216 $13.733 $28.499 19/10/2023 PERMANENTE
59 $34.537 $36.334 APPLE 5G IPHONE 13 PRO MAX 256GB $31.382 $32.141 $30.744 $14.237 $28.999 19/10/2023 PERMANENTE
60 $36.292 $38.089 APPLE 5G IPHONE 15 PRO MAX 1TB $33.002 $33.694 $32.229 $11.255 $30.399 18/09/2025 12/11/2025
61 $36.422 $38.219 APPLE 5G IPHONE 14 PRO MAX 512GB $33.122 $33.809 $32.339 $15.759 $30.499 19/10/2023 PERMANENTE
62 $37.046 $38.843 APPLE 5G IPHONE 16 PRO 512GB $33.698 $29.879 $29.879 $14.769 $30.999 12/09/2025 PERMANENTE
63 $37.046 $38.843 APPLE 5G IPHONE 17 AIR 512GB $33.698 $34.361 $32.867 $16.263 $30.999 19/09/2025 PERMANENTE
64 $37.046 $38.843 APPLE 5G IPHONE 17 PRO MAX 256GB $33.698 $34.361 $32.867 $16.263 $30.999 19/09/2025 PERMANENTE
65 $39.542 $41.339 APPLE 5G IPHONE 14 PRO 1TB $36.002 $36.569 $34.979 $18.279 $32.999 19/10/2023 PERMANENTE
66 $40.179 $41.976 APPLE 5G IPHONE 17 PRO 512GB $36.590 $37.132 $35.518 $18.794 $33.499 19/09/2025 PERMANENTE
67 $40.179 $41.976 APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 512GB $36.590 $32.289 $32.289 $17.179 $33.499 12/09/2025 PERMANENTE
68 $40.803 $42.600 APPLE 5G IPHONE 13 PRO MAX 512GB $37.166 $37.684 $36.046 $19.298 $33.999 14/01/2025 PERMANENTE
69 $41.947 $43.744 APPLE 5G IPHONE 13 PRO MAX 1TB $38.222 $38.696 $37.014 $20.222 $35.099 10/02/2024 PERMANENTE
70 $42.051 $43.848 APPLE 5G IPHONE 14 PRO MAX 1TB $38.318 $38.788 $37.102 $20.306 $34.999 19/10/2023 PERMANENTE
71 $43.312 $45.109 APPLE 5G IPHONE 17 PRO MAX 512GB $39.482 $39.904 $38.169 $21.324 $35.999 19/09/2025 PERMANENTE
72 $43.312 $45.109 APPLE 5G IPHONE 17 AIR 1TB $39.482 $39.904 $38.169 $21.324 $35.999 19/09/2025 PERMANENTE
73 $43.312 $45.109 APPLE 5G IPHONE 16 PRO 1TB $39.482 $34.699 $34.699 $19.589 $35.999 12/09/2025 PERMANENTE
74 $46.445 $48.242 APPLE 5G IPHONE 17 PRO 1TB $42.374 $42.675 $40.820 $23.855 $38.499 19/09/2025 PERMANENTE
75 $46.445 $48.242 APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 1TB $42.374 $37.109 $37.109 $21.999 $38.499 12/09/2025 PERMANENTE
76 $49.565 $51.362 APPLE 5G IPHONE 17 PRO MAX 1TB $45.254 $45.435 $43.460 $26.375 $40.999 19/09/2025 PERMANENTE
77 $62.097 $63.894 APPLE 5G IPHONE 17 PRO MAX 2TB $56.822 $56.521 $54.064 $36.497 $50.999 19/09/2025 PERMANENTE

Habla directo con Efraín, tu Experto Telcel

¿Tenés dudas sobre la promoción o querés más información personalizada? 📲 Chateá por WhatsApp con Efraín, tu Experto Telcel, y recibí atención inmediata para resolver todas tus preguntas.

Efrain II Cardenas Gracia
Enlaces de interés
Promoción

Bajo de precio!
Google Pixel 9a

$863 (mensualidad)

Plan y Equipo!

Escanea el código