
Prepárate para conocer el HONOR 400 Pro 5G (DNP-NX9), la joya tecnológica que está redefiniendo los estándares de la gama alta.
Este smartphone no es solo un dispositivo, es una declaración de intenciones: potencia, diseño y una experiencia fotográfica sin precedentes se unen para ofrecerte lo mejor.
Diseño y Pantalla: Una Experiencia Visual Inmersiva
El HONOR 400 Pro 5G impresiona desde el primer contacto.
Con unas dimensiones de 160,8 mm de altura, 76,1 mm de ancho y solo 8,1 mm de profundidad, y un peso aproximado de 205 gramos (batería incluida), se siente sólido y a la vez cómodo en la mano.
Su pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas es una ventana a un mundo de color y detalle.
Con una resolución de 2800 x 1280 píxeles y la capacidad de mostrar 1.07 billones de colores, cada imagen y video cobran vida con una nitidez asombrosa.
La experiencia visual es fluida y vibrante, ideal para los amantes del contenido multimedia.
Rendimiento Imparable con Snapdragon 8 Gen 3
Bajo el capó, el HONOR 400 Pro 5G alberga el potente procesador Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.
Este cerebro de ocho núcleos, acompañado de la GPU Adreno 750, garantiza un rendimiento excepcional en cualquier tarea.
Desde los juegos más exigentes hasta la multitarea intensiva, el HONOR 400 Pro 5G responde con una velocidad y eficiencia impresionantes.
Software y Memoria: Fluidez y Espacio Sin Límites
Ejecutando la última versión de Android 15 con la intuitiva capa de personalización MagicOS 9.0, la experiencia de usuario es fluida y personalizable.
Además, con una generosa configuración de memoria de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, tendrás espacio de sobra para todas tus aplicaciones, fotos, videos y archivos, garantizando que el rendimiento nunca se vea comprometido.
Fotografía Profesional al Alcance de tu Mano
La verdadera magia del HONOR 400 Pro 5G reside en su sistema de cámaras.
Prepárate para capturar momentos con una calidad asombrosa gracias a su triple cámara trasera:
- Cámara Principal AI ultranítida de 200MP (f/1.9, OIS): Detalles impresionantes y claridad en cada disparo, incluso en condiciones de poca luz
- Cámara Teleobjetivo de 50MP (f/2.4, OIS): Acércate a la acción con un zoom digital de hasta 50x, manteniendo la estabilidad y la nitidez.
- Cámara Ultra Gran Angular de 12MP (f/2.2): Expande tus horizontes y captura paisajes o grupos enteros sin esfuerzo.
La cámara frontal no se queda atrás, con una potente cámara de 50MP (f/2.0), perfecta para selfies espectaculares y chat nítidas. La variedad de modos de captura, desde Retrato mejorado IA hasta Superzoom IA, te permitirá explorar tu creatividad y obtener resultados dignos de un profesional.
Batería de Larga Duración y Carga Ultra Rápida
Con una robusta batería de 5300 mAh (valor típico), el HONOR 400 Pro 5G te acompaña durante todo el día sin preocupaciones. Y cuando necesites recargar, su tecnología HONOR SuperCharge de 100W por cable te permitirá volver a la acción en un abrir y cerrar de ojos.
Además, cuenta con carga inalámbrica de 50W, para que la comodidad nunca sea un problema (cargador inalámbrico se vende por separado).
Resistencia y Conectividad Avanzada
La durabilidad es clave, y el HONOR 400 Pro 5G lo sabe.
Con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, este smartphone está diseñado para acompañarte en tu día a día sin preocupaciones.
En cuanto a la conectividad, es compatible con redes 5G NR, ofreciendo velocidades de descarga y subida ultrarrápidas. Disfruta de Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.3, y un completo sistema de posicionamiento con GPS, GLONASS, BeiDou y Galileo.
Sensores y Funcionalidades Inteligentes
El HONOR 400 Pro 5G integra una variedad de sensores para mejorar tu experiencia: sensor de gravedad, de huellas dactilares para una seguridad biométrica rápida y precisa, brújula, sensor de luz ambiental, y un innovador sensor de proximidad ultrasónico.
Además, la funcionalidad NFC te permite realizar pagos sin contacto y conectar dispositivos de forma sencilla.
Audio Inmersivo
Sumérgete en un sonido de alta calidad con el Sonido HONOR y el amplificador estéreo, que ofrecen una experiencia de audio rica y envolvente para tus películas, música y juegos.
El HONOR 400 Pro 5G (DNP-NX9) es más que un teléfono; es una herramienta poderosa diseñada para los usuarios más exigentes. Desde su rendimiento sin igual hasta sus capacidades fotográficas y su diseño premium, cada aspecto ha sido cuidadosamente pensado para ofrecer una experiencia excepcional.
¿Estás listo para llevar tu experiencia móvil al siguiente nivel con el HONOR 400 Pro 5G?

Precios y promociones Honor
| Modelo | Mensualidad más baja SIN intereses | Promos 2x1 / combos | Página |
|---|---|---|---|
| Otros modelos (67 modelos) | |||
| VNE-LX3 X6 64GB | 💡 $354/mes plan Plan Telcel Libre 2 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| WOD-LX3 X5 PLUS 64GB | 💡 $356/mes plan Plan Telcel Libre 2 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| NTN-LX3 50 LITE | 💡 $381/mes plan Plan Telcel Libre 2 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| VNE-LX3 X6S 128GB | 💡 $381/mes plan Plan Telcel Libre 2 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| TFY-LX3 X8 | 💡 $383/mes plan Plan Telcel Libre 2 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| WDY-LX3 X6A | 💡 $383/mes plan Plan Telcel Libre 2 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| WDY-LX3 X6A COMBO MOCHILA | 💡 $383/mes plan Plan Telcel Libre 2 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| WDY-LX3 X6A PLUS 128GB | 💡 $400/mes plan Plan Telcel Libre 2 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| WDY-LX3 X6A PLUS 128GB COMBO MOCHILA | 💡 $400/mes plan Plan Telcel Libre 2 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| CMA-LX3 X7 | 💡 $416/mes plan Plan Telcel Libre 2 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| NLA-LX3 X5C 128GB | 💡 $512/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| WDY-LX3 X6A PLUS 256GB | 💡 $512/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| WDY-LX3 X6A PLUS 256GB COMBO MOCHILA | 💡 $512/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| CLK-NX3 90 SMART | 💡 $525/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | 💡 2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $428/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $464/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $481/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $529/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $548/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $624/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $629/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $729/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $824/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $839/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $1,039/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $1,074/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $1,349/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $1,474/mes🏆 2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $1,589/mes | Chatea con Efraín |
| CRT-NX3 90 LITE | 💡 $533/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| NTH-NX9 50 128GB | 💡 $533/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| RMO-NX3 MAGIC5 LITE 256GB | 💡 $533/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | 💡 2x1 + BAND7 — $438/mes2x1 + BAND7 — $475/mes2x1 + BAND7 — $490/mes2x1 + BAND7 — $529/mes2x1 + BAND7 — $557/mes2x1 + BAND7 — $624/mes2x1 + BAND7 — $629/mes2x1 + BAND7 — $729/mes2x1 + BAND7 — $824/mes2x1 + BAND7 — $839/mes2x1 + BAND7 — $1,039/mes2x1 + BAND7 — $1,074/mes2x1 + BAND7 — $1,349/mes2x1 + BAND7 — $1,474/mes🏆 2x1 + BAND7 — $1,589/mes | Chatea con Efraín |
| GFY-LX3 X5B 128GB | 💡 $537/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| WOD-LX3 X5 PLUS 128GB | 💡 $537/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| LLY-LX3 X8B HARDBUNDLE MINIONS | 💡 $544/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| LLY-LX3 X8B | 💡 $544/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | 💡 2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $452/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $489/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $501/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $550/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $569/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $635/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $649/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $729/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $839/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $849/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $1,039/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $1,099/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $1,349/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $1,499/mes🏆 2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $1,589/mes | Chatea con Efraín |
| RKY-LX3 X7A | 💡 $546/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| GFY-LX3 X5B PLUS 256GB | 💡 $554/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| NLA-LX3 X5C PLUS 256GB | 💡 $554/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| CRT-LX3 X8A | 💡 $554/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | 💡 2x1 + EARBUDS X3 LITE — $633/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $670/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $684/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $724/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $725/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $810/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $824/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $872/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $965/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $1,001/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $1,124/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $1,251/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $1,376/mes🏆 2x1 + EARBUDS X3 LITE — $1,589/mes2x1 + EARBUDS X3 LITE — $1,628/mes | Chatea con Efraín |
| JDY-LX3 X6B 256GB | 💡 $554/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| JMS-L03 PAD X7 128GB | 💡 $561/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| RBN-NX3 X8A | 💡 $562/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | 💡 2x1 + PAD X8 — $754/mes2x1 + PAD X8 — $791/mes2x1 + PAD X8 — $796/mes2x1 + PAD X8 — $827/mes2x1 + PAD X8 — $828/mes2x1 + PAD X8 — $913/mes2x1 + PAD X8 — $927/mes2x1 + PAD X8 — $967/mes2x1 + PAD X8 — $1,060/mes2x1 + PAD X8 — $1,096/mes2x1 + PAD X8 — $1,214/mes2x1 + PAD X8 — $1,346/mes2x1 + PAD X8 — $1,462/mes🏆 2x1 + PAD X8 — $1,589/mes2x1 + PAD X8 — $1,714/mes | Chatea con Efraín |
| ANY-LX3 X9 | 💡 $562/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| NAA-LX3 X5D 128GB | 💡 $596/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| NIC-LX3 X6C 256GB | 💡 $596/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| FNE-NX9 70 128GB | 💡 $596/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | 💡 2x1 + SMARTBAND — $523/mes2x1 + SMARTBAND — $560/mes2x1 + SMARTBAND — $567/mes2x1 + SMARTBAND — $614/mes2x1 + SMARTBAND — $615/mes2x1 + SMARTBAND — $629/mes2x1 + SMARTBAND — $714/mes2x1 + SMARTBAND — $729/mes2x1 + SMARTBAND — $834/mes2x1 + SMARTBAND — $839/mes2x1 + SMARTBAND — $1,039/mes2x1 + SMARTBAND — $1,084/mes2x1 + SMARTBAND — $1,349/mes2x1 + SMARTBAND — $1,484/mes🏆 2x1 + SMARTBAND — $1,589/mes | Chatea con Efraín |
| REA-NX9 90 256GB | 💡 $596/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| CLK-LX3 X7B | 💡 $604/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | 💡 2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $527/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $563/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $570/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $617/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $618/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $629/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $717/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $729/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $834/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $839/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $1,039/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $1,084/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $1,349/mes2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $1,484/mes🏆 2x1 + BOCINA BLUETOOTH — $1,589/mes | Chatea con Efraín |
| NDL-L03 PAD X8A | 💡 $613/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| NDL2-L03 PAD X8B 128GB | 💡 $626/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| ELN-L03 PAD X9 | 💡 $629/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| ELN-L03 PAD X9 BUNDLE | 💡 $629/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| FNE-NX9 70 256GB | 💡 $648/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| LBU-LX3 X6E 128GB | 💡 $658/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | 💡 2x1 + SCT-T10 EARBUDS X10 LITE — $600/mes2x1 + SCT-T10 EARBUDS X10 LITE — $637/mes2x1 + SCT-T10 EARBUDS X10 LITE — $638/mes2x1 + SCT-T10 EARBUDS X10 LITE — $684/mes2x1 + SCT-T10 EARBUDS X10 LITE — $701/mes2x1 + SCT-T10 EARBUDS X10 LITE — $760/mes2x1 + SCT-T10 EARBUDS X10 LITE — $783/mes2x1 + SCT-T10 EARBUDS X10 LITE — $836/mes2x1 + SCT-T10 EARBUDS X10 LITE — $929/mes2x1 + SCT-T10 EARBUDS X10 LITE — $965/mes2x1 + SCT-T10 EARBUDS X10 LITE — $1,099/mes2x1 + SCT-T10 EARBUDS X10 LITE — $1,215/mes2x1 + SCT-T10 EARBUDS X10 LITE — $1,363/mes2x1 + SCT-T10 EARBUDS X10 LITE — $1,610/mes2x1 + SCT-T10 EARBUDS X10 LITE — $1,615/mes | Chatea con Efraín |
| ELN2-L23 PAD X9A | 💡 $669/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| ALT-LX3 X7C 256GB | 💡 $679/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| LGN-LX3 X7D 256GB | 💡 $779/mes plan Plan Telcel Libre 4 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| LNA-LX3 X8D 256GB | 💡 $800/mes plan Plan Telcel Libre 4 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| LBU-LX3 X6E 256GB | 💡 $800/mes plan Plan Telcel Libre 4 · 0% int. | 💡 2x1 + PAK-T10 EARBUDS A PRO — $725/mes2x1 + PAK-T10 EARBUDS A PRO — $762/mes2x1 + PAK-T10 EARBUDS A PRO — $773/mes2x1 + PAK-T10 EARBUDS A PRO — $811/mes2x1 + PAK-T10 EARBUDS A PRO — $836/mes2x1 + PAK-T10 EARBUDS A PRO — $896/mes2x1 + PAK-T10 EARBUDS A PRO — $910/mes2x1 + PAK-T10 EARBUDS A PRO — $955/mes2x1 + PAK-T10 EARBUDS A PRO — $1,048/mes2x1 + PAK-T10 EARBUDS A PRO — $1,084/mes2x1 + PAK-T10 EARBUDS A PRO — $1,205/mes2x1 + PAK-T10 EARBUDS A PRO — $1,334/mes2x1 + PAK-T10 EARBUDS A PRO — $1,456/mes2x1 + PAK-T10 EARBUDS A PRO — $1,614/mes2x1 + PAK-T10 EARBUDS A PRO — $1,708/mes | Chatea con Efraín |
| ABR-NX3 400 LITE 256GB | 💡 $821/mes plan Plan Telcel Libre 4 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| REA-NX9 90 512GB | 💡 $821/mes plan Plan Telcel Libre 4 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| LAB-LX3 X7E 256GB | 💡 $841/mes plan Plan Telcel Libre 4 · 0% int. | 💡 2x1 + WTS-B19 WATCH X5I — $798/mes2x1 + WTS-B19 WATCH X5I — $835/mes2x1 + WTS-B19 WATCH X5I — $842/mes2x1 + WTS-B19 WATCH X5I — $875/mes2x1 + WTS-B19 WATCH X5I — $905/mes2x1 + WTS-B19 WATCH X5I — $960/mes2x1 + WTS-B19 WATCH X5I — $974/mes2x1 + WTS-B19 WATCH X5I — $1,014/mes2x1 + WTS-B19 WATCH X5I — $1,108/mes2x1 + WTS-B19 WATCH X5I — $1,144/mes2x1 + WTS-B19 WATCH X5I — $1,263/mes2x1 + WTS-B19 WATCH X5I — $1,394/mes2x1 + WTS-B19 WATCH X5I — $1,511/mes2x1 + WTS-B19 WATCH X5I — $1,630/mes2x1 + WTS-B19 WATCH X5I — $1,763/mes | Chatea con Efraín |
| MRK-NX3 600 ELITE 256GB | 💡 $846/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | 💡 2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $829/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $866/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $870/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $918/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $933/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $987/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $1,017/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,029/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,058/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,066/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $1,072/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,099/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,121/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $1,149/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,162/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,198/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $1,201/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,247/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $1,287/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,318/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,376/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $1,435/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,443/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $1,550/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,604/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $1,610/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,610/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,706/mes2x1 + MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO — $1,803/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,959/mes | Chatea con Efraín |
| LNA-NX3 600E 512GB | 💡 $871/mes plan Plan Telcel Libre 2 · 0% int. | 💡 2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $1,051/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $1,087/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $1,098/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $1,135/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $1,135/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $1,168/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $1,235/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $1,253/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $1,320/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $1,356/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $1,463/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $1,606/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $1,727/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $1,739/mes2x1 + NDL2-L03 PAD X8B 128GB — $1,979/mes | Chatea con Efraín |
| ALI-NX3 MAGIC6 LITE | 💡 $904/mes plan Plan Telcel Libre 4 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| MTN-NX3 MAGIC8 LITE 512GB | 💡 $946/mes plan Plan Telcel Libre 4 · 0% int. | 💡 2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,079/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,105/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,116/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,144/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,168/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,205/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,244/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,290/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,360/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,420/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,482/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,646/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,746/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,755/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,998/mes | Chatea con Efraín |
| BRP-NX3 MAGIC7 LITE 512GB Y HEADPHONES HB | 💡 $946/mes plan Plan Telcel Libre 4 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| ELI-NX9 200 256GB | 💡 $987/mes plan Plan Telcel Libre 4 · 0% int. | 💡 2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $891/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $923/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $927/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $965/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $966/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,030/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,065/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,115/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,188/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,224/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,317/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,474/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,580/mes🏆 2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,589/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,833/mes | Chatea con Efraín |
| PGT-N19 MAGIC5 PRO | 💡 $987/mes plan Plan Telcel Libre 4 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| ELI-NX9 200 512GB | 💡 $1,071/mes plan Plan Telcel Libre 4 · 0% int. | 💡 2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $996/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,020/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,032/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,059/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,059/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,120/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,159/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,205/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,274/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,310/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,395/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,560/mes🏆 2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,589/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,659/mes2x1 + AUDÍFONOS OWS HB — $1,911/mes | Chatea con Efraín |
| ELP-NX9 200 PRO | 💡 $1,071/mes plan Plan Telcel Libre 4 · 0% int. | 💡 2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $996/mes💡 2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $996/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $1,020/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $1,020/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $1,032/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $1,032/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $1,033/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $1,033/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $1,059/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $1,059/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $1,059/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $1,059/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $1,120/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $1,120/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $1,159/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $1,159/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $1,175/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $1,175/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $1,205/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $1,205/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $1,310/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $1,310/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $1,319/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $1,319/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $1,438/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $1,438/mes🏆 2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $1,589/mes🏆 2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $1,589/mes2x1 + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB — $1,691/mes2x1 + PAD X9 WI-FI HB — $1,691/mes | Chatea con Efraín |
| DNY-NX9 400 512GB Y HEADPHONES HB | 💡 $1,071/mes plan Plan Telcel Libre 4 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| VKJ-NX9 600 512GB | 💡 $1,137/mes plan Plan Telcel Libre 3 · 0% int. | 💡 2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,242/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,279/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,283/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,312/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,313/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,332/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,412/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,417/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,477/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,513/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,614/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,651/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,763/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $1,877/mes2x1 + ROM-B09 WATCH 6 — $2,130/mes | Chatea con Efraín |
| DNP-NX9 400 PRO 512GB Y HEADPHONES HB | 💡 $1,321/mes plan Plan Telcel Libre 5 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| BVL-N49 MAGIC6 PRO | 💡 $1,937/mes plan Plan Telcel Libre 6 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
| PTP-N49 MAGIC7 PRO 512GB | 💡 $1,979/mes plan Plan Telcel Libre 6 · 0% int. | Chatea con Efraín | |
