Google Pixel 10 Pro en México con Experto Telcel
El Google Pixel 10 Pro con Experto Telcel es la mejor opción para quienes buscan un smartphone de gama alta con lo último en inteligencia artificial, un sistema de cámaras avanzado y la potencia de la Red 5G.
En Experto Telcel te ayudamos a elegir el plan ideal para estrenar tu Pixel 10 Pro hoy mismo.
Colores
Precios y Capacidades
Consulta tu financiación
Versión de promoción 3.4 | 05 Marzo 2026
| LIBRE 4 | ULTRA 5 | EXPERTOTELCEL.COM | LIBRE 5 | ULTRA 7 | ILIMITADO | VIP | VIGENCIA | |||||
| # | $499 | $549 | $599 | $749 | $1,349 | $1,499 | PREPAGO | InicioPospago | FinPospago | InicioPrepago | FinPrepago | |
| 1 | $6.722 | $8.519 | GOOGLE 5G GXQ96 PIXEL 9A 128GB | $6.362 | $7.809 | $7.099 | $0 | $8.999 | 08/01/2026 | 01/04/2026 | 11/12/2025 | 01/04/2026 |
| 2 | $8.927 | $10.724 | GOOGLE 5G GXQ96 PIXEL 9A 256GB | $8.138 | $9.866 | $9.008 | $0 | $10.879 | 12/12/2025 | 01/04/2026 | 11/12/2025 | 01/04/2026 |
| 3 | $16.662 | $18.459 | GOOGLE 5G GK2MP PIXEL 10 128GB | $14.882 | $16.329 | $15.619 | $0 | $15.999 | 22/01/2026 | 01/04/2026 | 29/01/2026 | 18/02/2026 |
| 4 | $19.652 | $21.449 | GOOGLE 5G GK2MP PIXEL 10 256GB | $17.642 | $18.974 | $18.149 | $2.214 | $17.999 | 22/01/2026 | 01/04/2026 | 29/01/2026 | 18/02/2026 |
| 5 | $22.499 | $24.296 | GOOGLE 5G GEHN3 PIXEL 10 PRO 128GB | $20.270 | $21.492 | $20.558 | $4.514 | $20.799 | 22/01/2026 | 01/04/2026 | 29/01/2026 | 18/02/2026 |
| 6 | $25.437 | $27.234 | GOOGLE 5G GEHN3 PIXEL 10 PRO 256GB | $22.982 | $24.091 | $23.044 | $6.887 | $22.799 | 22/01/2026 | 01/04/2026 | 29/01/2026 | 18/02/2026 |
| 7 | $28.388 | $30.185 | GOOGLE 5G G45RY PIXEL 10 PRO XL 256GB | $25.706 | $26.702 | $25.541 | $9.270 | $24.799 | 22/01/2026 | 01/04/2026 | 29/01/2026 | 18/02/2026 |
| 8 | $28.388 | $30.185 | GOOGLE 5G GEHN3 PIXEL 10 PRO 512GB | $25.706 | $26.702 | $25.541 | $9.270 | $25.199 | 22/01/2026 | 01/04/2026 | 29/01/2026 | 18/02/2026 |
| 9 | $31.287 | $33.084 | GOOGLE 5G G45RY PIXEL 10 PRO XL 512GB | $28.382 | $29.266 | $27.994 | $11.612 | $27.199 | 22/01/2026 | 01/04/2026 | 29/01/2026 | 18/02/2026 |
| 10 | $31.287 | $33.084 | GOOGLE 5G GEHN3 PIXEL 10 PRO 1TB | $28.382 | $29.266 | $27.994 | $11.612 | $29.599 | 22/01/2026 | 01/04/2026 | 29/01/2026 | 18/02/2026 |
| 11 | $34.225 | $36.022 | GOOGLE 5G G45RY PIXEL 10 PRO XL 1TB | $31.094 | $31.865 | $30.480 | $13.985 | $31.599 | 22/01/2026 | 01/04/2026 | 29/01/2026 | 18/02/2026 |
Google Pixel 10 Pro con Experto Telcel
El Google Pixel 10 Pro ya está disponible en México con planes de renta Experto Telcel, integrando las funciones avanzadas de su sistema de cámaras y la potencia del Tensor G5 con la cobertura y velocidad de la Red 5G, ideal para quienes buscan rendimiento profesional en su smartphone.
Ficha técnica del Google Pixel 10 Pro
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Pantalla | Super Actua OLED de 6,8″, QHD+, 120 Hz adaptativo, Gorilla Glass Victus 2 📺 |
| Procesador | Google Tensor G5 ⚡ |
| Memoria RAM | 16 GB 🧠 |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB 💾 |
| Cámaras traseras | 50 MP (principal) + 48 MP (ultra gran angular) + 48 MP (telefoto 5×) 📸 |
| Cámara frontal | 42 MP con campo de visión ultra gran angular de 103° 🤳 |
| Batería | Más de 30 h de uso, hasta 110 h con ahorro extremo 🔋 |
| Carga | Rápida 30W e inalámbrica Qi2 hasta 25W ⚡ |
| Sistema operativo | Android 16 🤖 |
| Actualizaciones | 7 años garantizados por Google 🔒 |
| Conectividad | 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, eSIM y NFC 🌐 |
| Seguridad | Desbloqueo facial avanzado y lector de huella en pantalla 🛡️ |
| Resistencia | Certificación IP68 (agua y polvo) 💧 |
| Colores | Blanco, Gris, Negro 🎨 |



