Promociones ZTE en plan Telcel (67)
Promoción V9.1 · publicada el 01/09/2026
| Equipo | Plan | Mensualidad | Prepago | Vigencia |
|---|---|---|---|---|
| ZTEAXON 30 | $319equipo incluido · sin pago inicial · renta más alta porque el equipo ya está pagado | 💡 $319 al mes · 0% int.equipo incluido + $319 plan | $999 | 09/09/2026 |
| ZTEAXON 30 | Plan Telcel Libre 2 | $319 al mesequipo incluido + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEAXON 30 + SMARTWATCH | Plan Telcel Libre 2 | $319 al mesequipo incluido + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEAXON 50 LITE | $319equipo incluido · sin pago inicial · renta más alta porque el equipo ya está pagado | $319 al mes · 0% int.equipo incluido + $319 plan | $999 | 09/09/2026 |
| ZTEAXON 50 LITE | Plan Telcel Libre 2 | $319 al mesequipo incluido + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A51 | Plan Telcel Libre 2 | $319 al mesequipo incluido + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE L220 | $319equipo incluido · sin pago inicial · renta más alta porque el equipo ya está pagado | $319 al mes · 0% int.equipo incluido + $319 plan | $699 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE L220 | Plan Telcel Libre 2 | $319 al mesequipo incluido + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V30 | Plan Telcel Libre 2 | $328.66 al mes$9.66 equipo + $319.00 plan | — | 21/10/2026 |
| ZTEBLADE V30 + AUDIFONOS INALAMBRICOS | Plan Telcel Libre 2 | $328.66 al mes$9.66 equipo + $319.00 plan | — | 21/10/2026 |
| ZTEAXON 40 LITE | Plan Telcel Libre 2 | $331.58 al mes$12.58 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A52 | Plan Telcel Libre 2 | $331.58 al mes$12.58 equipo + $319.00 plan | $589.00 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A52 LITE | Plan Telcel Libre 2 | $331.58 al mes$12.58 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A53 | Plan Telcel Libre 2 | $331.58 al mes$12.58 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A71 | Plan Telcel Libre 2 | $331.58 al mes$12.58 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEV41 SMART 4/64GB | Plan Telcel Libre 2 | $331.58 al mes$12.58 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEAXON 40 LITE | $319 | $332 al mes · 0% int.$13 equipo + $319 plan | $649 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A53 64GB | Plan Telcel Libre 2 | $339.74 al mes$20.74 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE L9 | Plan Telcel Libre 2 | $343.83 al mes$24.83 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEV40 SMART | $319 | $348 al mes · 0% int.$29 equipo + $319 plan | $899 | 09/09/2026 |
| ZTEV40 SMART | Plan Telcel Libre 2 | $348.49 al mes$29.49 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A34 | Plan Telcel Libre 2 | $353.74 al mes$34.74 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V30 VITA | Plan Telcel Libre 2 | $353.74 al mes$34.74 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V40 PRO | Plan Telcel Libre 2 | $353.74 al mes$34.74 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V40 PRO | $319 | $354 al mes · 0% int.$35 equipo + $319 plan | $999 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V40 | $319 | $358 al mes · 0% int.$39 equipo + $319 plan | $1,099 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V40 + SMARTWATCH | $319 | $358 al mes · 0% int.$39 equipo + $319 plan | $1,099 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V40 | Plan Telcel Libre 2 | $358.41 al mes$39.41 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEAXON 40 SE + SMARTWATCH | $319 | $361 al mes · 0% int.$42 equipo + $319 plan | $1,149 | 09/09/2026 |
| ZTEAXON 4O SE | $319 | $361 al mes · 0% int.$42 equipo + $319 plan | $1,149 | 09/09/2026 |
| ZTEAXON 4O SE | Plan Telcel Libre 2 | $361.33 al mes$42.33 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A33S | Plan Telcel Libre 2 | $363.66 al mes$44.66 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V50 SMART | Plan Telcel Libre 2 | $365.99 al mes$46.99 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V50 SMART | $319 | $366 al mes · 0% int.$47 equipo + $319 plan | $1,249 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A54 | Plan Telcel Libre 2 | $367.74 al mes$48.74 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A71 + SMARTWATCH | Plan Telcel Libre 2 | $368.91 al mes$49.91 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V40 VITA | Plan Telcel Libre 2 | $368.91 al mes$49.91 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V40 VITA | $319 | $369 al mes · 0% int.$50 equipo + $319 plan | $1,299 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A35 64GB | $319 | $389 al mes · 0% int.$70 equipo + $319 plan | $1,699 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A55 128GB | $319 | $389 al mes · 0% int.$70 equipo + $319 plan | $1,699 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A35E 64GB | $319 | $393 al mes · 0% int.$74 equipo + $319 plan | $1,799 | PERMANENTE |
| ZTEAXON 30 | Plan Telcel Libre 2 | $393.41 al mes$74.41 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEAXON 30 + SMARTWATCH | Plan Telcel Libre 2 | $393.41 al mes$74.41 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEAXON 60 LITE | Plan Telcel Libre 2 | $403.91 al mes$84.91 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEA5 2020 64GB R | Plan Telcel Libre 2 | $406.83 al mes$87.83 equipo + $319.00 plan | — | PERMANENTE |
| ZTEAXON 40 PRO | Plan Telcel Libre 2 | $434.24 al mes$115.24 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEAXON 60 | Plan Telcel Libre 2 | $440.66 al mes$121.66 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEAXON 60 LITE | $399 | $442 al mes · 0% int.$43 equipo + $399 plan | $1,999 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A35E 64GB V2 | $399 | $442 al mes · 0% int.$43 equipo + $399 plan | $1,999 | PERMANENTE |
| ZTEBLADE A56 128GB | $399 | $442 al mes · 0% int.$43 equipo + $399 plan | $1,999 | PERMANENTE |
| ZTEBLADE V60 SMART | $399 | $450 al mes · 0% int.$51 equipo + $399 plan | $2,199 | 09/09/2026 |
| ZTEAXON 20 | Plan Telcel Libre 2 | $452.33 al mes$133.33 equipo + $319.00 plan | — | PERMANENTE |
| ZTEBLADE V41 SMART | Plan Telcel Libre 2 | $457.58 al mes$138.58 equipo + $319.00 plan | — | PERMANENTE |
| ZTEAXON 50 + SMARWATCH | $399 | $463 al mes · 0% int.$64 equipo + $399 plan | $2,499 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE A56 128GB-V2 | $399 | $463 al mes · 0% int.$64 equipo + $399 plan | $2,499 | PERMANENTE |
| ZTEAXON 40 PRO | $399 | $467 al mes · 0% int.$68 equipo + $399 plan | $2,499 | 09/09/2026 |
| ZTEBLADE V40 SMART | Plan Telcel Libre 2 | $470.41 al mes$151.41 equipo + $319.00 plan | — | PERMANENTE |
| ZTEAXON 60 | $399 | $472 al mes · 0% int.$73 equipo + $399 plan | $2,699 | 09/09/2026 |
| ZTEAXON 60 + SMARTWATCH HM37 | $399 | $472 al mes · 0% int.$73 equipo + $399 plan | $2,699 | 09/09/2026 |
| ZTEV70 MAX 256GB | $399 | $476 al mes · 0% int.$77 equipo + $399 plan | $2,799 | 26/08/2026 |
| ZTEBLADE A51 64GB + AUDIFONOS | Plan Telcel Libre 2 | $476.83 al mes$157.83 equipo + $319.00 plan | — | PERMANENTE |
| ZTEAXON 40 ULTRA | Plan Telcel Libre 2 | $481.49 al mes$162.49 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEAXON 40 ULTRA | $399 | $506 al mes · 0% int.$107 equipo + $399 plan | $3,499 | 09/09/2026 |
| ZTEAXON 70 256GB Y WATCH HB | Plan Telcel Libre 2 | $506.58 al mes$187.58 equipo + $319.00 plan | $3,999.00 | PERMANENTE |
| ZTEAXON 70 256GB Y WATCH HB | $399 | $534 al mes · 0% int.$135 equipo + $399 plan | $3,999 | PERMANENTE |
| ZTEAXON 30 ULTRA | Plan Telcel Libre 2 | $767.91 al mes$448.91 equipo + $319.00 plan | — | 09/09/2026 |
| ZTEAXON 30 ULTRA | $399 | $791 al mes · 0% int.$392 equipo + $399 plan | $10,499 | 09/09/2026 |
