Contar con un iPhone último modelo es ahora más sencillo gracias a la flexibilidad de los planes de renta disponibles en el mercado mexicano. Ya sea que busques la potencia fotográfica absoluta del iPhone 17 Pro Max, la versatilidad del iPhone 17 Pro, o prefieras el diseño revolucionario y ultradelgado del nuevo iPhone 17 Air, este mes de diciembre presenta las condiciones ideales para estrenar cualquiera de las versiones de la serie 17. A continuación, presentamos nuestra guía comparativa definitiva para que analices cada detalle antes de tomar una decisión.
Quizá también te interese
- Últimos Lanzamientos Descubre los smartphones más nuevos que acaban de aterrizar oficialmente en México.
- Plan Telcel Libre Explora las opciones flexibles sin plazo forzoso, ideales si buscas libertad total.
- Telcel Para Siempre Conoce el esquema diseñado para quienes buscan estabilidad y beneficios a largo plazo.
- iPhone 17 Pro Max: Análisis a fondo Revisa a detalle el máximo exponente de potencia y fotografía de la nueva serie 17 antes de elegirlo en la tabla.
Sabemos que elegir entre el modelo estándar, el Air o las versiones Pro puede generar dudas técnicas o financieras. Por ello, ponemos a tu disposición nuestro servicio de asesoría personalizada. Si después de revisar la tabla tienes dudas sobre cuál es el mejor esquema para ti, puedes contratar una asesoría técnica; lo mejor es que, al concretar la adquisición de tu equipo con Experto Telcel, el costo de dicha asesoría se tomará como parte del pago de tu trámite, asegurando que tu proceso sea profesional y sin costo adicional al final.
Revisa detenidamente la siguiente tabla comparativa, donde desglosamos más de 10 columnas de información crítica: desde precios de pago inicial en diferentes planes hasta especificaciones clave. Compara, elige el modelo que prefieras y solicita tu trámite directamente con Experto Telcel para aprovechar estos precios vigentes solo durante diciembre.
Versión de promoción 12.10 | 20 de diciembre de 2025
| LIBRE 4 | ULTRA 5 | EXPERTOTELCEL.COM | LIBRE 5 | ULTRA 7 | ILIMITADO | VIP | VIGENCIA | LIBRE 2 | LIBRE 3 | LIBRE 6 | LIBRE 7 | LIBRE 9 | LIBRE 12 | ULTRA 3 | ULTRA 4 | ULTRA 9 | |||||
| # | $499 | $549 | MODELO | $599 | $749 | $1,349 | $1,499 | PREPAGO | InicioPospago | FinPospago | InicioPrepago | FinPrepago | $319 | $399 | $699 | $799 | $999 | $1,299 | $349 | $449 | $949 |
| 1 | $373 | $2.169 | APPLE 5G IPHONE SE 22 64GB | $13 | $2.169 | $2.169 | $0 | $2.249 | 18/12/2025 | 11/02/2026 | 18/12/2025 | 11/02/2026 | $2.654 | $1.537 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.037 | $2.603 | $2.169 |
| 2 | $613 | $2.409 | APPLE 4.5G IPHONE 11 64GB | $253 | $2.409 | $2.409 | $0 | $2.499 | 18/12/2025 | 11/02/2026 | 18/12/2025 | 11/02/2026 | $2.990 | $1.813 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.373 | $2.891 | $2.409 |
| 3 | $613 | $2.409 | APPLE 5G IPHONE SE 22 128GB | $253 | $2.409 | $2.409 | $0 | $2.499 | 07/10/2025 | 31/12/2025 | 04/07/2025 | 31/12/2025 | $2.990 | $1.813 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.373 | $2.891 | $2.409 |
| 4 | $823 | $2.619 | APPLE LTE IPHONE SE 256GB 2020 | $463 | $2.619 | $2.619 | $0 | $2.999 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 20/02/2025 | PERMANENTE | $3.284 | $2.054 | $103 | $0 | $0 | $0 | $3.667 | $3.143 | $2.619 |
| 5 | $2.977 | $4.773 | APPLE 5G IPHONE 12 64GB | $2.400 | $4.339 | $4.339 | $0 | $4.499 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 04/07/2025 | PERMANENTE | $5.692 | $4.249 | $1.823 | $1.463 | $743 | -$337 | $6.075 | $4.773 | $4.339 |
| 6 | $4.044 | $5.840 | APPLE 5G IPHONE 12 128GB | $3.418 | $5.309 | $5.309 | $0 | $5.499 | 18/12/2025 | 11/02/2026 | 18/12/2025 | 11/02/2026 | $7.050 | $5.413 | $2.793 | $2.433 | $1.713 | $633 | $7.433 | $5.840 | $5.309 |
| 7 | $4.610 | $6.407 | APPLE 5G IPHONE SE 22 256GB | $4.250 | $5.873 | $5.339 | $0 | $5.999 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 19/12/2024 | PERMANENTE | $7.092 | $5.182 | $3.357 | $2.997 | $2.010 | $663 | $7.475 | $6.140 | $5.873 |
| 8 | $7.154 | $8.951 | APPLE LTE IPHONE 11 256GB | $6.794 | $8.205 | $7.459 | $0 | $8.299 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 19/12/2024 | PERMANENTE | $10.060 | $8.739 | $5.689 | $5.329 | $4.236 | $2.783 | $10.443 | $8.951 | $8.205 |
| 9 | $7.454 | $9.251 | APPLE 4.5G IPHONE 11 128GB | $7.094 | $8.480 | $7.709 | $0 | $7.999 | 07/10/2025 | 31/12/2025 | 30/05/2024 | 31/12/2025 | $10.410 | $9.064 | $5.964 | $5.604 | $4.498 | $3.033 | $10.793 | $9.251 | $8.480 |
| 10 | $9.194 | $10.991 | APPLE 5G IPHONE 14 256GB | $8.834 | $10.075 | $9.159 | $0 | $9.499 | 18/12/2025 | 11/02/2026 | 18/12/2025 | 11/02/2026 | $12.440 | $10.949 | $7.559 | $7.199 | $6.021 | $4.483 | $12.823 | $10.991 | $10.075 |
| 11 | $9.770 | $11.567 | APPLE 5G IPHONE 13 128GB | $9.410 | $10.603 | $9.639 | $0 | $9.999 | 30/09/2025 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 31/12/2025 | $13.112 | $11.573 | $8.087 | $7.727 | $6.525 | $4.963 | $13.495 | $11.567 | $10.603 |
| 12 | $10.852 | $12.649 | APPLE 5G IPHONE 14 PLUS 256GB | $9.986 | $11.637 | $10.625 | $0 | $10.499 | 18/12/2025 | 11/02/2026 | 18/12/2025 | 11/02/2026 | $13.784 | $12.197 | $9.626 | $8.760 | $7.029 | $5.949 | $14.167 | $12.649 | $11.637 |
| 13 | $12.665 | $14.461 | APPLE 5G IPHONE 14 128GB | $11.726 | $13.304 | $12.147 | $0 | $11.999 | 30/09/2025 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 31/12/2025 | $15.814 | $14.082 | $11.366 | $10.428 | $8.551 | $7.471 | $16.197 | $14.461 | $13.304 |
| 14 | $13.865 | $15.661 | APPLE 5G IPHONE 16E 128GB | $10.373 | $12.529 | $12.529 | $0 | $12.999 | 30/09/2025 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 31/12/2025 | $17.158 | $15.330 | $10.013 | $9.653 | $8.933 | $7.853 | $17.541 | $15.661 | $12.529 |
| 15 | $14.933 | $16.730 | APPLE 5G IPHONE 15 PLUS 512GB | $13.286 | $14.799 | $14.156 | $0 | $19.999 | 09/10/2025 | PERMANENTE | 16/01/2025 | PERMANENTE | $17.634 | $16.416 | $12.926 | $11.923 | $10.560 | $9.480 | $18.017 | $16.730 | $14.799 |
| 16 | $15.490 | $17.286 | APPLE 5G IPHONE 13 MINI 128GB | $14.438 | $15.903 | $14.520 | $0 | $14.399 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 10/02/2024 | PERMANENTE | $18.978 | $14.946 | $14.078 | $13.027 | $10.924 | $9.844 | $19.361 | $15.903 | $15.903 |
| 17 | $16.519 | $18.316 | APPLE 5G IPHONE 12 256GB | $14.750 | $16.202 | $15.498 | $0 | $15.499 | 07/10/2025 | 31/12/2025 | 24/12/2024 | 31/12/2025 | $19.342 | $18.063 | $14.390 | $13.326 | $11.902 | $10.822 | $19.725 | $18.316 | $16.202 |
| 18 | $16.277 | $18.074 | APPLE 5G IPHONE 15 128GB | $12.303 | $14.459 | $14.459 | $0 | $14.999 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 12/09/2025 | PERMANENTE | $19.860 | $17.839 | $11.943 | $11.583 | $10.863 | $9.783 | $20.243 | $18.074 | $14.459 |
| 19 | $16.277 | $18.074 | APPLE 5G IPHONE 14 PRO 512GB | $15.194 | $16.628 | $15.182 | $0 | $14.999 | 18/12/2025 | 11/02/2026 | 18/12/2025 | 11/02/2026 | $19.860 | $17.839 | $14.834 | $13.751 | $11.586 | $10.506 | $20.243 | $18.074 | $16.628 |
| 20 | $16.277 | $18.074 | APPLE 5G IPHONE 16E 256GB | $12.303 | $14.459 | $14.459 | $0 | $14.999 | 30/09/2025 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 31/12/2025 | $19.860 | $17.839 | $11.943 | $11.583 | $10.863 | $9.783 | $20.243 | $18.074 | $14.459 |
| 21 | $17.260 | $19.057 | APPLE 5G IPHONE 13 MINI 256GB | $15.434 | $16.858 | $16.125 | $282 | $15.299 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 10/02/2024 | PERMANENTE | $20.140 | $15.900 | $15.074 | $13.981 | $12.529 | $11.449 | $20.523 | $16.858 | $16.858 |
| 22 | $18.885 | $20.682 | APPLE 5G IPHONE 14 PLUS 128GB | $16.934 | $18.295 | $17.500 | $1.595 | $16.499 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 28/06/2025 | PERMANENTE | $21.890 | $20.520 | $16.574 | $15.419 | $13.904 | $12.824 | $22.273 | $20.682 | $18.295 |
| 23 | $18.885 | $20.682 | APPLE 5G IPHONE 14 PRO MAX 128GB | $16.934 | $18.295 | $17.500 | $1.595 | $16.499 | 09/10/2025 | PERMANENTE | 28/06/2025 | PERMANENTE | $21.890 | $20.520 | $16.574 | $15.419 | $13.904 | $12.824 | $22.273 | $20.682 | $18.295 |
| 24 | $19.509 | $21.306 | APPLE 5G IPHONE 13 PRO 1TB | $17.510 | $18.847 | $18.028 | $2.099 | $16.999 | 18/12/2025 | 11/02/2026 | 18/12/2025 | 11/02/2026 | $22.562 | $21.168 | $17.150 | $15.971 | $14.432 | $13.352 | $22.945 | $21.306 | $18.847 |
| 25 | $20.133 | $21.930 | APPLE 5G IPHONE 15 PLUS 128GB | $18.086 | $19.399 | $18.556 | $2.603 | $17.499 | 09/10/2025 | PERMANENTE | 12/09/2025 | PERMANENTE | $23.234 | $21.816 | $17.726 | $16.523 | $14.960 | $13.880 | $23.617 | $21.930 | $19.399 |
| 26 | $20.133 | $21.930 | APPLE 5G IPHONE 15 256GB | $14.713 | $16.869 | $16.869 | $1.759 | $17.499 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 12/09/2025 | PERMANENTE | $23.234 | $21.816 | $14.353 | $13.993 | $13.273 | $12.193 | $23.617 | $21.930 | $16.869 |
| 27 | $20.133 | $21.930 | APPLE 5G IPHONE 16 128GB | $14.713 | $16.869 | $16.869 | $1.759 | $17.499 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 12/09/2025 | PERMANENTE | $23.234 | $21.816 | $14.353 | $13.993 | $13.273 | $12.193 | $23.617 | $21.930 | $16.869 |
| 28 | $22.005 | $23.802 | APPLE 5G IPHONE 16E 512GB | $16.153 | $18.309 | $18.309 | $3.199 | $18.999 | 30/09/2025 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 31/12/2025 | $25.250 | $23.760 | $15.793 | $15.433 | $14.713 | $13.633 | $25.633 | $23.802 | $18.309 |
| 29 | $22.642 | $24.439 | APPLE 5G IPHONE 14 PRO MAX 256GB | $20.402 | $21.619 | $20.679 | $4.629 | $19.499 | 09/10/2025 | PERMANENTE | 28/06/2025 | PERMANENTE | $25.936 | $24.421 | $20.042 | $18.742 | $17.083 | $16.003 | $26.319 | $24.439 | $21.619 |
| 30 | $23.253 | $25.050 | APPLE 5G IPHONE 14 PLUS 512GB | $20.966 | $22.159 | $21.196 | $5.123 | $19.999 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 30/09/2024 | 31/12/2025 | $26.594 | $25.056 | $20.606 | $19.283 | $17.600 | $16.520 | $26.977 | $25.050 | $22.159 |
| 31 | $23.266 | $25.063 | APPLE 5G IPHONE 15 PLUS 256GB | $20.978 | $22.171 | $21.207 | $5.133 | $19.999 | 09/10/2025 | PERMANENTE | 12/09/2025 | PERMANENTE | $26.608 | $25.069 | $20.618 | $19.294 | $17.611 | $16.531 | $26.991 | $25.063 | $22.171 |
| 32 | $23.266 | $25.063 | APPLE 5G IPHONE 15 PRO 128GB | $20.978 | $22.171 | $21.207 | $755 | $19.999 | 09/10/2025 | 31/12/2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | $26.608 | $25.069 | $20.618 | $19.294 | $17.611 | $16.531 | $26.991 | $25.063 | $22.171 |
| 33 | $23.266 | $25.063 | APPLE 5G IPHONE 16 PLUS 128GB | $17.123 | $19.279 | $19.279 | $4.169 | $19.999 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 12/09/2025 | PERMANENTE | $26.608 | $25.069 | $16.763 | $16.403 | $15.683 | $14.603 | $26.991 | $25.063 | $19.279 |
| 34 | $23.266 | $25.063 | APPLE 5G IPHONE 17 256GB | $20.978 | $22.171 | $21.207 | $0 | $19.999 | 02/10/2025 | 31/12/2025 | 19/09/2025 | PERMANENTE | $26.608 | $25.069 | $20.618 | $19.294 | $17.611 | $16.531 | $26.991 | $25.063 | $22.171 |
| 35 | $23.266 | $25.063 | APPLE 5G IPHONE 16 256GB | $17.123 | $19.279 | $19.279 | $4.169 | $19.999 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 12/09/2025 | PERMANENTE | $26.608 | $25.069 | $16.763 | $16.403 | $15.683 | $14.603 | $26.991 | $25.063 | $19.279 |
| 36 | $23.890 | $25.687 | APPLE 5G IPHONE 14 512GB | $21.554 | $22.723 | $21.735 | $5.637 | $20.499 | 07/10/2025 | 31/12/2025 | 14/03/2025 | 31/12/2025 | $27.280 | $25.717 | $21.194 | $19.846 | $18.139 | $17.059 | $27.663 | $25.687 | $22.723 |
| 37 | $25.125 | $26.922 | APPLE 5G IPHONE 13 PRO 128GB | $22.694 | $23.815 | $22.780 | $6.635 | $21.599 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 10/02/2024 | PERMANENTE | $28.610 | $22.858 | $22.334 | $20.939 | $19.184 | $18.104 | $28.993 | $23.815 | $23.815 |
| 38 | $25.775 | $27.572 | APPLE 5G IPHONE 14 PRO 128GB | $23.294 | $24.390 | $23.330 | $7.160 | $21.999 | 09/10/2025 | PERMANENTE | 19/10/2023 | PERMANENTE | $29.310 | $27.675 | $22.934 | $21.514 | $19.734 | $18.654 | $29.693 | $27.572 | $24.390 |
| 39 | $26.399 | $28.196 | APPLE 5G IPHONE 16 PLUS 256GB | $19.533 | $21.689 | $21.689 | $6.579 | $22.499 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 12/09/2025 | PERMANENTE | $29.982 | $28.323 | $19.173 | $18.813 | $18.093 | $17.013 | $30.365 | $28.196 | $21.689 |
| 40 | $26.399 | $28.196 | APPLE 5G IPHONE 15 512GB | $19.533 | $21.689 | $21.689 | $6.579 | $22.499 | 09/10/2025 | PERMANENTE | 12/09/2025 | PERMANENTE | $29.982 | $28.323 | $19.173 | $18.813 | $18.093 | $17.013 | $30.365 | $28.196 | $21.689 |
| 41 | $27.296 | $29.093 | APPLE 5G IPHONE 13 PRO MAX 128GB | $24.698 | $25.736 | $24.617 | $8.388 | $23.399 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 10/02/2024 | PERMANENTE | $30.948 | $24.778 | $24.338 | $22.859 | $21.021 | $19.941 | $31.331 | $25.736 | $25.736 |
| 42 | $27.348 | $29.145 | APPLE 5G IPHONE 13 MINI 512GB | $24.746 | $25.782 | $24.661 | $8.430 | $21.599 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 20/07/2024 | PERMANENTE | $31.004 | $29.308 | $24.386 | $22.905 | $21.065 | $19.985 | $31.387 | $29.145 | $25.782 |
| 43 | $27.647 | $29.444 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 128GB | $20.493 | $22.649 | $22.649 | $4.799 | $23.499 | 13/11/2025 | 31/12/2025 | 12/09/2025 | PERMANENTE | $31.326 | $29.619 | $20.133 | $19.773 | $19.053 | $17.973 | $31.709 | $29.444 | $22.649 |
| 44 | $28.271 | $30.068 | APPLE 5G IPHONE 15 PRO 256GB | $25.598 | $26.598 | $25.442 | $0 | $23.999 | 09/10/2025 | 31/12/2025 | 04/04/2025 | 31/12/2025 | $31.998 | $30.267 | $25.238 | $23.722 | $21.846 | $20.766 | $32.381 | $30.068 | $26.598 |
| 45 | $28.271 | $30.068 | APPLE 5G IPHONE 14 PRO 256GB | $25.598 | $26.598 | $25.442 | $9.176 | $23.999 | 09/10/2025 | PERMANENTE | 19/10/2023 | PERMANENTE | $31.998 | $30.267 | $25.238 | $23.722 | $21.846 | $20.766 | $32.381 | $30.068 | $26.598 |
| 46 | $28.388 | $30.185 | APPLE 5G IPHONE 13 PRO 256GB | $25.706 | $26.702 | $25.541 | $9.270 | $24.299 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 10/02/2024 | PERMANENTE | $32.124 | $25.744 | $25.346 | $23.825 | $21.945 | $20.865 | $32.507 | $26.702 | $26.702 |
| 47 | $28.388 | $30.185 | APPLE 5G IPHONE 13 PRO 512GB | $25.706 | $26.702 | $25.541 | $9.270 | $24.299 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 10/02/2024 | PERMANENTE | $32.124 | $25.744 | $25.346 | $23.825 | $21.945 | $20.865 | $32.507 | $26.702 | $26.702 |
| 48 | $29.532 | $31.329 | APPLE 5G IPHONE 16 512GB | $21.943 | $24.099 | $24.099 | $8.989 | $24.999 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 12/09/2025 | PERMANENTE | $33.356 | $31.576 | $21.583 | $21.223 | $20.503 | $19.423 | $33.739 | $31.329 | $24.099 |
| 49 | $29.532 | $31.329 | APPLE 5G IPHONE 17 512GB | $26.762 | $27.714 | $26.509 | $10.194 | $24.999 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 19/09/2025 | PERMANENTE | $33.356 | $31.576 | $26.402 | $24.837 | $22.913 | $21.833 | $33.739 | $31.329 | $27.714 |
| 50 | $30.780 | $32.577 | APPLE 5G IPHONE 17 AIR 256GB | $27.914 | $28.818 | $27.565 | $11.202 | $25.999 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 19/09/2025 | PERMANENTE | $34.700 | $32.872 | $27.554 | $25.941 | $23.969 | $22.889 | $35.083 | $32.577 | $28.818 |
| 51 | $30.780 | $32.577 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 256GB | $22.903 | $25.059 | $25.059 | $7.199 | $25.999 | 13/11/2025 | 31/12/2025 | 12/09/2025 | PERMANENTE | $34.700 | $32.872 | $22.543 | $22.183 | $21.463 | $20.383 | $35.083 | $32.577 | $25.059 |
| 52 | $30.780 | $32.577 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 512GB | $22.903 | $25.059 | $25.059 | $7.199 | $25.999 | 11/12/2025 | 31/12/2025 | 11/12/2025 | 31/12/2025 | $34.700 | $32.872 | $22.543 | $22.183 | $21.463 | $20.383 | $35.083 | $32.577 | $25.059 |
| 53 | $31.404 | $33.201 | APPLE 5G IPHONE 15 PRO MAX 256GB | $28.490 | $29.370 | $28.093 | $0 | $26.499 | 09/10/2025 | 31/12/2025 | 04/04/2025 | 31/12/2025 | $35.372 | $33.520 | $28.130 | $26.493 | $24.497 | $23.417 | $35.755 | $33.201 | $29.370 |
| 54 | $32.028 | $33.825 | APPLE 5G IPHONE 15 PRO MAX 512GB | $29.066 | $29.922 | $28.621 | $6.803 | $26.999 | 09/10/2025 | 31/12/2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | $36.044 | $34.168 | $28.706 | $27.045 | $25.025 | $23.945 | $36.427 | $33.825 | $29.922 |
| 55 | $32.665 | $34.462 | APPLE 5G IPHONE 16 PLUS 512GB | $24.353 | $26.509 | $26.509 | $11.399 | $27.499 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 12/09/2025 | PERMANENTE | $36.730 | $34.830 | $23.993 | $23.633 | $22.913 | $21.833 | $37.113 | $34.462 | $26.509 |
| 56 | $33.289 | $35.086 | APPLE 5G IPHONE 15 PRO 1TB | $30.230 | $31.037 | $29.688 | $0 | $27.999 | 09/10/2025 | 31/12/2025 | 18/09/2025 | 31/12/2025 | $37.402 | $35.478 | $29.870 | $28.161 | $26.092 | $25.012 | $37.785 | $35.086 | $31.037 |
| 57 | $33.913 | $35.710 | APPLE 5G IPHONE 15 PRO 512GB | $30.806 | $31.589 | $30.216 | $0 | $28.499 | 09/10/2025 | 31/12/2025 | 04/04/2025 | 31/12/2025 | $38.074 | $36.126 | $30.446 | $28.713 | $26.620 | $25.540 | $38.457 | $35.710 | $31.589 |
| 58 | $33.913 | $35.710 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 512GB | $25.313 | $27.469 | $27.469 | $9.599 | $28.499 | 11/12/2025 | 31/12/2025 | 11/12/2025 | 31/12/2025 | $38.074 | $36.126 | $24.953 | $24.593 | $23.873 | $22.793 | $38.457 | $35.710 | $27.469 |
| 59 | $33.913 | $35.710 | APPLE 5G IPHONE 17 PRO 256GB | $30.806 | $31.589 | $30.216 | $13.733 | $28.499 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 19/09/2025 | PERMANENTE | $38.074 | $36.126 | $30.446 | $28.713 | $26.620 | $25.540 | $38.457 | $35.710 | $31.589 |
| 60 | $33.913 | $35.710 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 256GB | $25.313 | $27.469 | $27.469 | $9.599 | $28.499 | 13/11/2025 | 31/12/2025 | 12/09/2025 | PERMANENTE | $38.074 | $36.126 | $24.953 | $24.593 | $23.873 | $22.793 | $38.457 | $35.710 | $27.469 |
| 61 | $34.537 | $36.334 | APPLE 5G IPHONE 13 PRO MAX 256GB | $31.382 | $32.141 | $30.744 | $14.237 | $28.999 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 19/10/2023 | PERMANENTE | $38.746 | $36.774 | $31.022 | $29.265 | $27.148 | $26.068 | $39.129 | $36.334 | $32.141 |
| 62 | $36.292 | $38.089 | APPLE 5G IPHONE 15 PRO MAX 1TB | $33.002 | $33.694 | $32.229 | $11.255 | $30.399 | 09/10/2025 | 31/12/2025 | 18/09/2025 | 31/12/2025 | $40.636 | $38.596 | $32.642 | $30.817 | $28.633 | $27.553 | $41.019 | $38.089 | $33.694 |
| 63 | $36.422 | $38.219 | APPLE 5G IPHONE 14 PRO MAX 512GB | $33.122 | $33.809 | $32.339 | $15.759 | $30.499 | 09/10/2025 | PERMANENTE | 19/10/2023 | PERMANENTE | $40.776 | $38.731 | $32.762 | $30.932 | $28.743 | $27.663 | $41.159 | $38.219 | $33.809 |
| 64 | $37.046 | $38.843 | APPLE 5G IPHONE 17 PRO MAX 256GB | $33.698 | $34.361 | $32.867 | $16.263 | $30.999 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 19/09/2025 | PERMANENTE | $41.448 | $39.379 | $33.338 | $31.484 | $29.271 | $28.191 | $41.831 | $38.843 | $34.361 |
| 65 | $37.046 | $38.843 | APPLE 5G IPHONE 17 AIR 512GB | $33.698 | $34.361 | $32.867 | $16.263 | $30.999 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 19/09/2025 | PERMANENTE | $41.448 | $39.379 | $33.338 | $31.484 | $29.271 | $28.191 | $41.831 | $38.843 | $34.361 |
| 66 | $39.542 | $41.339 | APPLE 5G IPHONE 14 PRO 1TB | $36.002 | $36.569 | $34.979 | $18.279 | $32.999 | 09/10/2025 | PERMANENTE | 19/10/2023 | PERMANENTE | $44.136 | $41.971 | $35.642 | $33.692 | $31.383 | $30.303 | $44.519 | $41.339 | $36.569 |
| 67 | $40.179 | $41.976 | APPLE 5G IPHONE 17 PRO 512GB | $36.590 | $37.132 | $35.518 | $18.794 | $33.499 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 19/09/2025 | PERMANENTE | $44.822 | $42.633 | $36.230 | $34.256 | $31.922 | $30.842 | $45.205 | $41.976 | $37.132 |
| 68 | $40.803 | $42.600 | APPLE 5G IPHONE 13 PRO MAX 512GB | $37.166 | $37.684 | $36.046 | $19.298 | $33.999 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 14/01/2025 | PERMANENTE | $45.494 | $43.281 | $36.806 | $34.808 | $32.450 | $31.370 | $45.877 | $42.600 | $37.684 |
| 69 | $41.947 | $43.744 | APPLE 5G IPHONE 13 PRO MAX 1TB | $38.222 | $38.696 | $37.014 | $20.222 | $35.099 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 10/02/2024 | PERMANENTE | $46.726 | $37.739 | $37.862 | $35.820 | $33.418 | $32.338 | $47.109 | $38.696 | $38.696 |
| 70 | $42.051 | $43.848 | APPLE 5G IPHONE 14 PRO MAX 1TB | $38.318 | $38.788 | $37.102 | $20.306 | $34.999 | 09/10/2025 | PERMANENTE | 19/10/2023 | PERMANENTE | $46.838 | $44.577 | $37.958 | $35.912 | $33.506 | $32.426 | $47.221 | $43.848 | $38.788 |
| 71 | $43.312 | $45.109 | APPLE 5G IPHONE 17 AIR 1TB | $39.482 | $39.904 | $38.169 | $21.324 | $35.999 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 19/09/2025 | PERMANENTE | $48.196 | $45.886 | $39.122 | $37.027 | $34.573 | $33.493 | $48.579 | $45.109 | $39.904 |
| 72 | $43.312 | $45.109 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 1TB | $32.543 | $34.699 | $34.699 | $14.399 | $35.999 | 13/11/2025 | 31/12/2025 | 12/09/2025 | PERMANENTE | $48.196 | $45.886 | $32.183 | $31.823 | $31.103 | $30.023 | $48.579 | $45.109 | $34.699 |
| 73 | $43.312 | $45.109 | APPLE 5G IPHONE 17 PRO MAX 512GB | $39.482 | $39.904 | $38.169 | $21.324 | $35.999 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 19/09/2025 | PERMANENTE | $48.196 | $45.886 | $39.122 | $37.027 | $34.573 | $33.493 | $48.579 | $45.109 | $39.904 |
| 74 | $46.445 | $48.242 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO MAX 1TB | $34.953 | $37.109 | $37.109 | $16.799 | $38.499 | 13/11/2025 | 31/12/2025 | 12/09/2025 | PERMANENTE | $51.570 | $49.140 | $34.593 | $34.233 | $33.513 | $32.433 | $51.953 | $48.242 | $37.109 |
| 75 | $46.445 | $48.242 | APPLE 5G IPHONE 17 PRO 1TB | $42.374 | $42.675 | $40.820 | $23.855 | $38.499 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 19/09/2025 | PERMANENTE | $51.570 | $49.140 | $42.014 | $39.799 | $37.224 | $36.144 | $51.953 | $48.242 | $42.675 |
| 76 | $49.565 | $51.362 | APPLE 5G IPHONE 17 PRO MAX 1TB | $45.254 | $45.435 | $43.460 | $26.375 | $40.999 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 19/09/2025 | PERMANENTE | $54.930 | $52.380 | $44.894 | $42.559 | $39.864 | $38.784 | $55.313 | $51.362 | $45.435 |
| 77 | $62.097 | $63.894 | APPLE 5G IPHONE 17 PRO MAX 2TB | $56.822 | $56.521 | $54.064 | $36.497 | $50.999 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 19/09/2025 | PERMANENTE | $68.426 | $65.394 | $56.462 | $53.645 | $50.468 | $49.388 | $68.809 | $63.894 | $56.521 |



