El ecosistema Android cierra el año con las oportunidades más atractivas para renovar tu equipo, aprovechando la versatilidad y potencia que solo Samsung puede ofrecer. En esta temporada de diciembre, las ofertas y promociones para la familia Galaxy se vuelven prioritarias para quienes buscan innovación y la mejor conectividad del país. En Experto Telcel, hemos analizado cada opción para garantizar que tu inversión se adapte perfectamente a tus necesidades de comunicación y presupuesto.
Contar con un Samsung Galaxy de última generación es ahora más sencillo gracias a la flexibilidad de los planes de renta disponibles en el mercado mexicano. Ya sea que busques la productividad absoluta y el S Pen del Samsung Galaxy S25 Ultra, la versatilidad compacta del Galaxy Z Flip7, la experiencia multitarea del Galaxy Z Fold7, o el equilibrio perfecto de la serie Galaxy A, este mes de diciembre presenta las condiciones ideales para estrenar.
- Últimos Lanzamientos Descubre los smartphones más nuevos que acaban de aterrizar oficialmente en México.
- Planes Telcel Libre Explora las opciones flexibles sin plazo forzoso, ideales si buscas libertad total.
- Telcel Para Siempre Conoce el esquema diseñado para quienes buscan estabilidad y beneficios a largo plazo.
- Samsung Galaxy S25 Edge: Análisis a fondo Revisa a detalle el máximo exponente de potencia, IA y fotografía de la nueva serie S antes de elegirlo en la tabla.
Sabemos que elegir entre la potencia de la serie S, la innovación de los plegables serie Z, o las opciones costo-beneficio de la serie A puede generar dudas técnicas o financieras. Por ello, ponemos a tu disposición nuestro servicio de asesoría personalizada. Si después de revisar la tabla tienes dudas sobre cuál es el mejor esquema para ti, puedes contratar una asesoría técnica; lo mejor es que, al concretar la adquisición de tu equipo con Experto Telcel, el costo de dicha asesoría se tomará como parte del pago de tu trámite, asegurando que tu proceso sea profesional y sin costo adicional al final.
Revisa detenidamente la siguiente tabla comparativa, donde desglosamos más de 10 columnas de información crítica: desde precios de pago inicial en diferentes planes hasta especificaciones clave de Galaxy AI. Compara, elige el modelo que prefieras y solicita tu trámite directamente con Experto Telcel para aprovechar estos precios vigentes solo durante diciembre.
Últimas ofertas Samsung Galaxy con expertotelcel.com
| LIBRE 4 | ULTRA 5 | EXPERTOTELCEL.COM | LIBRE 5 | ULTRA 7 | ILIMITADO | VIP | VIGENCIA | LIBRE 2 | LIBRE 3 | LIBRE 6 | LIBRE 7 | LIBRE 9 | LIBRE 12 | ULTRA 3 | ULTRA 4 | ULTRA 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | $499 | $549 | SAMSUNG | $599 | $749 | $1,349 | $1,499 | PREPAGO | InicioPospago | FinPospago | InicioPrepago | FinPrepago | $319 | $399 | $699 | $799 | $999 | $1,299 | $349 | $449 | $949 | PlanFINEQ | PROMOCIÓN EN FINANCIAMIENTO Y/O 0% FINANCIAMIENTO | RAM | Carga | RED | BATERIA | OS | Lanzamiento | MEMORIA | Marca | Ultimos Android | Tipo Dispositivo | Plegable | Agregado | Tipo Promo | |||||||||||||||||||
| 2 | $0 | $779 | DAT SAMSUNG LTE SM-A042M GALAXY A04E | $0 | $779 | $779 | $0 | $899 | 26/12/2025 | 11/03/2026 | 26/12/2025 | 11/03/2026 | $708 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.091 | $935 | $779 | No | 3GB | 10W | 4G | 5000mAh | Android 13 | 1/10/2022 | 32GB | SAMSUNG | No | Telefono | No | 12/11/2025 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 1 | $0 | $779 | SAMSUNG LTE SM-A042M GALAXY A04E | $0 | $779 | $779 | $0 | $899 | 26/12/2025 | 11/03/2026 | 26/12/2025 | 11/03/2026 | $708 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.091 | $935 | $779 | No | 3GB | 10W | 4G | 5000mAh | Android 13 | 1/10/2022 | 32GB | SAMSUNG | No | Telefono | No | 1/8/2024 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 3 | $0 | $1.219 | SAMSUNG LTE SM-A045M GALAXY A04 | $0 | $1.219 | $1.219 | $0 | $1.399 | 02/10/2025 | 11/03/2026 | 14/02/2025 | 11/03/2026 | $1.324 | $444 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.707 | $1.463 | $1.219 | No | 4GB | 15W | 4G | 5000mAh | Android 13 | 1/8/2022 | 64GB | SAMSUNG | No | Telefono | No | 1/8/2024 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 4 | $0 | $1.299 | SAMSUNG 4G SM-A065M A06 OTA | $0 | $1.299 | $1.299 | $0 | $1.499 | 14/02/2026 | 04/03/2026 | 14/02/2026 | 04/03/2026 | $1.436 | $536 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.819 | $1.559 | $1.299 | No | 6GB | 25W | 4G | 5000mAh | Android 14 | 16/8/2024 | 128GB | SAMSUNG | Si | Telefono | 2/10/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||
| 5 | $0 | $1.299 | SAMSUNG LTE SM-A065M GALAXY A06 | $0 | $1.299 | $1.299 | $0 | $1.499 | 14/02/2026 | 04/03/2026 | 14/02/2026 | 04/03/2026 | $1.436 | $536 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.819 | $1.559 | $1.299 | No | LTE | SAMSUNG | Telefono | 19/9/2024 | Simple | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | $0 | $1.469 | SAMSUNG 4G SM-A075M A07 64GB OTA | $0 | $1.469 | $1.469 | $0 | $1.699 | 14/02/2026 | 04/03/2026 | 14/02/2026 | 04/03/2026 | $1.674 | $732 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.057 | $1.763 | $1.469 | No | 4GB | 15W | LTE | 5000mAh | Android 15 | 1/3/2025 | 64GB | SAMSUNG | Si | Telefono | No | 19/11/2025 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 6 | $0 | $1.469 | SAMSUNG 4G SM-A075M GALAXY A07 64GB | $0 | $1.469 | $1.469 | $0 | $1.699 | 14/02/2026 | 04/03/2026 | 14/02/2026 | 04/03/2026 | $1.674 | $732 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.057 | $1.763 | $1.469 | No | 4GB | 15W | LTE | 5000mAh | Android 15 | 1/3/2025 | 64GB | SAMSUNG | Si | Telefono | No | 25/9/2025 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 8 | $0 | $1.549 | DAT SAMSUNG LTE SM-A042M A04E 64GB | $0 | $1.549 | $1.549 | $0 | $1.799 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 23/01/2025 | PERMANENTE | $1.786 | $824 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.169 | $1.859 | $1.549 | No | 3GB | 10W | 4G | 5000mAh | Android 13 | 1/10/2022 | 32GB | SAMSUNG | No | Telefono | No | 12/11/2025 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 9 | $103 | $1.899 | SAMSUNG 4G SM-A165M A16 128GB | $0 | $1.899 | $1.899 | $0 | $2.199 | 14/02/2026 | 04/03/2026 | 14/02/2026 | 04/03/2026 | $2.276 | $1.226 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.659 | $2.279 | $1.899 | No | 4GB | 25W | 4.5G | 5000mAh | Android 14 | 10/1/2024 | 128GB | SAMSUNG | Si | Telefono | 22/1/2025 | Simple | |||||||||||||||||||||
| 10 | $473 | $2.269 | SAMSUNG 4G SM-A175F A17 128GB | $113 | $2.269 | $2.269 | $0 | $2.599 | 19/02/2026 | 04/03/2026 | 19/02/2026 | 04/03/2026 | $2.794 | $1.652 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.177 | $2.723 | $2.269 | No | 4GB | 25W | LTE | 5000mAh | Android 15 | 1/8/2025 | 128GB | SAMSUNG | Si | Telefono | No | 5/10/2025 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 11 | $653 | $2.449 | SAMSUNG 5G SM-A066M A06 64GB | $293 | $2.449 | $2.449 | $0 | $2.799 | 19/02/2026 | PERMANENTE | 19/02/2026 | PERMANENTE | $3.046 | $1.859 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.429 | $2.939 | $2.449 | No | 4GB | 25W | 5G | 5000mAh | Android 15 | 1/3/2025 | 64GB | SAMSUNG | Si | Telefono | No | 15/10/2025 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 12 | $1.083 | $2.879 | SAMSUNG 5G SM-A166M GALAXY A16 128GB | $723 | $2.879 | $2.879 | $0 | $3.299 | 29/01/2026 | 28/02/2026 | 29/01/2026 | 28/02/2026 | $3.648 | $2.353 | $363 | $3 | $0 | $0 | $4.031 | $3.455 | $2.879 | No | 4GB | 15W | 5G | 5000mAh | Android 13 | 2/8/2024 | 128GB | SAMSUNG | No | Telefono | 14/11/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||
| 13 | $1.263 | $3.059 | DAT SAMSUNG LTE SM-A045M A04 64GB | $903 | $3.059 | $3.059 | $0 | $3.499 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 06/03/2025 | PERMANENTE | $3.900 | $2.560 | $543 | $183 | $0 | $0 | $4.283 | $3.671 | $3.059 | No | 4GB | 15W | 4G | 5000mAh | Android 13 | 1/8/2022 | 64GB | SAMSUNG | No | Telefono | No | 12/11/2025 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 14 | $2.702 | $4.498 | SAMSUNG 5G SM-A176B A17 128GB | $2.137 | $4.089 | $4.089 | $0 | $4.599 | 19/02/2026 | PERMANENTE | 19/02/2026 | PERMANENTE | $5.342 | $3.949 | $1.573 | $1.213 | $493 | -$587 | $5.725 | $4.498 | $4.089 | No | 4GB | 15W | 5G | 5000mAh | Android 15 | 1/9/2025 | 125GB | SAMSUNG | Si | Telefono | No | 11/9/2025 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 15 | $2.702 | $4.498 | SAMSUNG 5G SM-A176B A17 128GB OTA | $2.137 | $4.089 | $4.089 | $0 | $4.599 | 19/02/2026 | PERMANENTE | 19/02/2026 | PERMANENTE | $5.342 | $3.949 | $1.573 | $1.213 | $493 | -$587 | $5.725 | $4.498 | $4.089 | No | 4GB | 15W | 5G | 5000mAh | Android 15 | 1/9/2025 | 125GB | SAMSUNG | Si | Telefono | No | 19/11/2025 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 16 | $2.922 | $4.718 | SAMSUNG 5G SM-A546E GALAXY A54 256GB | $2.347 | $4.289 | $4.289 | $0 | $4.729 | 11/12/2025 | 11/03/2026 | 11/12/2025 | 11/03/2026 | $5.622 | $4.189 | $1.773 | $1.413 | $693 | -$387 | $6.005 | $4.718 | $4.289 | No | 5G | 256GB | SAMSUNG | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | $3.098 | $4.894 | SAMSUNG 5G SM-A266M A26 128GB | $2.515 | $4.449 | $4.449 | $0 | $4.999 | 22/01/2026 | 28/02/2026 | 22/01/2026 | 28/02/2026 | $5.846 | $4.381 | $1.933 | $1.573 | $853 | -$227 | $6.229 | $4.894 | $4.449 | No | 8GB | 25W | 5G | 5000mAh | Android 15 | 1/7/2025 | 128GB | SAMSUNG | Si | Telefono | No | 2/7/2025 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 17 | $3.098 | $4.894 | SAMSUNG 5G SM-A266M A26 128GB OTA | $2.515 | $4.449 | $4.449 | $0 | $4.999 | 22/01/2026 | 28/02/2026 | 22/01/2026 | 28/02/2026 | $5.846 | $4.381 | $1.933 | $1.573 | $853 | -$227 | $6.229 | $4.894 | $4.449 | No | 8GB | 25W | 5G | 5000mAh | Android 15 | 1/7/2025 | 128GB | SAMSUNG | Si | Telefono | No | 28/8/2025 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 19 | $3.098 | $4.894 | SAMSUNG 5G SM-A356E A35 128GB | $2.515 | $4.449 | $4.449 | $0 | $4.999 | 05/02/2026 | 28/02/2026 | 12/02/2026 | 28/02/2026 | $5.846 | $4.381 | $1.933 | $1.573 | $853 | -$227 | $6.229 | $4.894 | $4.449 | No | 6GB | 25W | 5G | 5000mAh | Android 14 | 11/3/2024 | 128GB | SAMSUNG | Si | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||
| 20 | $3.428 | $5.224 | SAMSUNG 5G SM-G781B GALAXY S20 FE 5G 256GB | $2.830 | $4.749 | $4.749 | $0 | $5.249 | 18/12/2025 | 11/03/2026 | 18/12/2025 | 11/03/2026 | $6.266 | $4.741 | $2.233 | $1.873 | $1.153 | $73 | $6.649 | $5.224 | $4.749 | No | 5G | 256GB | SAMSUNG | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | $5.138 | $6.935 | SAMSUNG 5G SM-A256E/N GALAXY A25 | $4.778 | $6.357 | $5.779 | $0 | $6.499 | 26/12/2025 | PERMANENTE | 26/12/2025 | PERMANENTE | $7.708 | $6.555 | $3.841 | $3.481 | $2.472 | $1.103 | $8.091 | $6.935 | $6.357 | No | 8GB | 25W | 5G | 5000mAh | Android 14 | 16/12/2023 | 256GB | SAMSUNG | Si | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||
| 22 | $5.138 | $6.935 | SAMSUNG 5G SM-S711B S23 FE 128GB | $4.778 | $6.357 | $5.779 | $0 | $6.499 | 18/12/2025 | 11/03/2026 | 18/12/2025 | 11/03/2026 | $7.708 | $6.555 | $3.841 | $3.481 | $2.472 | $1.103 | $8.091 | $6.935 | $6.357 | No | 5G | 128GB | SAMSUNG | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | $5.594 | $7.391 | SAMSUNG 5G SM-G781B GALAXY S20 FE 5G 128GB | $5.234 | $6.775 | $6.159 | $0 | $6.709 | 11/12/2025 | 11/03/2026 | 11/12/2025 | 11/03/2026 | $8.240 | $7.049 | $4.259 | $3.899 | $2.871 | $1.483 | $8.623 | $7.391 | $6.775 | No | 5G | 128GB | SAMSUNG | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | $5.666 | $7.463 | SAMSUNG 5G SM-A556E A55 128GB | $5.306 | $6.841 | $6.219 | $0 | $6.999 | 05/02/2026 | 28/02/2026 | 12/02/2026 | 28/02/2026 | $8.324 | $7.127 | $4.325 | $3.965 | $2.934 | $1.543 | $8.707 | $7.463 | $6.841 | No | 8GB | 25W | 5G | 5000mAh | Android 14 | 11/3/2024 | 128GB | SAMSUNG | Si | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||
| 26 | $6.314 | $8.111 | SAMSUNG 5G SM-A366E A36 128GB | $5.954 | $7.435 | $6.759 | $0 | $7.499 | 19/02/2026 | PERMANENTE | 19/02/2026 | PERMANENTE | $9.080 | $7.829 | $4.919 | $4.559 | $3.501 | $2.083 | $9.463 | $8.111 | $7.435 | No | 6GB | 45W | 5G | 5000mAh | Android 15 | 10/3/2025 | 128GB | SAMSUNG | Si | Telefono | No | 30/5/2025 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 25 | $6.314 | $8.111 | SAMSUNG 5G SM-A366E A36 128GB OTA | $5.954 | $7.435 | $6.759 | $0 | $7.499 | 19/02/2026 | PERMANENTE | 19/02/2026 | PERMANENTE | $9.080 | $7.829 | $4.919 | $4.559 | $3.501 | $2.083 | $9.463 | $8.111 | $7.435 | No | 6GB | 45W | 5G | 5000mAh | Android 15 | 10/3/2025 | 128GB | SAMSUNG | Si | Telefono | No | 20/3/2025 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 27 | $6.854 | $8.651 | SAMSUNG 5G SM-A556E A55 256GB | $6.494 | $7.930 | $7.209 | $0 | $7.999 | 19/02/2026 | 28/02/2026 | 19/02/2026 | 28/02/2026 | $9.710 | $8.414 | $5.414 | $5.054 | $3.973 | $2.533 | $10.093 | $8.651 | $7.930 | No | 8GB | 25W | 5G | 5000mAh | Android 14 | 11/3/2024 | 256GB | SAMSUNG | Si | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||
| 28 | $7.154 | $8.951 | SAMSUNG 5G SM-G990E GALAXY S21 FE 5G 256GB | $6.794 | $8.205 | $7.459 | $0 | $8.099 | 11/12/2025 | 11/03/2026 | 11/12/2025 | 11/03/2026 | $10.060 | $8.739 | $5.689 | $5.329 | $4.236 | $2.783 | $10.443 | $8.951 | $8.205 | No | 5G | 256GB | SAMSUNG | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | $7.334 | $9.131 | SAMSUNG 5G SM-S901E GALAXY S22 256GB | $6.974 | $8.370 | $7.609 | $0 | $8.249 | 18/12/2025 | 11/03/2026 | 18/12/2025 | 11/03/2026 | $10.270 | $8.934 | $5.854 | $5.494 | $4.393 | $2.933 | $10.653 | $9.131 | $8.370 | No | 5G | 256GB | SAMSUNG | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | $8.165 | $9.961 | SAMSUNG 5G SM-G991B GALAXY S21 256GB | $7.406 | $9.164 | $8.367 | $0 | $10.499 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 04/07/2024 | PERMANENTE | $10.774 | $9.402 | $7.046 | $6.288 | $4.771 | $3.691 | $11.157 | $9.961 | $9.164 | No | 5G | 256GB | SAMSUNG | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | $8.165 | $9.961 | SAMSUNG 5G SM-G996B GALAXY S21+ 128GB | $7.406 | $9.164 | $8.367 | $0 | $10.499 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 04/07/2024 | PERMANENTE | $10.774 | $9.402 | $7.046 | $6.288 | $4.771 | $3.691 | $11.157 | $9.961 | $9.164 | No | 5G | 128GB | SAMSUNG | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | $8.234 | $10.031 | SAMSUNG 5G SM-S901E GALAXY S22 128GB | $7.874 | $9.195 | $8.359 | $0 | $8.999 | 11/12/2025 | 11/03/2026 | 11/12/2025 | 11/03/2026 | $11.320 | $9.909 | $6.679 | $6.319 | $5.181 | $3.683 | $11.703 | $10.031 | $9.195 | No | 5G | 128GB | SAMSUNG | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | $8.234 | $10.031 | SAMSUNG LTE SM-G780F GALAXY S20FE 128GB | $7.874 | $9.195 | $8.359 | $0 | 02/10/2025 | PERMANENTE | $11.320 | $9.909 | $6.679 | $6.319 | $5.181 | $3.683 | $11.703 | $10.031 | $9.195 | No | 8GB | 15W | 4G | 4500mAh | Android 13 | 10/1/2020 | 128GB | SAMSUNG | No | Telefono | 1/8/2024 | Simple | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | $9.014 | $10.811 | SAMSUNG 5G SM-S721B GALAXY S24 FE 128GB | $8.654 | $9.910 | $9.009 | $0 | $9.999 | 12/02/2026 | 28/02/2026 | 12/02/2026 | 28/02/2026 | $12.230 | $10.754 | $7.394 | $7.034 | $5.863 | $4.333 | $12.613 | $10.811 | $9.910 | No | 8GB | 25W | 5G | 4700mAh | Android 14 | 3/10/2024 | 128GB | SAMSUNG | Si | Telefono | No | 12/3/2025 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 35 | $9.014 | $10.811 | SAMSUNG 5G SM-S721B S24 FE 128GB OTA | $8.654 | $9.910 | $9.009 | $0 | $9.999 | 12/02/2026 | 28/02/2026 | 12/02/2026 | 28/02/2026 | $12.230 | $10.754 | $7.394 | $7.034 | $5.863 | $4.333 | $12.613 | $10.811 | $9.910 | No | 8GB | 25W | 5G | 4700mAh | Android 14 | 3/10/2024 | 128GB | SAMSUNG | Si | Telefono | No | 9/4/2025 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 36 | $9.398 | $11.195 | SAMSUNG 5G SM-A546E GALAXY A54 128GB | $9.038 | $10.262 | $9.329 | $0 | $9.999 | 19/02/2026 | PERMANENTE | 19/02/2026 | PERMANENTE | $12.678 | $11.170 | $7.746 | $7.386 | $6.199 | $4.653 | $13.061 | $11.195 | $10.262 | No | 5G | 128GB | SAMSUNG | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | $10.240 | $12.036 | SAMSUNG LTE SM-G780F GALAXY S20FE 256GB | $9.398 | $11.073 | $10.110 | $0 | 02/10/2025 | PERMANENTE | $13.098 | $11.560 | $9.038 | $8.197 | $6.514 | $5.434 | $13.481 | $12.036 | $11.073 | No | 8GB | 15W | 4G | 4500mAh | Android 13 | 10/1/2020 | 256GB | SAMSUNG | No | Telefono | 1/8/2024 | Simple | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | $10.590 | $12.386 | SAMSUNG 5G SM-A566E A56 256GB | $9.734 | $11.395 | $10.404 | $0 | $10.999 | 19/02/2026 | PERMANENTE | 19/02/2026 | PERMANENTE | $13.490 | $11.924 | $9.374 | $8.519 | $6.808 | $5.728 | $13.873 | $12.386 | $11.395 | No | 8GB | 45W | 5G | 5000mAh | Android 15 | 2/3/2025 | 256GB | SAMSUNG | Si | Telefono | No | 8/6/2025 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 38 | $10.590 | $12.386 | SAMSUNG 5G SM-A566E A56 256GB OTA | $9.734 | $11.395 | $10.404 | $0 | $10.999 | 19/02/2026 | PERMANENTE | 19/02/2026 | PERMANENTE | $13.490 | $11.924 | $9.374 | $8.519 | $6.808 | $5.728 | $13.873 | $12.386 | $11.395 | No | 8GB | 45W | 5G | 5000mAh | Android 15 | 2/3/2025 | 256GB | SAMSUNG | Si | Telefono | No | 20/3/2025 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 40 | $11.152 | $12.949 | SAMSUNG 5G SM-S721B S24 FE 256GB | $10.274 | $11.913 | $10.877 | $0 | $11.499 | 12/02/2026 | 28/02/2026 | 12/02/2026 | 28/02/2026 | $14.120 | $12.509 | $9.914 | $9.036 | $7.281 | $6.201 | $14.503 | $12.949 | $11.913 | No | 8GB | 25W | 5G | 4700mAh | Android 14 | 3/10/2024 | 256GB | SAMSUNG | Si | Telefono | No | 22/1/2025 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 41 | $13.277 | $15.074 | SAMSUNG 5G SM-G991B GALAXY S21 128GB | $12.314 | $13.868 | $12.662 | $0 | $12.999 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 02/10/2023 | PERMANENTE | $16.500 | $14.719 | $11.954 | $10.991 | $9.066 | $7.986 | $16.883 | $15.074 | $13.868 | No | 5G | 128GB | SAMSUNG | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG 5G SM-G996B GALAXY S21+ 256GB | $12.926 | $14.454 | $13.826 | $0 | $18.999 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 02/10/2023 | PERMANENTE | $17.214 | $16.011 | $12.566 | $11.578 | $10.230 | $9.150 | $17.597 | $16.340 | $14.454 | No | 5G | 256GB | SAMSUNG | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG 5G SM-G998B GALAXY S21 ULTRA 128GB | $12.926 | $14.454 | $13.826 | $0 | $16.499 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 04/07/2024 | PERMANENTE | $17.214 | $16.011 | $12.566 | $11.578 | $10.230 | $9.150 | $17.597 | $16.340 | $14.454 | No | 5G | 128GB | SAMSUNG | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG 5G SM-G998B GALAXY S21 ULTRA 256GB | $12.926 | $14.454 | $13.826 | $0 | $16.499 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 04/07/2024 | PERMANENTE | $17.214 | $16.011 | $12.566 | $11.578 | $10.230 | $9.150 | $17.597 | $16.340 | $14.454 | No | 5G | 256GB | SAMSUNG | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG LTE SM-G985F GALAXY S20+ | $12.926 | $14.454 | $13.826 | $0 | $16.499 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 04/07/2024 | PERMANENTE | $17.214 | $16.011 | $12.566 | $11.578 | $10.230 | $9.150 | $17.597 | $16.340 | $14.454 | No | 8GB | 15W | 4G | 4000mAh | Android 13 | 3/1/2020 | 128GB | SAMSUNG | No | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||
| 46 | $13.965 | $15.761 | SAMSUNG 5G SM-S731B S25 FE 128GB OTA | $12.974 | $14.500 | $13.239 | $0 | $13.999 | 08/01/2026 | 28/02/2026 | 08/01/2026 | 28/02/2026 | $17.270 | $15.434 | $12.614 | $11.624 | $9.643 | $8.563 | $17.653 | $15.761 | $14.500 | No | 8GB | 45W | 5G | 4900mAh | Android 16 | 4/9/2025 | 128GB | SAMSUNG | Si | Telefono | No | 3/12/2025 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 47 | $13.965 | $15.761 | SAMSUNG 5G SM-S731B S25FE 128GB | $12.974 | $14.500 | $13.239 | $0 | $13.999 | 08/01/2026 | 28/02/2026 | 08/01/2026 | 28/02/2026 | $17.270 | $15.434 | $12.614 | $11.624 | $9.643 | $8.563 | $17.653 | $15.761 | $14.500 | No | 8GB | 45W | 5G | 4900mAh | Android 16 | 4/9/2025 | 128GB | SAMSUNG | Si | Telefono | No | 22/10/2025 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 48 | $14.527 | $16.324 | SAMSUNG 5G SM-S711B S23 FE 256GB | $13.514 | $15.018 | $13.712 | $0 | $14.499 | 02/10/2025 | PERMANENTE | 22/05/2025 | PERMANENTE | $17.900 | $16.019 | $13.154 | $12.141 | $10.116 | $9.036 | $18.283 | $16.324 | $15.018 | No | 5G | 256GB | SAMSUNG | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | $12.613 | $14.409 | SAMSUNG 5G SM-S926B S24 PLUS 256GB | $12.253 | $14.409 | $14.409 | $0 | $15.999 | 12/02/2026 | 28/02/2026 | 12/02/2026 | 28/02/2026 | $19.790 | $18.495 | $11.893 | $11.533 | $10.813 | $9.733 | $20.173 | $18.732 | $14.409 | TELCEL LIBRE 4 | Si | 12GB | 45W | 5G | 4900mAh | Android 15 | 17/1/2024 | 256GB | SAMSUNG | Si | Telefono | 1/8/2024 | Simple | ||||||||||||||||||||
| 50 | $17.546 | $19.343 | SAMSUNG 5G SM-G990E GALAXY S21 FE 5G 128GB | $0 | $2.034 | $1.946 | $0 | $15.999 | 01/10/2025 | 11/03/2026 | 11/09/2025 | 11/03/2026 | $20.448 | $19.129 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20.831 | $19.343 | $2.034 | No | 5G | 128GB | SAMSUNG | Telefono | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG 5G SM-F721B GALAXY Z FLIP 4 256GB | $12.926 | $14.454 | $13.826 | $0 | $16.499 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 10/02/2024 | PERMANENTE | $21.078 | $13.497 | $12.566 | $11.578 | $10.230 | $9.150 | $21.461 | $14.454 | $14.454 | TELCEL LIBRE 3 | Si | 5G | 256GB | SAMSUNG | Telefono | Si | 1/8/2024 | Simple | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | $14.543 | $16.340 | SAMSUNG 5G SM-S906E GALAXY S22+ 128GB | $12.926 | $14.454 | $16.862 | $986 | $16.499 | 07/10/2025 | PERMANENTE | 10/02/2024 | PERMANENTE | $21.078 | $13.497 | $12.566 | $11.578 | $10.230 | $9.150 | $21.461 | $14.454 | $14.454 | TELCEL LIBRE 3 | Si | 5G | 128GB | SAMSUNG | Telefono | 1/8/2024 | Simple | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | $19.964 | $21.761 | SAMSUNG LTE SM-G980F GALAXY S20 | $17.930 | $19.250 | $18.413 | $2.466 | 02/10/2025 | PERMANENTE | $23.052 | $21.640 | $17.570 | $16.373 | $14.817 | $13.737 | $23.435 | $21.761 | $19.250 | No | 8GB | 15W | 4G | 4000mAh | Android 13 | 3/1/2020 | 128GB | SAMSUNG | No | Telefono | 1/8/2024 | Simple | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | $21.615 | $23.412 | SAMSUNG 5G SM-F731B Z FLIP5 256GB | $19.454 | $20.710 | $19.810 | $3.800 | $19.999 | 02/10/2025 | 11/03/2026 | 06/06/2025 | 11/03/2026 | $24.830 | $23.355 | $19.094 | $17.834 | $16.214 | $15.134 | $25.213 | $23.412 | $20.710 | No | 5G | 256GB | SAMSUNG | Telefono | Si | 1/8/2024 | Simple | ||||||||||||||||||||||||||
