Equipos + Gadgets (bocina, TV) en plan Telcel
Equipos que incluyen un gadget adicional (bocina, TV) en la misma promoción de plan Telcel.
19 promociones
MOTOROLAG51 + RENATO💡 $354 al mes $35 equipo + $319 plan · 0% int.Prepago $999Vigencia 19/08/2026OPPORENO10 256GB + BOCINA💡 $399 al mes equipo incluido + $399 plan · sin pago inicial · renta mas alta porque el equipo ya esta pagado · 0% int.Prepago $4,499Vigencia 23/09/2026OPPORENO7 256GB + BOCINA💡 $433 al mes $34 equipo + $399 plan · 0% int.Prepago $1,749Vigencia 19/08/2026HONOR90 SMART + BOCINA BLUETOOTH💡 $454 al mes $55 equipo + $399 plan · 0% int.Prepago $2,299Vigencia 19/08/2026MOTOROLAG84 + RENATO💡 $463 al mes $64 equipo + $399 plan · 0% int.Prepago $2,499Vigencia 19/08/2026HONORX6B 256GB + BOCINA BLUETOOTH HB💡 $485 al mes $86 equipo + $399 plan · 0% int.Prepago $2,999Vigencia 19/08/2026MOTOROLAG34-1 + RENATO💡 $506 al mes $107 equipo + $399 plan · 0% int.Prepago $3,499Vigencia 19/08/2026MOTOROLAG34 + RENATO💡 $506 al mes $107 equipo + $399 plan · 0% int.Prepago $3,499Vigencia 19/08/2026HONORX7B + BOCINA BLUETOOTH💡 $543 al mes $144 equipo + $399 plan · 0% int.Prepago $4,199Vigencia 19/08/2026REALMEC55 + BOCINA REALMEOW💡 $562 al mes $163 equipo + $399 plan · 0% int.Prepago $4,499Vigencia 19/08/2026HONORX8B + BOCINA BLUETOOTH💡 $599 al mes equipo incluido + $599 plan · sin pago inicial · renta mas alta porque el equipo ya esta pagado · 0% int.Prepago $5,499Vigencia 19/08/2026MOTOROLAG77 256GB + RENATO HB💡 $648 al mes $249 equipo + $399 plan · 0% int.Prepago $5,999Vigencia 19/08/2026REALME12 PLUS COMBO + BOCINA REALMEOW💡 $698 al mes $99 equipo + $599 plan · 0% int.Prepago $6,999Vigencia 19/08/2026XIAOMI15T 512GB + BOCINA SOUND OUTDOOR 30W SB💡 $754 al mes $435 equipo + $319 plan · 0% int.Prepago $13,999Vigencia 26/08/2026REALME11 + BOCINA REALMEOW💡 $785 al mes $286 equipo + $499 plan · 0% int.Prepago $7,999Vigencia PERMANENTEXIAOMI17T 512GB + BOCINA SOUND PARTY HB💡 $981 al mes $662 equipo + $319 plan · 0% int.Prepago $15,999Vigencia 26/08/2026XIAOMI17 512GB + BOCINA SOUND PARTY HB💡 $1,551 al mes $952 equipo + $599 plan · 0% int.Prepago $24,999Vigencia 26/08/2026SAMSUNGS26 ULTRA 256GB + UN43U8200HFXZX TV 43 UHD💡 $1,855 al mes $1,156 equipo + $699 plan · 0% int.Prepago $27,999Vigencia 26/08/2026XIAOMI17 ULTRA 512GB + BOCINA SOUND PARTY+KITFOTO HB💡 $1,998 al mes $1,399 equipo + $599 plan · 0% int.Prepago $35,999Vigencia 26/08/2026
Precios de accesorios y gadgets
Promoción V8.4 · publicada el 14/08/2026
Precio público de promoción (con IVA) del catálogo Telcel, ordenado del más accesible al más alto. El precio final se confirma al cotizar por chat.
Audio y audífonos (113)
| Accesorio | Precio | Vigencia |
|---|---|---|
| FORWARD MANOS LIBRES 3.5 FEELSOUND | $69 | PERMANENTE |
| SBS AUDIFONO DEP LIGERO CON CONTRO | $79 | PERMANENTE |
| SBS AURICULAR DEP RUN GHOST CONT | $79 | PERMANENTE |
| LOGITECH H 111 DIADEMA CON ENTRADA 3.5 MM | $189 | PERMANENTE |
| BICONIC BOCINA BT SLIM ML | $199 | PERMANENTE |
| DEVIA AUDIFONO HEADSET V2 | $199 | PERMANENTE |
| TCL SOCL500 AUDIFONO TRUE WIRELESS | $199 | 19/08/2026 |
| TCL TW10 AUDIFONO TRUE WIRELESS | $199 | 19/08/2026 |
| TCL TW20 AUDIFONO TRUE WIRELESS | $199 | 19/08/2026 |
| SKULLCANDY AUDIFONO JIB MIC2 | $299 | PERMANENTE |
| XIAOMI BOCINA1COMPACT MI BOCINA COMPACTA BLUETOOTH | $299 | PERMANENTE |
| XIAOMI MI AURICULARES DOBLE CONTROLADOR | $299 | PERMANENTE |
| HAPPY PLUGS AUDIFONOS WIRELESS II | $369 | PERMANENTE |
| APPLE EARPODS (USB-C)-AME | $379 | PERMANENTE |
| APPLE EARPODS CONECTOR LIGHTNING | $379 | PERMANENTE |
| FERRARI AUDIFONOS ALAMBRICOS FERRARI | $379 | PERMANENTE |
| GUESS BUNDLE BOCINA+AUDIFONOS | $449 | PERMANENTE |
| AMAZON ECHO DOT 5TH GEN | $499 | 19/08/2026 |
| AMAZON ECHO DOT GEN 3 | $499 | 19/08/2026 |
| SKULLCANDY AUDIFONO INKD+ | $499 | PERMANENTE |
| BILLBOARD BAFLE 8 PULGADAS | $529 | PERMANENTE |
| AMAZON ECHO DOT 5TH GEN CON RELOJ | $599 | 19/08/2026 |
| BICONIC BOCINA BT IPX4 BICONIC | $599 | PERMANENTE |
| XIAOMI REDMI BUDS 4 LITE | $599 | PERMANENTE |
| XIAOMI M2316E1 REDMI BUDS 5 | $639 | PERMANENTE |
| XIAOMI MI AUDIFONOS BASICOS INALAMBRICOS | $689 | PERMANENTE |
| AMAZON ECHO SHOW 5 2ND GEN PANTALLA 5.5 | $699 | 19/08/2026 |
| AMAZON ECHO SHOW 5 PANTALLA 5.5 | $699 | 19/08/2026 |
| DEVIA MINI BOCINA LANYARD SPEKER | $699 | PERMANENTE |
| HONOR PET-T10 EARBUDS X6 | $699 | PERMANENTE |
| HONOR SCT-T10 EARBUDS X10 LITE | $699 | PERMANENTE |
| XIAOMI MI TRUE WIRELESS EARBUDS BASICOS 2 | $699 | PERMANENTE |
| SKULLCANDY AUDIFONO JIB BT | $749 | PERMANENTE |
| AMAZON ECHO 4TH GEN HUB | $799 | 19/08/2026 |
| HUAWEI ULC-CT020 FREEBUDS SE 3 | $799 | 02/09/2026 |
| MYFIRST VOICE 2 | $799 | PERMANENTE |
| SKULLCANDY S2JPW-M003 AUDIFONO JIB BLUETOOTH | $799 | PERMANENTE |
| XIAOMI MI BOCINA BLUETOOTH | $799 | PERMANENTE |
| SAMSUNG SM-R410 GALAXY BUDS CORE | $849 | 12/08/2026 |
| AMAZON ECHO SHOW 8 2ND GEN PANTALLA | $899 | 19/08/2026 |
| AMAZON ECHO SHOW 8 PANTALLA HD 8 | $899 | 19/08/2026 |
| HUAWEI T0010 FREEBUDS SE | $899 | PERMANENTE |
| MYFIRST HEADPHONES AW | $899 | PERMANENTE |
| OPPO ETEE1 ENCO AIR4 | $899 | 02/09/2026 |
| HONOR AUDIFONOS INALAMBRICOS | $999 | PERMANENTE |
| HONOR PAK-T10 EARBUDS A PRO | $999 | PERMANENTE |
| HUAWEI AIS-BW80-90 SOUND | $999 | PERMANENTE |
| HUAWEI ORANGE-T020 FREEBUDS 5I | $999 | PERMANENTE |
| OPPO ETEG1 ENCO BUDS3 | $999 | PERMANENTE |
| XIAOMI MI TRUE WIRELESS EARPHONES 2 BASICOS | $999 | PERMANENTE |
| HUAWEI T0001 FREEBUDS 4I | $1,109 | PERMANENTE |
| SKULLCANDY AUDIFONO INKD BT 2 | $1,199 | PERMANENTE |
| XIAOMI AURICULARES BLUETOOH BANDA CUELLO | $1,199 | PERMANENTE |
| HUAWEI SOUND X | $1,249 | 19/08/2026 |
| AMAZON ECHO DOT 4TH GEN | $1,299 | PERMANENTE |
| AIRPODS WITH CHARGING CASE-BES | $1,299 | 19/08/2026 |
| HUAWEI FREEBUDS 4 | $1,299 | PERMANENTE |
| MOTOROLA XT2443-1 MOTO BUDS | $1,299 | PERMANENTE |
| MYFIRST HEADPHONES BC | $1,299 | PERMANENTE |
| OPPO ETEK1 ENCO BUDS3 PRO | $1,299 | PERMANENTE |
| SAMSUNG SM-R400NZAAMXO GALAXY BUDS FE | $1,299 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG SM-R400NZWAMXO GALAXY BUDS FE | $1,299 | 12/08/2026 |
| JBL AUDIFONOS INALAMBRICOS BT | $1,399 | PERMANENTE |
| OPPO ETE41 ENCO BUDS2 | $1,399 | PERMANENTE |
| HUAWEI EGRT-09 SOUND JOY | $1,499 | PERMANENTE |
| OPPO E510A ENCO BUDS2 PRO | $1,499 | PERMANENTE |
| VIVO TWS AIR VIVO AUDIFONOS INALAMBRICOS | $1,499 | PERMANENTE |
| XIAOMI MI BOCINA INTELIGENTE | $1,499 | PERMANENTE |
| AMAZON ECHO DOT 4TH GEN CON RELOJ | $1,549 | PERMANENTE |
| DEVIA AUDIO TWS GAME WIRELESS CHAR | $1,599 | PERMANENTE |
| HUAWEI FREEARC | $1,599 | 02/09/2026 |
| OPPO ETE11 ENCO AIR 2 | $1,699 | PERMANENTE |
| OPPO ETEF1 ENCO AIR5S IU | $1,699 | 02/09/2026 |
| AIRPODS (3A GENERACION)-AME | $1,799 | 19/08/2026 |
| XIAOMI MI AUDIFONOS PRO INALAMBRICOS | $1,799 | PERMANENTE |
| SKULLCANDY S2TVW-N896 AUDIFONO SESH EVO TRUEWIRLESS | $1,899 | PERMANENTE |
| DEVIA BOCINA WATERPROOF SPEAK | $1,999 | PERMANENTE |
| HONOR MKV-ME00 EARBUDS CLIP 2 PRO | $1,999 | PERMANENTE |
| HUAWEI T0019 HUAWEI FREEBUDS 6I | $1,999 | PERMANENTE |
| OPPO ETE31 ENCO AIR3 | $1,999 | PERMANENTE |
| OPPO ETEL1 ENCO AIR5 PRO | $1,999 | 02/09/2026 |
| OPPO ETI61 ENCO AIR | $1,999 | PERMANENTE |
| AMAZON ECHO STUDIO | $2,299 | 19/08/2026 |
| HUAWEI DOVE-T00 FREECLIP | $2,299 | 02/09/2026 |
| SAMSUNG SM-R 530 GALAXY BUDS3 | $2,299 | 12/08/2026 |
| GOOGLE BUDS A SERIES | $2,399 | 02/09/2026 |
| HUAWEI FREEBUDS 6 | $2,399 | 02/09/2026 |
| HUAWEI T0003 FREEBUDS PRO | $2,409 | PERMANENTE |
| XIAOMI M2319E1 OPENW ST SANDSTONE | $2,429 | PERMANENTE |
| XIAOMI M2333B1 OPENWEAR STE COSMIC | $2,429 | PERMANENTE |
| MOTOROLA XT2441-1 MOTO BUDS + | $2,499 | PERMANENTE |
| OPPO ETE21 ENCO AIR 2 PRO | $2,499 | PERMANENTE |
| OPPO ETEA1 ENCO AIR4 PRO | $2,499 | PERMANENTE |
| HUAWEI ROBIN-T10 FREECLIP 2 | $2,799 | 02/09/2026 |
| APPLE AIRPODS 4 BES | $2,999 | PERMANENTE |
| HUAWEI FREEBUDS 5 | $2,999 | PERMANENTE |
| HUAWEI SAX-T100 FREEBUDS PRO 5 | $2,999 | 02/09/2026 |
| SAMSUNG SM-R177 GALAXY BUDS 2 | $2,999 | PERMANENTE |
| SAMSUNG SM-R630N GALAXY BUDS3 PRO | $2,999 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG SM-R540N BUDS 4 | $3,299 | PERMANENTE |
| HUAWEI DOVE-T01 FREECLIP | $3,499 | PERMANENTE |
| OPPO ETEN1 ENCO CLIP2 | $3,499 | PERMANENTE |
| SAMSUNG SM-R180 GALAXY BUDS LIVE | $3,499 | PERMANENTE |
| APPLE AIRPODS PRO (2ND GENERATION) | $3,999 | PERMANENTE |
| HUAWEI PIANO-T100 FREEBUDS PRO 3 | $3,999 | PERMANENTE |
| OPPO ETI51 ENCO X | $3,999 | PERMANENTE |
| APPLE AIRPODS 4TA GEN (ANC)-BES | $4,299 | PERMANENTE |
| SAMSUNG SM-R190 GALAXY BUDS PRO | $4,499 | PERMANENTE |
| SAMSUNG SM-R510 GALAXY BUDS 2 PRO | $4,599 | PERMANENTE |
| SAMSUNG SM-R640N BUDS4 PRO | $4,599 | PERMANENTE |
| APPLE AIRPODS PRO (2ND GEN USB-C)-BE | $5,299 | PERMANENTE |
| APPLE AIRPODS PRO | $5,499 | PERMANENTE |
| APPLE AIRPODS PRO 3-BES | $5,799 | PERMANENTE |
Fundas y cases (100)
| Accesorio | Precio | Vigencia |
|---|---|---|
| SBS ALFBRA DES ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE PARA MOVIL | $169 | PERMANENTE |
| PRIMO PROTECT DEFENSE WEARABLES MICA WEARABLES | $249 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-QS936C GALAXY S25+ CLEAR CASE | $259 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG EF-QS938C GALAXY S25 ULTRA CLEAR CASE | $259 | 12/08/2026 |
| APPLE IPHONE 11 CASE | $299 | 19/08/2026 |
| APPLE IPHONE 11 CASE SILICON | $299 | 19/08/2026 |
| APPLE IPHONE 11 PRO CASE | $299 | 19/08/2026 |
| APPLE IPHONE 11 PRO CASE SILICON | $299 | 19/08/2026 |
| APPLE IPHONE 11 PRO MAX CASE | $299 | 19/08/2026 |
| APPLE IPHONE 11 PRO MAX CASE SILICON | $299 | 19/08/2026 |
| SAMSUNG EF-OA356TBEGMX A35 CARD SLOT CASE | $299 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-QS931C GALAXY S25 CLEAR CASE | $299 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG GALAXY A 14 CARD SLOT COVER | $299 | PERMANENTE |
| SAMSUNG GP-FPS921SAATX GALAXY S24 CLEAR CASE COVER | $299 | PERMANENTE |
| SAMSUNG GP-FPS926SAATX GALAXY S24+ CLEAR CASE COVER | $299 | PERMANENTE |
| SAMSUNG GP-FPS928SAATX GALAXY S24 ULTRA CLEAR CASE COVER | $299 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-QS942C GALAXY S26 CLEAR CASE | $329 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG EF-QS947C GALAXY S26+ CLEAR CASE | $329 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG EF-QS948C GALAXY S26 ULT CLEAR CASE | $329 | 12/08/2026 |
| DEVIA SCREEN PROTECTOR HD | $349 | 26/08/2026 |
| DEVIA SCREEN PROTECTOR MATE | $349 | 26/08/2026 |
| PRIMO PROTECT PRIMO MICA UNIVERSAL CVTS | $349 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-QA356CTEGMX A35 CLEAR CASE | $349 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-QA556CTEGMX A55 CLEAR CASE | $349 | PERMANENTE |
| SAMSUNG S21 ULTRA CASE STANDING | $349 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-PS931C GALAXY S25 SILICONE CASE | $379 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG EF-PS936C GALAXY S25+ SILICONE CASE | $379 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG EF-PS938C GALAXY S25 ULTRA SILICONE CASE | $379 | 12/08/2026 |
| APPLE IPHONE 13 MINI CASE MAGSAFE | $399 | 19/08/2026 |
| APPLE IPHONE 13 PRO CASE MAGSAFE | $399 | 19/08/2026 |
| APPLE IPHONE 13 PRO MAX CASE MAGSAFE | $399 | 19/08/2026 |
| DEVIA FUNDA WATERPROOF | $399 | PERMANENTE |
| PRIMO MICA PROTECT DEFENSE PLUS | $399 | PERMANENTE |
| PRIMO MICA UNIVERSAL | $399 | PERMANENTE |
| SAMSUNG GALAXY A 24 CLEAR COVER | $399 | PERMANENTE |
| SAMSUNG GALAXY A 34 CLEAR COVER | $399 | PERMANENTE |
| SAMSUNG GALAXY A 54 CLEAR COVER | $399 | PERMANENTE |
| SAMSUNG GALAXY A14 CLEAR COVER | $399 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-AF766C GALAXY FLIP7 CLEAR CASE | $449 | 12/08/2026 |
| APPLE IPHONE 11 CLEAR CASE | $499 | PERMANENTE |
| APPLE IPHONE 14 CASE | $499 | 19/08/2026 |
| APPLE IPHONE 14 PRO CASE | $499 | 19/08/2026 |
| APPLE IPHONE 14 PRO MAX CASE | $499 | 19/08/2026 |
| PRIMO PROTECT DEFENSE ULTRA MICA ULTRA | $499 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-PS711T S23 FE SILICONE CASE | $499 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-AF966C GALAXY FOLD7 CLEAR CASE | $529 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG EF-QF741CT GALAXY FLIP6 CLEAR CASE | $549 | PERMANENTE |
| DEVIA SCREEN PROTECTOR PRIVACY | $599 | 26/08/2026 |
| SAMSUNG EF-CS942C GALAXY S26 CLEAR MAGNET CASE | $599 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG EF-CS947C GALAXY S26+ CLEAR MAGNET CASE | $599 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG EF-CS948C GALAXY S26 ULT CLEAR MAGNET CASE | $599 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG EF-PF766T GALAXY FLIP7 SILICONE CASE | $599 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG EF-QF776C FLIP8 CLEAR CASE | $599 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-QF996C GALAXY FOLD7 CLEAR GRIP CASE | $599 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG GALAXY A 54 SILICON COVER | $599 | PERMANENTE |
| SAMSUNG GP-FFF966 GALAXY FOLD7 CLEAR MAGNETIC CASE | $599 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG EF-PF741TJ GALAXY FLIP6 SILICONE CASE | $649 | PERMANENTE |
| DEVIA SCREEN PROTECTOR HD TABLET | $699 | PERMANENTE |
| PRIMO MICA TITAN | $699 | PERMANENTE |
| PRIMO PROTECT DEFENSE PRIVACY MICA PRIVACIDAD | $699 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-QF971C FOLD8 CLEAR CASE | $699 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-QF976C FOLD8 ULTRA CLEAR CASE | $699 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-XS711CT S23 FE CLEAR GADGET CASE | $699 | PERMANENTE |
| SAMSUNG GALAX FLIP5 FUNDA TRANSPARENTE | $699 | PERMANENTE |
| APPLE IPHONE15 PRO CASE SILICON MAGSAFE | $749 | 19/08/2026 |
| APPLE IPHONE15 PRO CLEAR CASE MAGSAFE | $749 | 19/08/2026 |
| APPLE IPHONE15 PRO MAX CLEAR CASE MAGSAFE | $749 | 19/08/2026 |
| APPLE IPHONE15 PRO MAX SILICON MAGSAFE | $749 | 19/08/2026 |
| APPLE IPHONE15 SILICON CON MAGSAFE | $749 | 19/08/2026 |
| APPLE IPHONE15 TRANSPARENTE MAGSAFE | $749 | 19/08/2026 |
| SAMSUNG EF-ES942C GALAXY S26 SILICONE MAGNET CASE | $749 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG EF-ES947C GALAXY S26+ SILICONE MAGNET CASE | $749 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG EF-ES948C GALAXY S26 ULT SILICONE MAGNET CASE | $749 | 12/08/2026 |
| DEVIA FUNDA DELI MAG IPH15 PRO | $799 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-CF776C FLIP8 CLEAR MAGNET CASE | $799 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-FF776C FLIPSUIT CASE | $799 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-GA556TBEGMX A55 STANDING GRIP CASE | $799 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-GS921 GALAXY S24 STANDING GRIP COVER | $799 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-GS926 GALAXY S24+ STANDING GRIP COVER | $799 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-GS928 GALAXY S24 ULTRA STANDING GRIP COVER | $799 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-XS921CTEGMX GALAXY S24 CLEAR GADGET COVER | $799 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-XS926CTEGMX GALAXY S24+ CLEAR GADGET COVER | $799 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-XS928CTEGMX GALAXY S24 ULTRA CLEAR GADGET COVER | $799 | PERMANENTE |
| SAMSUNG GALAX FLIP5 FUNDA CON ANILLO | $799 | PERMANENTE |
| SAMSUNG NOTE 20 PROTECTIVE CASE PROTECTIVE | $799 | PERMANENTE |
| SAMSUNG NOTE 20 ULTRA PROTECTIVE CASE PROTECTIVE | $799 | PERMANENTE |
| SAMSUNG S21 ULTRA CASE PROTECTIVE | $799 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-CF971C FOLD8 CLEAR MAGNET CASE | $899 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-CF976C FOLD8 ULTRA CLEAR MAGNET CASE | $899 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-MF966C GALAXY FOLD7 SILICONE CASE | $899 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG EF-EF776C FLIP8 SILICONE RING MAGNET CASE | $999 | PERMANENTE |
| SAMSUNG GALAXY A 54 SMART VIEW WALLET | $999 | PERMANENTE |
| APPLE FUNDA TRANSP C MAGSAFE IPH17 PRO | $1,099 | PERMANENTE |
| APPLE FUNDA TRANSP C MAGSAFE IPH17 PRO MAX | $1,099 | PERMANENTE |
| APPLE FUNDA TRANSPARENTE C MAGSAFE IPH17 | $1,099 | PERMANENTE |
| MERCEDES BENZ POWERCASE IPHONE X | $1,199 | PERMANENTE |
| SAMSUNG GALAXY FOLD5 FUNDA CON CORREA | $1,199 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-EF971C FOLD8 SILICONE MAGNET CASE | $1,299 | PERMANENTE |
| SAMSUNG EF-EF976C FOLD8 ULTRA SILICONE MAGNET CASE | $1,299 | PERMANENTE |
| SAMSUNG GALAXY FOLD5 FUNCA CON SPEN | $1,799 | PERMANENTE |
Smartwatches y bandas (Bluetooth) (90)
| Accesorio | Precio | Vigencia |
|---|---|---|
| XIAOMI MI CORREA PARA MI BANDA DEPORTIVA 4 | $199 | PERMANENTE |
| SAMSUNG ET-SFR93SUEGMX GALAXY WATCH6 SPORTS BAND (S/M) | $499 | PERMANENTE |
| SAMSUNG ET-SFR94LSEGMX GALAXY WATCH6 SPORTS BAND (M/L) | $499 | PERMANENTE |
| SAMSUNG ET-SXR93SVEGMX GALAXY WATCH6 EXTREMELY SPORT BAND (S/M) | $499 | PERMANENTE |
| SAMSUNG ET-SXR94LVEGMX GALAXY WATCH6 EXTREMELY SPORT BAND (M/L) | $499 | PERMANENTE |
| XIAOMI MI BANDA INTELIGENTE 4C | $599 | PERMANENTE |
| HUAWEI KIMI-B19 BAND 9 | $649 | PERMANENTE |
| HUAWEI ASK-B19 BAND 8 | $699 | PERMANENTE |
| HUAWEI BAND 10 | $699 | 02/09/2026 |
| HUAWEI FRA-B19 BAND 6 | $779 | PERMANENTE |
| SAMSUNG SM-R390 GALAXY FIT3 | $849 | 12/08/2026 |
| HUAWEI LEA-B19 BAND 7 | $899 | PERMANENTE |
| XIAOMI MI BANDA DEPORTIVA 4 | $899 | PERMANENTE |
| XIAOMI MI BANDA INTELIGENTE 2 GL | $949 | PERMANENTE |
| HUAWEI BAND 11 | $959 | 02/09/2026 |
| HONOR RHE-B19 BAND 9 | $999 | PERMANENTE |
| SIRIUM KR PRO RELOJ INTELIGENTE KIESLECT | $999 | 02/09/2026 |
| HUAWEI BAND 11 PRO | $1,119 | 02/09/2026 |
| FRESHFUN HM92 RELOJ INTELIGENTE | $1,199 | PERMANENTE |
| XIAOMI BHR4951GL MI BANDA INTELIGENTE 6 | $1,199 | PERMANENTE |
| XIAOMI MI BANDA INTELIGENTE 5 | $1,199 | PERMANENTE |
| HONOR WTS-B19 WATCH X5I | $1,299 | PERMANENTE |
| HUAWEI WATCH FIT NEW | $1,369 | PERMANENTE |
| HUAWEI STIA-B39 WATCH FIT SE | $1,499 | PERMANENTE |
| XIAOMI BHR4891BR MI WATCH LITE | $1,599 | PERMANENTE |
| OPPO OB19B1 BAND | $1,699 | PERMANENTE |
| XIAOMI MI RELOJ INTELIGENTE 2 LITE GL | $1,699 | PERMANENTE |
| HUAWEI SLO-B09 WATCH FIT 3 | $1,899 | 02/09/2026 |
| DEVIA SMART WATCH WT1 | $1,999 | PERMANENTE |
| HUAWEI YDA-B09S WATCH FIT 2 | $2,299 | PERMANENTE |
| HUAWEI WATCH FIT 4 | $2,499 | 02/09/2026 |
| OPPO OBBE215 BAND 2 | $2,499 | PERMANENTE |
| XIAOMI M2323W1 WATCH S3 | $2,609 | PERMANENTE |
| HONOR TMA-B19 WATCH 4 | $2,999 | PERMANENTE |
| HUAWEI Aurora-B19L WATCH GT4 41 MM | $2,999 | PERMANENTE |
| HUAWEI NKI-B09 WATCH FIT 5 | $2,999 | 02/09/2026 |
| HUAWEI Phoinix-B19W WATCH GT4 46 MM | $2,999 | PERMANENTE |
| XIAOMI MI WATCH | $2,999 | PERMANENTE |
| XIAOMI RELOJ INTELIGENTE AMAZFIT PACE | $3,199 | PERMANENTE |
| XIAOMI M2320W1 WATCH 2 CASE W TPU ST | $3,329 | PERMANENTE |
| HUAWEI JNA-B19 WATCH GT5 41MM | $3,499 | PERMANENTE |
| HUAWEI VLI-B19 WATCH GT5 46MM | $3,499 | PERMANENTE |
| HUAWEI WATCH FIT 4 PRO | $3,499 | 02/09/2026 |
| SAMSUNG SM-L300NZ GALAXY WATCH 7 40MM | $3,499 | 12/08/2026 |
| APPLE WATCH SE 40MM | $3,799 | 19/08/2026 |
| HUAWEI ATM-B19 WATCH GT6 46MM | $3,999 | 02/09/2026 |
| HUAWEI JPT-B19 WATCH GT3 46 MM | $3,999 | PERMANENTE |
| HUAWEI KSU-B19 WATCH GT6 41MM | $3,999 | 02/09/2026 |
| MOTOROLA MOTO WATCH | $3,999 | PERMANENTE |
| SAMSUNG SM-L310NZ GALAXY WATCH 7 44MM | $3,999 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG SM-R861N SAMSUNG WATCH FE | $3,999 | PERMANENTE |
| OPPO WATCH S | $4,049 | 02/09/2026 |
| HUAWEI NIKI-B29F WATCH FIT 5 PRO | $4,499 | 02/09/2026 |
| HUAWEI ATM-B29 WATCH GT6 PRO 46MM | $4,999 | 02/09/2026 |
| HUAWEI JNA-B29 WATCH GT 5 PRO 42MM | $4,999 | PERMANENTE |
| HUAWEI VLI-B29 WATCH GT 5 PRO 46MM | $4,999 | PERMANENTE |
| SAMSUNG SM-L320N GALAXY WATCH8 40MM BT | $4,999 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG SM-R860 GALAXY WATCH 4 40MM | $4,999 | PERMANENTE |
| OPPO OWWE242 WATCH X2 MINI | $5,269 | 02/09/2026 |
| APPLE WATCH SE 2DA 40 ST AL ST SB SM GPS-CLA | $5,499 | PERMANENTE |
| APPLE WATCH SE 3 40 S AL S SB ML GPS-AME | $5,499 | PERMANENTE |
| APPLE WATCH SE GPS- SIL WHITE 40 MM - RE | $5,499 | PERMANENTE |
| APPLE WATCH SE2 40 ST AL ST SB SM GPS-CL | $5,499 | PERMANENTE |
| APPLE WATCH SE2 40MM | $5,499 | PERMANENTE |
| HUAWEI WATCH GT RUNNER 2 | $5,499 | 02/09/2026 |
| SAMSUNG SM-L330N GALAXY WATCH8 44MM BT | $5,499 | 12/08/2026 |
| HONOR ROM-B09 WATCH 6 | $5,999 | PERMANENTE |
| SAMSUNG SM-R900 GALAXY WATCH 5 | $5,999 | PERMANENTE |
| SAMSUNG SM-R930N GALAXY WATCH 6 40MM | $5,999 | PERMANENTE |
| APPLE WATCH SE2 44 ML GPS-CLA | $6,199 | PERMANENTE |
| APPLE WATCH SE2 44MM | $6,199 | PERMANENTE |
| APPLE WATCH SE 2DA 44 MI AL MI SB ML GPS-CLA | $6,249 | PERMANENTE |
| APPLE WATCH SE 3 44 M AL M SB ML GPS-AME | $6,249 | PERMANENTE |
| GOOGLE PIXEL WATCH 4 41MM | $6,399 | 02/09/2026 |
| OPPO OWWE231 WATCH X | $6,499 | PERMANENTE |
| SAMSUNG SM-R940N GALAXY WATCH 6 44MM | $6,499 | PERMANENTE |
| HUAWEI SGA-B19 WATCH BUDS | $6,999 | PERMANENTE |
| SAMSUNG SM-L340N WATCH 9 40MM | $6,999 | PERMANENTE |
| SAMSUNG SM-L500N GALAXY WATCH8 CLASSIC 46MM BT | $6,999 | 12/08/2026 |
| SAMSUNG SM-R910 GALAXY WATCH 5 | $6,999 | PERMANENTE |
| GOOGLE PIXEL WATCH 4 45MM | $7,199 | 02/09/2026 |
| HUAWEI LCA-B1 WATCH D2 | $7,499 | PERMANENTE |
| SAMSUNG SM-L350N WATCH 9 44MM | $7,499 | PERMANENTE |
