Noviembre trae nuevas promociones Telcel noviembre 2025 con beneficios exclusivos para clientes de todo México.
Con la asesoría personalizada de Expertotelcel.com, podrás acceder a ofertas 2×1, combos con smartwatch y promociones con tablet dentro de los planes Telcel Libre y Telcel Ultra, en sus diferentes niveles de precio.
Tabla de contenidos
Promociones Telcel noviembre 2025 | 2 x 1
Promociones Telcel 2x1 en equipos – Planes Libre y Ultra
Las promociones 2×1 te permiten adquirir dos equipos por el precio de uno, aplicando en los planes Telcel Libre y Ultra.
A continuación, te mostramos los precios actualizados por plan y modelo, válidos durante noviembre 2025.
| LIBRE 4 | ULTRA 5 | EXPERTOTELCEL.COM | LIBRE 5 | ULTRA 7 | ILIMITADO | VIP | VIGENCIA | LIBRE 2 | LIBRE 3 | LIBRE 6 | LIBRE 7 | LIBRE 9 | LIBRE 12 | ULTRA 3 | ULTRA 4 | ULTRA 9 | |||
| # | $499 | $549 | 2X1 TELEFONOS | $599 | $749 | $1,349 | $1,499 | PREPAGO | Inicio | Fin | $319 | $399 | $699 | $799 | $999 | $1,299 | $349 | $449 | $949 |
| 1 | $868 | $868 | ACER 4G AX64 + SENWA 3G S50 STAR PLUS | $828 | $789 | $789 | $789 | $2.183 | $947 | $789 | $789 | $789 | $789 | $2.183 | $868 | $789 | |||
| 2 | $9.191 | $9.191 | REALME 5G RMX5078 14T 256GB + REALME 4G RMX5313 NOTE70 128GB | $9.191 | $8.425 | $7.659 | $7.659 | $8.499 | 02/10/2025 | 19/11/2025 | $10.723 | $9.957 | $8.425 | $8.425 | $8.042 | $7.659 | $10.723 | $9.191 | $8.425 |
| 3 | $9.731 | $9.731 | OPPO 5G CPH2695 A5 PRO 256GB + OPPO CPH2727 A5 | $9.731 | $8.920 | $8.109 | $8.109 | $8.999 | 19/09/2025 | 05/11/2025 | $11.353 | $10.542 | $8.920 | $8.920 | $8.514 | $8.109 | $11.353 | $9.731 | $8.920 |
| 4 | $10.811 | $10.811 | HONOR 5G BRP-NX3 MAGIC7 LITE 512GB HB COMBO HONOR 4G NLA-LX3 X5C 128GB | $10.811 | $9.910 | $9.009 | $9.009 | $9.999 | 09/10/2025 | 05/11/2025 | $12.613 | $11.712 | $9.910 | $9.910 | $9.459 | $9.009 | $12.613 | $10.811 | $9.910 |
| 5 | $10.811 | $10.811 | REALME 5G RMX5056 14PRO 256GB + REALME 4G RMX5313 NOTE70 128GB | $10.811 | $9.910 | $9.009 | $9.009 | $9.999 | 03/10/2025 | 11/11/2025 | $12.613 | $11.712 | $9.910 | $9.910 | $9.459 | $9.009 | $12.613 | $10.811 | $9.910 |
| 6 | $12.424 | $12.424 | VIVO 4G V2441 V50 LITE 256GB COMBO VIVO 4G V2430 Y04 | $11.927 | $11.430 | $10.436 | $9.939 | $10.999 | 24/10/2025 | 05/11/2025 | $13.915 | $12.921 | $11.927 | $11.430 | $10.436 | $10.436 | $13.915 | $12.424 | $11.430 |
| 7 | $13.987 | $13.987 | SAMSUNG 5G SM-S721B S24 FE 128GB COMBO SAMSUNG SM-R390 FIT 3 | $12.911 | $12.373 | $11.835 | $15.959 | $15.063 | $14.525 | $12.911 | $12.373 | $11.835 | $11.835 | $15.063 | $13.987 | $12.373 | |||
| 8 | $13.987 | $13.987 | SAMSUNG 5G SM-S721B S24 FE 128GB OTA COMBO SAMSUNG SM-R390 FIT 3 | $12.911 | $12.373 | $11.835 | $15.959 | $15.063 | $14.525 | $12.911 | $12.373 | $11.835 | $11.835 | $15.063 | $13.987 | $12.373 | |||
| 9 | $13.987 | $13.987 | SAMSUNG 5G SM-S721B S24 FE 128GB COMBO SAMSUNG SM-R410 BUDS CORE | $12.911 | $12.373 | $11.835 | $15.959 | $15.063 | $14.525 | $12.911 | $12.373 | $11.835 | $11.835 | $15.063 | $13.987 | $12.373 | |||
| 10 | $13.987 | $13.987 | SAMSUNG 5G SM-S721B S24 FE 128GB OTA COMBO SAMSUNG SM-R410 BUDS CORE | $12.911 | $12.373 | $11.835 | $15.959 | $15.063 | $14.525 | $12.911 | $12.373 | $11.835 | $11.835 | $15.063 | $13.987 | $12.373 | |||
| 11 | $13.511 | $13.511 | OPPO 5G CPH2625 RENO12 + A5 256GB | $12.971 | $12.430 | $11.349 | $10.809 | $11.999 | 10/10/2025 | 05/11/2025 | $15.133 | $14.052 | $12.971 | $12.430 | $11.349 | $11.349 | $15.133 | $13.511 | $12.430 |
| 12 | $16.886 | $16.886 | OPPO 5G CPH2689 RENO13 + A5 256GB | $16.211 | $15.535 | $14.184 | $13.509 | $14.999 | 10/10/2025 | 05/11/2025 | $18.913 | $17.562 | $16.211 | $15.535 | $14.184 | $14.184 | $18.913 | $16.886 | $15.535 |
Promociones Telcel noviembre 2025 | Equipo + tablet
Promociones Telcel celular con tablet – noviembre 2025
Los combos Telcel que incluyen tablet o dispositivo adicional son ideales para quienes buscan productividad o entretenimiento móvil.
Consultá la tabla con los precios actualizados por plan.
| LIBRE 4 | ULTRA 5 | EXPERTOTELCEL.COM | LIBRE 5 | ULTRA 7 | ILIMITADO | VIP | VIGENCIA | |||
| # | $499 | $549 | MODELO | $599 | $749 | $1,349 | $1,499 | PREPAGO | Inicio | Fin |
| 1 | $8.447 | $8.447 | XIAOMI 5G 22081212UG 12T PRO + TABLET | $8.447 | $7.743 | $7.039 | $7.039 | $7.699 | 10/07/2025 | 12/11/2025 |
| 2 | $9.083 | $9.083 | HONOR 5G RBN-NX3 X8A + PAD X8 | $9.083 | $8.326 | $7.569 | $7.569 | $8.399 | 02/10/2025 | PERMANENTE |
| 3 | $12.536 | $12.536 | OPPO 4G CPH2711 A5 PRO + PAD SE | $12.035 | $11.533 | $10.530 | $20.249 | |||
| 4 | $12.761 | $12.761 | OPPO 4G CPH3669 A60 + PAD SE | $12.251 | $11.740 | $10.719 | $20.249 | |||
| 5 | $14.224 | $14.224 | OPPO 5G CPH2639 A80 + OPPO PAD NEO | $13.655 | $13.086 | $11.948 | $20.709 | |||
| 6 | $22.242 | $22.242 | XIAOMI 5G 2506BPN68G 15T PRO 512GB + REDMI PAD SE SB | $20.531 | $19.675 | $18.820 | $15.108 | $18.999 | 18/09/2025 | PERMANENTE |
| 7 | $23.412 | $23.412 | HONOR 5G ELP-NX9 200 PRO + PAD X9 WI-FI Y CARGADOR INALÁMBRICO HB | $21.611 | $20.710 | $19.810 | $18.909 | $19.999 | 12/09/2024 | PERMANENTE |
| 8 | $23.412 | $23.412 | HONOR 5G ELP-NX9 200 PRO + PAD X9 WI-FI HB | $21.611 | $20.710 | $19.810 | $18.909 | $19.999 | 12/09/2024 | PERMANENTE |
| 9 | $26.155 | $26.155 | HONOR 5G BVL-N49 MAGIC6 PRO BUNDLE + PAD X9 | $24.143 | $23.137 | $22.131 | $21.125 | $22.999 | 07/08/2025 | 05/11/2025 |
Promociones Telcel noviembre 2025 | Equipo + reloj inteligente
Promociones Telcel equipo con reloj inteligente – noviembre 2025
Estas promociones incluyen un smartphone más un smartwatch (como Galaxy Fit 3, Huawei Watch Fit o Smart Band 7).
Son válidas para planes Telcel Libre y Ultra y permiten mantener conectividad completa desde tu muñeca.
| LIBRE 4 | ULTRA 5 | EXPERTOTELCEL.COM | LIBRE 5 | ULTRA 7 | ILIMITADO | VIP | VIGENCIA | LIBRE 2 | LIBRE 3 | LIBRE 6 | LIBRE 7 | LIBRE 9 | LIBRE 12 | ULTRA 3 | ULTRA 4 | ULTRA 9 | |||
| # | $499 | $549 | MODELO | $599 | $749 | $1,349 | $1,499 | PREPAGO | Inicio | Fin | $319 | $399 | $699 | $799 | $999 | $1,299 | $349 | $449 | $949 |
| 1 | $1.779 | $1.779 | XIAOMI 4.5G M2003J15SS REDMI NOTE 9 + MI SMART BAND 5 | $1.779 | $1.779 | $1.779 | $1.779 | $1.999 | 19/12/2024 | PERMANENTE | $2.491 | $2.046 | $1.779 | $1.779 | $1.779 | $1.779 | $2.491 | $2.135 | $1.779 |
| 2 | $1.959 | $1.959 | HUAWEI 4.5G BNE-LX3 NOVA 10 SE 256GB BUNDLE + BAND 8 | $1.959 | $1.959 | $1.959 | $1.959 | $2.199 | 10/06/2025 | 26/11/2025 | $2.743 | $2.253 | $1.959 | $1.959 | $1.959 | $1.959 | $2.743 | $2.351 | $1.959 |
| 3 | $1.959 | $1.959 | ZTE 4.5G 9045 BLADE V40 + SMARTWATCH | $1.959 | $1.959 | $1.959 | $1.959 | $2.199 | 02/05/2025 | 12/11/2025 | $2.743 | $2.253 | $1.959 | $1.959 | $1.959 | $1.959 | $2.743 | $2.351 | $1.959 |
| 4 | $829 | $829 | ZTE 4.5G 9047 AXON 40 SE + SMARTWATCH | $829 | $829 | $829 | $829 | $2.299 | 03/04/2025 | 12/11/2025 | $2.813 | $953 | $829 | $829 | $829 | $829 | $2.813 | $995 | $829 |
| 5 | $2.159 | $2.159 | ZTE 5G 9050N AXON 50 + SMARWATCH | $2.159 | $2.159 | $2.159 | $2.159 | $2.499 | 24/06/2025 | 12/11/2025 | $3.023 | $2.483 | $2.159 | $2.159 | $2.159 | $2.159 | $3.023 | $2.591 | $2.159 |
| 6 | $2.359 | $2.359 | ZTE LTE Z2356 AXON 60 + SMARTWATCH HM37 | $2.359 | $2.359 | $2.359 | $2.359 | $2.699 | 25/06/2025 | 12/11/2025 | $3.303 | $2.713 | $2.359 | $2.359 | $2.359 | $2.359 | $3.303 | $2.831 | $2.359 |
| 7 | $3.750 | $3.750 | ZTE 4G Z2459 AXON 70 256GB Y WATCH HB | $3.579 | $3.409 | $3.409 | $3.409 | $3.899 | 14/08/2025 | 19/11/2025 | $4.773 | $4.091 | $3.409 | $3.409 | $3.409 | $3.409 | $4.773 | $3.750 | $3.409 |
| 8 | $2.669 | $4.465 | HUAWEI 4.5G BNE-LX3 NOVA 10 SE BAND 7 | $2.106 | $4.059 | $4.059 | $0 | $4.499 | 06/06/2025 | 26/11/2025 | $5.300 | $3.913 | $1.543 | $1.183 | $463 | -$617 | $5.683 | $4.465 | $4.059 |
| 9 | $5.666 | $7.463 | NUBIA 5G Z2468N AIR 256GB HB SMARTWATCH | $5.306 | $6.841 | $6.219 | $0 | $6.999 | 23/10/2025 | 07/01/2026 | $8.324 | $7.127 | $4.325 | $3.965 | $2.934 | $1.543 | $8.707 | $7.463 | $6.841 |
| 10 | $7.415 | $7.415 | SAMSUNG 5G SM-A366E A36 128GB + SAMSUNG SM-R390 GALAXY FIT 3 | $7.415 | $6.797 | $6.179 | $15.959 | $8.651 | $8.033 | $6.797 | $6.797 | $6.488 | $6.179 | $8.651 | $7.415 | $6.797 | |||
| 11 | $7.415 | $7.415 | SAMSUNG 5G SM-A366E A36 128GB OTA + SAMSUNG SM-R390 GALAXY FIT 3 | $7.415 | $6.797 | $6.179 | $15.959 | $8.651 | $8.033 | $6.797 | $6.797 | $6.488 | $6.179 | $8.651 | $7.415 | $6.797 | |||
| 12 | $9.083 | $9.083 | HUAWEI 4.5G BLK-LX9 NOVA 13 Y WATCH FIT 3 HB | $9.083 | $8.326 | $7.569 | $7.569 | $8.399 | 11/09/2025 | 12/11/2025 | $10.597 | $9.840 | $8.326 | $8.326 | $7.947 | $7.569 | $10.597 | $9.083 | $8.326 |
| 13 | $9.731 | $9.731 | HONOR 5G RMO-NX3 MAGIC5 LITE 256GB + BAND7 | $9.731 | $8.920 | $8.109 | $8.109 | $8.999 | 19/06/2025 | PERMANENTE | $11.353 | $10.542 | $8.920 | $8.920 | $8.514 | $8.109 | $11.353 | $9.731 | $8.920 |
| 14 | $10.031 | $10.031 | HONOR 5G RMO-NX3 MAGIC5 LITE + BAND 6 | $10.031 | $9.195 | $8.359 | $8.359 | $8.999 | 15/05/2025 | PERMANENTE | $11.703 | $10.867 | $9.195 | $9.195 | $8.777 | $8.359 | $11.703 | $10.031 | $9.195 |
| 15 | $10.761 | $10.761 | XIAOMI 5G 2406APNFAG 14T + SMARTWATCH 4 HB | $10.331 | $9.900 | $9.039 | $8.609 | $12.999 | 24/06/2025 | 05/11/2025 | $12.053 | $11.192 | $10.331 | $9.900 | $9.039 | $9.039 | $12.053 | $10.761 | $9.900 |
| 16 | $10.761 | $10.761 | XIAOMI 5G 2406APNFAG 14T + SMARTWATCH 5 HB | $10.331 | $9.900 | $9.039 | $8.609 | $12.999 | 24/06/2025 | 05/11/2025 | $12.053 | $11.192 | $10.331 | $9.900 | $9.039 | $9.039 | $12.053 | $10.761 | $9.900 |
| 17 | $11.199 | $11.199 | SAMSUNG 5G SM-A566E A56 256GB + SAMSUNG SM-R390 GALAXY FIT 3 | $10.751 | $10.303 | $9.407 | $15.959 | $12.543 | $11.647 | $10.751 | $10.303 | $9.407 | $9.407 | $12.543 | $11.199 | $10.303 | |||
| 18 | $11.199 | $11.199 | SAMSUNG 5G SM-A566E A56 256GB OTA + SAMSUNG SM-R390 GALAXY FIT 3 | $10.751 | $10.303 | $9.407 | $15.959 | $12.543 | $11.647 | $10.751 | $10.303 | $9.407 | $9.407 | $12.543 | $11.199 | $10.303 | |||
| 19 | $10.811 | $10.811 | HUAWEI 4.5G FOA-LX9-12 NOVA 12S BUNDLE + WATCH GT CYBER | $10.811 | $9.910 | $9.009 | $9.009 | $9.999 | 11/09/2025 | PERMANENTE | $12.613 | $11.712 | $9.910 | $9.910 | $9.459 | $9.009 | $12.613 | $10.811 | $9.910 |
| 20 | $12.074 | $12.074 | HONOR 5G FNE-NX9 70 128GB + SMARTBAND | $11.591 | $11.108 | $10.142 | $9.659 | $10.499 | 03/06/2025 | PERMANENTE | $13.523 | $12.557 | $11.591 | $11.108 | $10.142 | $10.142 | $13.523 | $12.074 | $11.108 |
| 21 | $12.074 | $12.074 | HUAWEI 4.5G MNA-LX9 P60 PRO BUNDLE + WATCH GT3 | $11.591 | $11.108 | $10.142 | $9.659 | $10.499 | 06/03/2025 | PERMANENTE | $13.523 | $12.557 | $11.591 | $11.108 | $10.142 | $10.142 | $13.523 | $12.074 | $11.108 |
| 22 | $12.236 | $12.236 | HUAWEI 4.5G MIS-LX9 NOVA 13 PRO Y WATCH GT4 HB | $11.747 | $11.257 | $10.278 | $9.789 | $10.869 | 11/09/2025 | 12/11/2025 | $13.705 | $12.726 | $11.747 | $11.257 | $10.278 | $10.278 | $13.705 | $12.236 | $11.257 |
| 23 | $13.480 | $13.480 | HUAWEI 4.5G BLK-LX9 NOVA 13 256GB HB + HUAWEI WATCH FIT 4 | $12.443 | $11.924 | $11.406 | $17.901 | $14.517 | $13.998 | $12.443 | $11.924 | $11.406 | $11.406 | $14.517 | $13.480 | $11.924 | |||
| 24 | $13.480 | $13.480 | HUAWEI 4.5G BLK-LX9 NOVA 13 256GB + HUAWEI WATCH FIT 4 | $12.443 | $11.924 | $11.406 | $17.901 | $14.517 | $13.998 | $12.443 | $11.924 | $11.406 | $11.406 | $14.517 | $13.480 | $11.924 | |||
| 25 | $14.086 | $13.449 | OPPO 4G CPH3669 A60 + WATCH X2 MINI | $13.523 | $12.373 | $11.297 | $21.309 | $15.777 | $14.650 | $13.523 | $12.959 | $11.832 | $11.832 | $15.063 | $13.449 | $12.373 | |||
| 26 | $13.779 | $13.779 | XIAOMI 5G 2407FPN8EG 14T PRO + SMARTWATCH 5 HB | $12.719 | $12.189 | $11.659 | $11.129 | $15.999 | 24/06/2025 | 05/11/2025 | $17.233 | $16.617 | $12.719 | $12.189 | $11.659 | $11.659 | $17.233 | $16.002 | $12.189 |
| 27 | $13.779 | $13.779 | XIAOMI 5G 2407FPN8EG 14T PRO + SMARTWATCH 4 HB | $12.719 | $12.189 | $11.659 | $11.129 | $15.999 | 24/06/2025 | 05/11/2025 | $17.233 | $16.617 | $12.719 | $12.189 | $11.659 | $11.659 | $17.233 | $16.002 | $12.189 |
| 28 | $16.340 | $16.340 | HUAWEI 4.5G JAD-LX9 P50 PRO + WATCH GT 3 46MM | $15.083 | $14.454 | $13.826 | $13.197 | $16.499 | 04/07/2024 | PERMANENTE | $17.597 | $16.968 | $15.083 | $14.454 | $13.826 | $13.826 | $17.597 | $16.340 | $14.454 |
| 29 | $16.511 | $16.511 | APPLE 5G IPHONE 12 128GB + APPLE WATCH SE 2DA 40 GPS | $15.851 | $15.190 | $13.869 | $20.609 | $18.493 | $17.172 | $15.851 | $15.190 | $13.869 | $13.869 | $18.493 | $16.511 | $15.190 | |||
| 30 | $17.926 | $17.172 | HUAWEI 4.5G MIS -LX9 NOVA 13 PRO 512GB + HUAWEI WATCH FIT 4 PRO | $16.547 | $15.190 | $14.530 | $19.109 | $19.305 | $18.615 | $16.547 | $15.857 | $15.168 | $15.168 | $18.493 | $17.172 | $15.190 | |||
| 31 | $17.926 | $17.172 | HUAWEI 4.5G MIS-LX9 NOVA 13 PRO 512GB HB + HUAWEI WATCH FIT 4 PRO | $16.547 | $15.190 | $14.530 | $19.109 | $19.305 | $18.615 | $16.547 | $15.857 | $15.168 | $15.168 | $18.493 | $17.172 | $15.190 | |||
| 32 | $17.449 | $17.449 | APPLE 5G IPHONE 12 128GB + APPLE WATCH SE 2DA 44 GPS | $16.751 | $16.053 | $14.657 | $21.359 | $19.543 | $18.147 | $16.751 | $16.053 | $14.657 | $14.657 | $19.543 | $17.449 | $16.053 | |||
| 33 | $19.681 | $19.681 | APPLE 5G IPHONE 13 128GB + APPLE WATCH SE 2DA 40 GPS | $18.167 | $17.410 | $16.653 | $15.896 | $21.195 | $20.438 | $18.167 | $17.410 | $16.653 | $16.653 | $21.195 | $19.681 | $17.410 | |||
| 34 | $19.772 | $19.772 | OPPO 5G CPH2743 RENO14F + WATCH X2 MINI | $18.251 | $17.490 | $16.730 | $15.969 | $21.293 | $20.532 | $18.251 | $17.490 | $16.730 | $16.730 | $21.293 | $19.772 | $17.490 | |||
| 35 | $20.656 | $20.656 | APPLE 5G IPHONE 13 128GB + APPLE WATCH SE 2DA 44 GPS | $19.067 | $18.272 | $17.478 | $16.683 | $22.245 | $21.450 | $19.067 | $18.272 | $17.478 | $17.478 | $22.245 | $20.656 | $18.272 | |||
| 36 | $22.190 | $22.190 | APPLE 5G IPHONE 14 128GB + APPLE WATCH SE 2DA 40 GPS | $20.483 | $19.629 | $18.776 | $17.922 | $23.897 | $23.043 | $20.483 | $19.629 | $18.776 | $18.776 | $23.897 | $22.190 | $19.629 | |||
| 37 | $23.165 | $23.165 | APPLE 5G IPHONE 14 128GB + APPLE WATCH SE 2DA 44 GPS | $21.383 | $20.492 | $19.601 | $18.710 | $24.947 | $24.056 | $21.383 | $20.492 | $19.601 | $19.601 | $24.947 | $23.165 | $20.492 | |||
| 38 | $25.947 | $25.947 | APPLE 5G IPHONE 15 128GB + APPLE WATCH SE 2DA 40 GPS | $21.059 | $21.059 | $20.509 | $20.239 | $27.943 | $26.945 | $21.059 | $20.789 | $20.509 | $20.509 | $27.943 | $25.947 | $20.789 | |||
| 39 | $26.012 | $26.012 | OPPO 5G CPH2737 RENO14 + WATCH X | $24.011 | $23.010 | $22.010 | $21.009 | $28.013 | $27.012 | $24.011 | $23.010 | $22.010 | $22.010 | $28.013 | $26.012 | $23.010 | |||
| 40 | $26.922 | $26.922 | APPLE 5G IPHONE 15 128GB + APPLE WATCH SE 2DA 44 GPS | $21.959 | $21.959 | $21.339 | $21.029 | $28.993 | $27.957 | $21.959 | $21.649 | $21.339 | $21.339 | $28.993 | $26.922 | $21.649 | |||
| 41 | $29.080 | $29.080 | APPLE 5G IPHONE 16 128GB + APPLE WATCH SE 2DA 40 GPS | $23.469 | $23.469 | $22.919 | $22.649 | $31.317 | $30.198 | $23.469 | $23.199 | $22.919 | $22.919 | $31.317 | $29.080 | $23.199 | |||
| 42 | $29.080 | $29.080 | APPLE 5G IPHONE 15 PLUS 128GB + APPLE WATCH SE 2DA 40 GPS | $26.843 | $25.724 | $24.606 | $23.487 | $31.317 | $30.198 | $26.843 | $25.724 | $24.606 | $24.606 | $31.317 | $29.080 | $25.724 | |||
| 43 | $30.055 | $30.055 | APPLE 5G IPHONE 15 PLUS 128GB + APPLE WATCH SE 2DA 44 GPS | $27.743 | $26.587 | $25.431 | $24.275 | $32.367 | $31.211 | $27.743 | $26.587 | $25.431 | $25.431 | $32.367 | $30.055 | $26.587 | |||
| 44 | $30.055 | $30.055 | APPLE 5G IPHONE 16 128GB + APPLE WATCH SE 2DA 44 GPS | $24.369 | $24.369 | $23.749 | $23.439 | $32.367 | $31.211 | $24.369 | $24.059 | $23.749 | $23.749 | $32.367 | $30.055 | $24.059 | |||
| 45 | $32.213 | $32.213 | APPLE 5G IPHONE 17 256GB + WATCH SE 2DA 40MM | $29.735 | $28.496 | $27.257 | $20.883 | $34.691 | $33.452 | $29.735 | $28.496 | $27.257 | $27.257 | $34.691 | $32.213 | $28.496 | |||
| 46 | $32.213 | $32.213 | APPLE 5G IPHONE 15 PLUS 256GB + APPLE WATCH SE 2DA 40 GPS | $29.735 | $28.496 | $27.257 | $26.018 | $34.691 | $33.452 | $29.735 | $28.496 | $27.257 | $27.257 | $34.691 | $32.213 | $28.496 | |||
| 47 | $34.358 | $32.213 | APPLE 5G IPHONE 15 PRO 128GB + APPLE WATCH SE 2DA 40 GPS | $31.055 | $28.496 | $27.257 | $21.639 | $34.691 | $33.452 | $31.055 | $29.450 | $27.862 | $27.862 | $34.691 | $32.213 | $28.496 | |||
| 48 | $32.213 | $32.213 | APPLE 5G IPHONE 16 128GB + APPLE WATCH SE2 40 GPS | $25.609 | $24.779 | $24.779 | $20.609 | $34.691 | $33.452 | $25.609 | $25.329 | $25.329 | $25.329 | $34.691 | $32.213 | $24.779 | |||
| 49 | $32.213 | $32.213 | APPLE 5G IPHONE 16 PLUS 128GB + APPLE WATCH SE 2DA 40 GPS | $25.879 | $25.879 | $25.329 | $25.059 | $34.691 | $33.452 | $25.879 | $25.609 | $25.329 | $25.329 | $34.691 | $32.213 | $25.609 | |||
| 50 | $32.213 | $32.213 | APPLE 5G IPHONE 16 256GB + APPLE WATCH SE 2DA 40 GPS | $25.879 | $25.879 | $25.329 | $25.059 | $34.691 | $33.452 | $25.879 | $25.609 | $25.329 | $25.329 | $34.691 | $32.213 | $25.609 | |||
| 51 | $33.123 | $33.123 | APPLE 5G IPHONE 16 128GB + APPLE WATCH SE2 44 GPS | $26.409 | $25.479 | $25.479 | $21.309 | $35.671 | $34.397 | $26.409 | $26.099 | $26.099 | $26.099 | $35.671 | $33.123 | $25.479 | |||
| 52 | $33.188 | $33.188 | APPLE 5G IPHONE 16 PLUS 128GB + APPLE WATCH SE 2DA 44 GPS | $26.779 | $26.779 | $26.159 | $25.849 | $35.741 | $34.464 | $26.779 | $26.469 | $26.159 | $26.159 | $35.741 | $33.188 | $26.469 | |||
| 53 | $33.188 | $33.188 | APPLE 5G IPHONE 17 256GB + WATCH SE 2DA 44MM | $30.635 | $29.358 | $28.082 | $21.671 | $35.741 | $34.464 | $30.635 | $29.358 | $28.082 | $28.082 | $35.741 | $33.188 | $29.358 | |||
| 54 | $33.188 | $33.188 | APPLE 5G IPHONE 15 PLUS 256GB + APPLE WATCH SE 2DA 44 GPS | $30.635 | $29.358 | $28.082 | $26.805 | $35.741 | $34.464 | $30.635 | $29.358 | $28.082 | $28.082 | $35.741 | $33.188 | $29.358 | |||
| 55 | $35.632 | $33.188 | APPLE 5G IPHONE 15 PRO 128GB + APPLE WATCH SE 2DA 44 GPS | $32.135 | $29.358 | $28.082 | $22.427 | $35.741 | $34.464 | $32.135 | $30.313 | $28.775 | $28.775 | $35.741 | $33.188 | $29.358 | |||
| 56 | $33.188 | $33.188 | APPLE 5G IPHONE 16 256GB + APPLE WATCH SE 2DA 44 GPS | $26.779 | $26.779 | $26.159 | $25.849 | $35.741 | $34.464 | $26.779 | $26.469 | $26.159 | $26.159 | $35.741 | $33.188 | $26.469 | |||
| 57 | $35.346 | $35.346 | APPLE 5G IPHONE 16 256GB + APPLE WATCH SE2 40 GPS | $28.019 | $27.189 | $27.189 | $27.189 | $38.065 | $36.705 | $28.019 | $27.739 | $27.739 | $27.739 | $38.065 | $35.346 | $27.189 | |||
| 58 | $35.346 | $35.346 | APPLE 5G IPHONE 16 PLUS 256GB + APPLE WATCH SE 2DA 40 GPS | $28.289 | $28.289 | $27.739 | $27.469 | $38.065 | $36.705 | $28.289 | $28.019 | $27.739 | $27.739 | $38.065 | $35.346 | $28.019 | |||
| 59 | $35.970 | $35.970 | APPLE 5G IPHONE 16 PLUS 128GB + APPLE WATCH SE2 40 GPS | $28.499 | $27.669 | $27.669 | $27.669 | $38.737 | $37.353 | $28.499 | $28.219 | $28.219 | $28.219 | $38.737 | $35.970 | $27.669 | |||
| 60 | $36.256 | $36.256 | APPLE 5G IPHONE 16 256GB + APPLE WATCH SE2 44 GPS | $28.819 | $27.889 | $27.889 | $27.889 | $39.045 | $37.650 | $28.819 | $28.509 | $28.509 | $28.509 | $39.045 | $36.256 | $27.889 | |||
| 61 | $36.321 | $36.321 | APPLE 5G IPHONE 16 PLUS 256GB + APPLE WATCH SE 2DA 44 GPS | $29.189 | $29.189 | $28.569 | $28.259 | $39.115 | $37.718 | $29.189 | $28.879 | $28.569 | $28.569 | $39.115 | $36.321 | $28.879 | |||
| 62 | $36.594 | $36.594 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 128GB + APPLE WATCH SE 2DA 40 GPS | $33.779 | $28.149 | $28.699 | $28.429 | $39.409 | $38.001 | $33.779 | $28.979 | $28.699 | $28.699 | $39.409 | $36.594 | $28.979 | |||
| 63 | $36.880 | $36.880 | APPLE 5G IPHONE 16 PLUS 128GB + APPLE WATCH SE2 44 GPS | $29.299 | $28.369 | $28.369 | $28.369 | $39.717 | $38.298 | $29.299 | $28.989 | $28.989 | $28.989 | $39.717 | $36.880 | $28.369 | |||
| 64 | $38.297 | $37.218 | APPLE 5G IPHONE 15 PRO 256GB + APPLE WATCH SE 2DA 40 GPS | $35.351 | $32.923 | $31.492 | $21.639 | $40.081 | $38.649 | $35.351 | $33.556 | $32.097 | $32.097 | $40.081 | $37.218 | $32.923 | |||
| 65 | $37.569 | $37.569 | APPLE 5G IPHONE 16 PRO 128GB + APPLE WATCH SE 2DA 44 GPS | $34.679 | $28.899 | $29.529 | $29.219 | $40.459 | $39.014 | $34.679 | $29.839 | $29.529 | $29.529 | $40.459 | $37.569 | $29.839 | |||
| 66 | $37.686 | $37.686 | HUAWEI 4.5G ICL-LX9 MATE X6 Y WATCH GT4 HB | $34.787 | $33.337 | $31.888 | $30.438 | $32.199 | 06/03/2025 | 12/11/2025 | $40.585 | $39.135 | $34.787 | $33.337 | $31.888 | $31.888 | $40.585 | $37.686 | $33.337 |
| 67 | $39.415 | $38.193 | APPLE 5G IPHONE 15 PRO 256GB + APPLE WATCH SE 2DA 44 GPS | $36.383 | $33.786 | $32.317 | $22.427 | $41.131 | $39.662 | $36.383 | $34.510 | $33.010 | $33.010 | $41.131 | $38.193 | $33.786 | |||
| 68 | $38.479 | $38.479 | APPLE 5G IPHONE 16 512GB + APPLE WATCH SE 2DA 40 GPS | $30.699 | $30.699 | $30.149 | $29.879 | $41.439 | $39.959 | $30.699 | $30.429 | $30.149 | $30.149 | $41.439 | $38.479 | $30.429 | |||
| 69 | $38.479 | $38.479 | APPLE 5G IPHONE 17 512GB + WATCH SE 2DA 40MM | $35.519 | $34.039 | $32.559 | $31.079 | $41.439 | $39.959 | $35.519 | $34.039 | $32.559 | $32.559 | $41.439 | $38.479 | $34.039 | |||
| 70 | $39.103 | $39.103 | APPLE 5G IPHONE 16 PLUS 256GB + APPLE WATCH SE2 40 GPS | $30.909 | $30.079 | $30.079 | $30.079 | $42.111 | $40.607 | $30.909 | $30.629 | $30.629 | $30.629 | $42.111 | $39.103 | $30.079 | |||
